Markgräfler Sportschützenkreis 1953

 Kreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.

 Rundenwettkämpfe Jugendrunde 2007
 Luftgewehr Jugend 

 

Endergebnisse nach fünf Wettkämpfen

Einzelwertung

Jugend Vorkämpfe Endkampf  
Rang Vorname Name Verein/Gesellsch. 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK Summe Schnitt 1.Serie 2.Serie 3.Serie 4.Serie Summe Gesamt
1 Viktoria Henle SSV Herten 391 387 390 386 1554 388,50 97 97 99 95 388 776,50
2 Tobias Fischer SV Efringen-Kirchen 373 370 368 376 1487 371,75 92 94 91 94 371 742,75
3 Max Lüdin SV Egringen 366 364 374 369 1473 368,25 89 95 90 89 363 731,25
4 Daniel Bühler SV Egringen 366 377 365 370 1478 369,50 90 91 88 89 358 727,50
5 Patrick Hagin SV Egringen 368 352 364 366 1450 362,50 90 88 92 91 361 723,50
6 Stefan Bühler SG Maulburg 359 357 359 351 1426 356,50 86 91 91 91 359 715,50
7 Tobias Asal SG Hausen 349 362 350 365 1426 356,50 92 87 83 94 356 712,50
8 Alexander Bär SG Rheinfelden 347 355 353 362 1417 354,25 90 83 88 90 351 705,25
9 Christian Wohlschlegel SG Kandern 336 336 356 329 1357 339,25 85 85 84 89 343 682,25
10 Maik Geiger SG Hausen 320 332 337 331 1320 330,00 85 84 82 87 338 668,00
11 Jessika Knauber SG Lörrach 326 308 315 323 1272 318,00 76 78 85 85 324 642,00
12 Frank Formanski SG Todtnau 299 294 325 277 1195 298,75 83 77 74 67 301 599,75
13 Daniel Schwald SV Tunau 280 294 308 290 1172 293,00 80 75 72 76 303 596,00
14 Pascal Homberger SG Kandern 294 284 293 267 1138 284,50 70 73 66 71 280 564,50
15 Niklas Westiner SG Kandern 279 302 251 0 832 208,00 67 79 69 78 293 501,00
16 Sebastian Bühler SV Schlächtenhaus-Hofen 344 342 337 351 1374 343,50 0 0 0 0 0 343,50
17 Patrik Müller SG Wiechs 310 312 329 353 1304 326,00 0 0 0 0 0 326,00
18 Mike Corona SV Tunau 278 285 271 293 1127 281,75 0 0 0 0 0 281,75
19 Jan-Hendrik Doppstadt SV Schlächtenhaus-Hofen 334 340 335 0 1009 252,25 0 0 0 0 0 252,25

 

Mannschaftswertung

Rang Verein/Gesellsch. 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK Summe Schnitt End- kampf Gesamt
1 SV Egringen 1100 1093 1103 1105 4401 1100,25 1082 2182,25
2 SG Kandern 909 926 900 596 3331 832,75 916 1748,75

 09.10.09 /al.