Markgräfler Sportschützenkreis 1953 

Kreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.

 Rundenwettkämpfe Jugendrunde 2010
 Luftgewehr Junioren 

Ergebnisse

nach Endkampf und Finale

Junioren Vorkämpfe Finale
Platz Name Verein 1. RWK 2. RWK 3. RWK 4. RWK Summe Schnitt Finale End-
ergebnis
1 Anna Lederer KKSV Adelsberg 372 381 376 380 1509 377,25 94,7 471,95
2 Daniel Bühler SV Egringen 371 382 371 363 1487 371,75 92,8 464,30
3 Stefan Bühler SG Maulburg 380 374 371 369 1494 373,50 88,7 462,45
4 Marvin Kemmerling SG Todtnau 347 345 349 348 1389 347,25 89,4 436,65
5 Patrick Hagin SV Egringen 367 374 356 365 1462 365,50 0,00 365,50
6 Hannes Wolf SG Todtnau 359 339 345 341 1384 346,00 0,00 346,00
7 Maik Geiger SG Hausen 334 347 343 353 1377 344,25 0,00 344,25
8 Mike Corona SV Tunau 298 335 317 332 1282 320,50 0,00 320,50

Finale

Stand Name Vorkampf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final Total
3 Anna Lederer 377,25 8,9 9,9 10,4 9,9 9,9 10,2 8,5 9,2 9,0 8,8 94,7 471,95
4 Daniel Bühler 371,50 7,8 10,1 9,7 9,8 10,5 8,1 7,8 9,6 9,6 9,8 92,8 464,30
5 Stefan Bühler 373,75 10,6 7,4 9,3 9,4 8,9 6,5 9,2 9,6 8,8 9,0 88,7 462,45
6 Marvin Kemmerling 347,25 6,1 8,4 9,5 7,4 9,9 9,8 8,9 9,7 10,5 9,2 89,4 436,65

 

19.10.2011 /al.