Kreisliga 2007/08 Lupi: Setzliste

Pos.   Name Nation Vorjahr 1. WK 2. WK 3. WK 4. WK 5. WK Schnitt
1.    SG Zell i.W. I   0,00 0,00 0,00 349,75 346,40 350,20 348,78
1.  S Gernot Mickel D 361,25 0 0 365 364 365 364,67
2.  S Marc Nowak D 345,67 362 0 353 358 356 355,67
3.  S Dieter Eichin D 348,50 351 0 353 345 344 347,33
4.  S Siegfried Woywod D 346,50 346 0 0 0 346 346,00
5.  E Dieter Reichl D 0,00 0 0 0 335 0 335,00
6.  S Joachim Zettler D 336,00 342 0 328 330 340 332,67
7.  E Helmut Schwehr D 0,00 313 0 0 0 0 0,00
 
2.    SG Hauingen III   0,00 345,40 350,00 350,60 0,00 347,40 348,35
1.  E Renatus Wehrer D 360,00 361 0 347 0 360 356,00
2.  S Gabriela Wehrer D 350,20 347 361 352 0 358 354,50
3.  S Bruno Schleer D 350,00 343 363 352 0 0 352,67
4.  E Peter Rasser D 345,00 342 0 0 0 356 349,00
5.  S Fabian Schwenzer D 322,50 0 366 349 0 329 348,00
6.  S Dominik Kostolich D 338,50 0 348 353 0 334 345,00
7.  E Horst Schwald D 340,00 334 0 0 0 0 334,00
8.  S Samuel Feigher D 330,00 0 312 0 0 0 312,00
 
3.    SG Todtnau I   0,00 0,00 345,20 345,40 342,20 348,60 345,35
1.  S Christoph Savoy D 367,00 0 367 368 366 364 366,25
2.  S Jürgen Steiger D 354,33 0 331 351 351 353 346,50
3.  S Christian Korhammer D 342,17 0 350 350 338 347 346,25
4.  S Manfred Eckert D 323,00 0 341 331 336 341 337,25
5.  S Jürgen Schepputat D 324,83 0 337 327 320 338 330,50
 
4.    KKSV Grenzach II   0,00 0,00 339,40 0,00 342,80 351,67 344,62
1.  S Heinz Mazzolino A 358,20 360 364 0 354 362 360,00
2.  S David De Benedictis D 342,60 346 354 0 0 0 354,00
3.  S Rolf Grandis D 353,20 0 0 0 337 360 348,50
4.  S Wolfgang Kübler D 344,00 354 351 0 345 0 348,00
5.  S Hans-Jochen Looke D 356,60 352 0 0 345 0 345,00
6.  E Jan-Peter Hofer D 0,00 302 323 0 333 333 329,67
7.  E Eberhard Wildt D 308,80 0 305 0 0 0 305,00
 
5.    SG Lörrach I   0,00 314,00 314,60 315,00 330,60 0,00 318,55
1.  E Andreas Bürgin D 351,00 0 353 348 337 0 346,00
2.  S Dieter Stephan D 310,00 335 334 0 343 0 337,33
3.  S Markus Glünkin D 320,00 335 0 0 0 0 335,00
4.  S Wolfgang Meier D 0,00 0 0 336 327 0 331,50
5.  S Thomas Kapfer D 331,50 0 341 304 332 0 325,67
6.  E Angelika Amend D 330,00 314 0 294 0 0 304,00
7.  S Joachim Amend D 0,00 0 287 0 314 0 300,50
8.  E Eugen Babeck D 291,33 272 258 293 0 0 274,33