Kreisliga Luftgewehr 2007/2008 

Endergebnisse

Rangliste nach dem 5. Wettkampf

Rang Mannschaft   Kämpfe   Mannschaftspunkte   Einzelpunkte  
1 SV Tunau I   5   8 : 2   18 : 7  
2 SSG Fahrnau I   5   6 : 4   13 : 12  
3 SV Efringen-Kirchen III   5   6 : 4   12 : 13  
4 SSV Herten I   5   4 : 6   11 : 14  
5 SSV Karsau I   5   4 : 6   10 : 15  
6 WKG SG Wiechs - SG Maulburg I   5   2 : 8   11 : 14  

1. Wettkampf: 27.10.2007

 
  SV Tunau I 1805 4 : 1 1784 SV Efringen-Kirchen III  
S Heiko Sick 97979592 381 1 : 0 368 91949093 Sabine Lüth S
S Tobias Bernauer 94949494 376 1 : 0 374 93959393 Tobias Fischer S
E Simone Bieg 87859082 344 0 : 1 361 89938990 David Bernauer S
S Tobias Gersbacher 93868988 356 1 : 0 350 86908886 Ottmar Bürgin S
E Bernhard Philipp 84898689 348 1 : 0 331 84788584 Klaus Wölk S
 
  WKG SG Wiechs - SG Maulburg I 1789 2 : 3 1738 SSV Herten I  
S Martin Wagner 92949498 378 1 : 0 370 96939388 Kathrin Kahlmeyer S
S Petra Bühler 86928888 354 0 : 1 367 90979288 Peter Bruch E
E Sigm. Leszkowski 93928991 365 0 : 1 371 94959290 Alessa Jankowski S
E H. Zimmermann 87888685 346 0 : 1 355 89889187 Hans Zürcher S
E Jasmin Brutschin 83918686 346 1 : 0 275 67717067 Melissa Witzig E
 
  SSV Karsau I 1761 1 : 4 1785 SSG Fahrnau I  
S Alexander Mantler 95919189 366 0 : 1 373 93939394 Erhard Zinder S
S Dieter Broschek 91899788 365 0 : 1 377 95959295 Tanja Kupferschmidt S
S Hans Broschek 90918887 356 0 : 1 362 91908992 Rol. Steinebrunner S
E Björn Bellmann 73858379 320 0 : 1 344 86868884 Heinz Bernauer S
E Benjamin Kohler 85899090 354 1 : 0 329 84848180 Ralf Geisler S

2. Wettkampf: 18.11.2007

 
  SSV Herten I 1780 1 : 4 1798 SSV Karsau I  
S Alessa Jankowski 95939488 370 0 : 1 373 91889896 Alexander Mantler S
S Julia Knispel 79908994 352 0 : 1 352 88868692 Dieter Broschek S
E Peter Bruch 93938892 366 1 : 0 365 88958894 Hans Broschek S
S Dietmar Nönninger 92908483 349 0 : 1 356 88918889 Benjamin Kohler E
S Hans Zürcher 90798886 343 0 : 1 352 84879091 Joachim Fallert S
 
  SV Tunau I 1813 4 : 1 1793 WKG SG Wiechs - SG Maulburg I  
S Heiko Sick 94919393 371 1 : 0 369 91909494 Martin Wagner S
S Tobias Bernauer 92939594 374 1 : 0 371 90949295 Wolfgang Maurer S
S Klaus Gerlach 89869287 354 1 : 0 342 83859084 Bernd Hoffmann S
S Tobias Gersbacher 89889192 360 0 : 1 364 90909490 Petra Bühler S
E Bernhard Philipp 86908989 354 1 : 0 347 90908483 H. Zimmermann E
 
  SV Efringen-Kirchen III 1798 3 : 2 1777 SSG Fahrnau I  
S Tobias Fischer 88969297 373 1 : 0 370 95909590 Tanja Kupferschmidt S
S Sabine Lüth 97959193 376 1 : 0 370 90919594 Erhard Zinder S
S David Bernauer 86888784 345 0 : 1 360 91928889 Rol. Steinebrunner S
S Klaus Wölk 91838690 350 0 : 1 351 87829191 Heinz Bernauer S
E Julian Matt 92888688 354 1 : 0 326 81847883 Ralf Geisler S

3. Wettkampf: 02.12.2007

 
  SSG Fahrnau I 1792 3 : 2 1777 SV Tunau I  
S Tanja Kupferschmidt 94969092 372 1 : 0 365 89899295 Heiko Sick S
S Erhard Zinder 91929592 370 1 : 0 360 92898792 Tobias Gersbacher S
S Rol. Steinebrunner 91908685 352 0 : 1 359 89859491 Klaus Gerlach S
S Heinz Bernauer 92909089 361 1 : 0 351 85938687 Bernhard Philipp E
S Ralf Geisler 84848584 337 0 : 1 342 83858589 Simone Bieg E
 
  SSV Herten I 1774 3 : 2 1800 SV Efringen-Kirchen III  
S Alessa Jankowski 90959392 370 1 : 0 367 91949092 Tobias Fischer S
S Kathrin Kahlmeyer 89929293 366 1 : 0 365 91949090 Julian Matt E
S Julia Knispel 90919389 363 1 : 0 363 87889395 David Bernauer S
S Dietmar Nönninger 90908687 353 0 : 1 356 85909388 Ottmar Bürgin S
E Alex Brunner 76808284 322 0 : 1 349 88928485 Klaus Wölk S
 
  WKG SG Wiechs - SG Maulburg I 1760 2 : 3 1776 SSV Karsau I  
S Wolfgang Maurer 93959094 372 1 : 0 363 90919092 Alexander Mantler S
S Gerhard Roser 90939296 371 1 : 0 360 92908989 Hans Broschek S
S Petra Bühler 84928893 357 0 : 1 371 92979587 Dieter Broschek S
S Bernd Hoffmann 87828684 339 0 : 1 342 90828486 Joachim Fallert S
E Patrik Müller 80788281 321 0 : 1 340 86868583 Christian Neumann S

4. Wettkampf: 15.12.2007

 
  SV Tunau I 1809 3 : 2 1474 SSV Herten I  
S Tobias Bernauer 92949394 373 1 : 0 367 96849691 Alessa Jankowski S
S Heiko Sick 96939494 377 1 : 0 376 96939592 Kathrin Kahlmeyer S
S Tobias Gersbacher 90879484 355 0 : 1 371 93939392 Julia Knispel S
S Klaus Gerlach 89888687 350 0 : 1 358 87929089 Hans Zürcher S
S Manuel Seger 90878691 354 1 : 0 2 ---2 Reinhold Jankowski E
 
  SV Efringen-Kirchen III 1832 3 : 2 1804 SSV Karsau I  
E Carla Bürgin 96929791 376 1 : 0 368 92929490 Alexander Mantler S
S Tobias Fischer 95889289 364 0 : 1 367 89929393 Dieter Broschek S
E Julian Matt 83949392 362 0 : 1 373 94959391 Hans Broschek S
S David Bernauer 92889395 368 1 : 0 348 89898288 Joachim Fallert S
S Ottmar Bürgin 89918993 362 1 : 0 348 91848489 Christian Neumann S
 
  SSG Fahrnau I 1782 1 : 4 1801 WKG SG Wiechs - SG Maulburg I  
S Tanja Kupferschmidt 94939493 374 0 : 1 379 96959692 Martin Wagner S
S Rol. Steinebrunner 92948892 366 0 : 1 370 94929193 Wolfgang Maurer S
S Heinz Bernauer 92959089 366 1 : 0 351 89898588 Sigm. Leszkowski E
E Diana Walteich 89838986 347 0 : 1 356 94869185 Petra Bühler S
S Ralf Geisler 85857980 329 0 : 1 345 89858883 Bernd Hoffmann S

5. Wettkampf: 20.01.2008

 
  SV Efringen-Kirchen III 1810 3 : 2 1788 WKG SG Wiechs - SG Maulburg I  
S Sabine Lüth 93919394 371 1 : 0 364 89919292 Martin Wagner S
S Tobias Fischer 90959489 368 0 : 1 371 88969196 Gerhard Roser S
E Julian Matt 85919191 358 0 : 1 364 92909488 Wolfgang Maurer S
S David Bernauer 82919591 359 1 : 0 350 83919185 Petra Bühler S
S Ottmar Bürgin 88868892 354 1 : 0 339 88878084 Bernd Hoffmann S
 
  SV Tunau I 1798 5 : 0 1738 SSV Karsau I  
S Tobias Bernauer 96909294 372 1 : 0 358 95849089 Dieter Broschek S
S Heiko Sick 89929296 369 1 : 0 368 93959387 Hans Broschek S
S Tobias Gersbacher 92879390 362 1 : 0 343 85868587 Joachim Fallert S
S Klaus Gerlach 83899193 356 1 : 0 343 88838488 Christian Neumann S
S Manuel Seger 80868192 339 1 : 0 326 86817980 Björn Bellmann E
 
  SSV Herten I 1773 2 : 3 1803 SSG Fahrnau I  
S Kathrin Kahlmeyer 87909796 370 0 : 1 370 93889495 Tanja Kupferschmidt S
S Alessa Jankowski 89909594 368 1 : 0 367 93968791 Erhard Zinder S
S Julia Knispel 93899092 364 1 : 0 361 88909390 Rol. Steinebrunner S
S Hans Zürcher 87918786 351 0 : 1 360 91939383 Heinz Bernauer S
E Rolf Wolek 81828473 320 0 : 1 345 87888486 Ralf Geisler S