Kreisliga 2008/09 Lupi: Setzliste

Pos.   Name Nation Vorjahr 1. WK 2. WK 3. WK 4. WK 5. WK 6. WK 7. WK Schnitt
1.    SG Todtnau I   345,30 346,00 349,60 344,40 350,40 341,60 352,20 0,00 347,37
1.  S Christoph Savoy D 367,50 371 365 370 373 361 374 0 369,00
2.  S Jürgen Steiger D 341,00 360 365 342 365 358 356 0 357,67
3.  S Christian Korhammer D 350,00 332 350 361 353 344 342 0 347,00
4.  S Jürgen Schepputat D 332,00 333 345 339 324 326 330 0 332,83
5.  S Manfred Eckert D 336,00 334 323 310 337 319 359 0 330,33
 
2.    SG Zell I   346,27 339,40 344,20 342,75 334,80 344,00 336,00 0,00 340,19
1.  S Gernot Mickel D 365,00 0 359 0 368 363 371 0 365,25
2.  S Siegfried Woywod D 346,00 350 0 347 337 80 0 0 344,67
3.  S Marc Nowak D 357,50 355 342 336 0 344 0 0 344,25
4.  S Dieter Eichin D 352,00 338 348 341 348 334 352 0 343,50
5.  E Joachim Tempel D 0,00 338 340 347 349 335 348 0 342,83
6.  S Joachim Zettler D 335,00 0 0 0 0 0 339 0 339,00
7.  E Dieter Reichl D 0,00 316 332 0 0 0 0 0 324,00
8.  E Helmut Schwehr D 313,00 0 0 0 272 0 270 0 271,00
 
3.    KKSV Grenzach II   341,10 349,00 334,00 335,00 339,80 337,20 324,80 0,00 336,63
1.  S Hans-Jochen Looke D 352,00 356 0 0 0 0 0 0 356,00
2.  S Heinz Mazzelino A 362,00 354 359 349 361 354 357 0 355,67
3.  S Wolfgang Kübler D 352,50 350 342 352 341 345 0 0 346,00
4.  S David De Benedictis D 350,00 349 343 336 337 0 0 0 341,25
5.  E Robert Wildt D 333,00 0 0 328 344 341 338 0 337,75
6.  S Jan Hofer D 312,50 336 320 310 316 340 330 0 325,33
7.  E Anneliese Schillinger D 0,00 0 0 0 0 0 308 0 308,00
8.  E Charles Maier D 307,40 0 306 0 0 0 0 0 306,00
9.  E Eberhard Wildt D 305,00 0 0 0 0 306 291 0 298,50
 
4.    SG Lörrach I   314,53 0,00 309,40 314,20 315,00 319,00 311,00 0,00 261,43
1.  S Alphons Brülhart A 0,00 0 349 346 327 346 348 0 343,20
2.  S Thomas Kapfer D 322,50 0 329 325 330 343 295 0 324,40
3.  S Wolfgang Meier D 336,00 0 0 318 320 0 0 0 319,00
4.  E Joachim Amend D 0,00 0 0 318 0 0 0 0 318,00
5.  E Volker Glatt D 0,00 0 295 0 310 327 285 0 304,25
6.  E Achim Amend D 287,00 0 0 0 0 298 0 0 298,00
7.  E Angelika Amend D 304,00 0 291 0 0 0 0 0 291,00
8.  S Eugen Babeck D 274,33 0 283 264 288 281 276 0 278,40
9.  S Andreas Bürgin D 350,50 0 0 0 0 0 351 0 175,50