Kreisliga LG: Setzliste

Pos.   Name Nation Vorjahr 1. WK 2. WK 3. WK 4. WK 5. WK Schnitt
1.    KKSV Adelsberg 1   0,00 362,60 369,20 366,40 362,20 360,20 364,12
1.  S Roman Röhrig D 371,00 369 379 375 369 371 372,60
2.  S Jörg Böhler D 372,50 357 373 372 376 377 371,00
3.  S Anna Lederer D 369,67 374 382 359 361 371 369,40
4.  S Konrad Berger D 361,50 360 355 373 349 0 359,25
5.  S Marcel Weigele D 354,33 353 357 353 356 350 353,80
6.  E Stefan Sütterle D 355,33 0 0 0 0 332 332,00
 
2.    SV Efringen-Kirchen 3   0,00 367,20 357,50 361,20 363,80 368,20 363,58
1.  E Carla Bürgin D 376,00 383 0 0 0 0 383,00
2.  S Janine Stadler D 382,60 373 0 383 378 381 378,75
3.  S Julian Matt D 359,75 375 372 369 370 377 372,60
4.  S Sabine Lüth D 371,60 0 0 0 366 374 370,00
5.  S David Bernauer D 359,20 362 364 365 350 364 361,00
6.  E Ottmar Bürgin D 0,00 0 348 351 0 0 349,50
7.  S Manuel Eckert D 326,00 343 346 338 355 345 345,40
8.  E Eva Bürgin D 0,00 0 15 0 0 0 0,00
 
3.    SV Endenburg 2   0,00 360,60 349,80 358,00 352,20 358,40 355,80
1.  E Peter Klein D 369,00 365 0 0 369 373 369,00
2.  S Gabi Herzog D 375,50 372 376 364 0 354 366,50
3.  S Ina Selinger D 371,00 362 352 360 361 365 360,00
4.  S Walter Dreher D 366,83 359 354 363 358 346 356,00
5.  S Sebastian Förstera D 358,00 0 325 357 0 354 345,33
6.  S Sabine Fünfschilling D 348,67 0 342 346 338 0 342,00
7.  E Carmen Kuttler D 0,00 345 0 0 335 0 340,00
 
4.    SG Hausen 1   0,00 357,40 360,00 353,00 347,40 348,80 353,32
1.  S Heiko Klemm D 366,50 367 368 363 367 368 366,60
2.  S Uwe Kunz D 377,80 355 377 359 368 365 364,80
3.  S Tobias Asal D 367,33 361 358 361 333 0 353,25
4.  S Oliver Kröning D 351,83 354 349 346 352 326 345,40
5.  S Tim Vögtlin D 351,17 350 348 336 0 346 345,00
6.  E Max Schneider D 0,00 0 0 0 0 339 339,00
7.  E Maik Geiger D 337,83 0 0 0 317 0 317,00
 
5.    SSG Fahrnau 1   0,00 357,25 343,00 347,60 357,00 358,20 352,61
1.  S Tanja Kupferschmidt D 372,60 373 0 363 374 368 369,50
2.  S Erhard Zinder D 370,00 15 358 360 361 375 363,50
3.  S Roland Steinebrunner D 360,20 367 354 366 362 359 361,60
4.  S Heinz Bernauer D 356,40 364 360 342 359 347 354,40
5.  E Stefan Lißner D 0,00 325 0 0 0 342 333,50
6.  E Jan Schultheis D 334,67 0 321 0 329 0 325,00
7.  S Ralf Geisler D 333,20 0 322 307 0 0 314,50
 
6.    SSV Karsau 1   0,00 349,60 358,00 361,00 353,40 289,00 342,20
1.  S Alexander Mantler D 367,50 369 376 372 357 362 367,20
2.  S Dieter Broschek D 362,60 365 365 369 358 376 366,60
3.  S Hans Broschek D 364,20 0 353 366 361 0 360,00
4.  S Christian Neumann D 343,67 349 361 357 356 357 356,00
5.  S Joachim Fallert D 346,25 355 335 341 335 345 342,20
6.  E Björn Bellmann D 323,00 310 0 0 0 0 310,00
7.  E Rainer Kohler D 0,00 0 0 0 0 5 5,00