Kreisliga LG

Rangliste nach dem 5. Wettkampf

Rang Mannschaft   Kämpfe   Mannschaftspunkte   Einzelpunkte  
1 KKSV Adelsberg I   5   8 : 2   18 : 7  
2 SV Efringen-Kirchen III   5   6 : 4   17 : 8  
3 SSV Karsau I   5   6 : 4   11 : 14  
4 SG Hausen I   5   4 : 6   11 : 14  
5 SSG Fahrnau I   5   4 : 6   11 : 14  
6 SV Endenburg II   5   2 : 8   7 : 18  

1. Wettkampf: 25.10.2008

 
  SSG Fahrnau 1 1444 2 : 3 1836 SV Efringen-Kirchen 3  
S Tanja Kupferschmidt 86 95 96 96 373 1 : 0 373 95 91 93 94 Janine Stadler S
S Erhard Zinder 15 - - - 15 0 : 1 383 98 94 96 95 Carla Bürgin E
S Roland Steinebrunner 92 92 92 91 367 0 : 1 375 97 91 93 94 Julian Matt S
S Heinz Bernauer 90 92 91 91 364 1 : 0 362 91 90 92 89 David Bernauer S
E Stefan Lißner 83 82 84 76 325 0 : 1 343 82 85 86 90 Manuel Eckert S
 
  SSV Karsau 1 1748 1 : 4 1813 KKSV Adelsberg 1  
S Alexander Mantler 93 89 93 94 369 1 : 0 357 92 94 83 88 Jörg Böhler S
S Dieter Broschek 87 92 94 92 365 0 : 1 369 92 92 91 94 Roman Röhrig S
S Joachim Fallert 86 90 86 93 355 0 : 1 374 92 93 92 97 Anna Lederer S
S Christian Neumann 83 85 89 92 349 0 : 1 360 87 90 90 93 Konrad Berger S
E Björn Bellmann 82 73 79 76 310 0 : 1 353 90 87 87 89 Marcel Weigele S
 
  SV Endenburg 2 1803 3 : 2 1787 SG Hausen 1  
S Gabi Herzog 92 94 93 93 372 1 : 0 355 88 87 89 91 Uwe Kunz S
S Ina Selinger 87 92 92 91 362 1 : 0 361 91 90 88 92 Tobias Asal S
E Peter Klein 88 94 91 92 365 0 : 1 367 92 93 90 92 Heiko Klemm S
S Walter Dreher 90 91 88 90 359 1 : 0 354 89 89 91 85 Oliver Kröning S
E Carmen Kuttler 83 84 91 87 345 0 : 1 350 91 85 91 83 Tim Vögtlin S

2. Wettkampf: 16.11.2008

 
  KKSV Adelsberg 1 1846 5 : 0 1749 SV Endenburg 2  
S Anna Lederer 97 97 96 92 382 1 : 0 376 94 94 95 93 Gabi Herzog S
S Roman Röhrig 94 97 94 94 379 1 : 0 352 89 89 82 92 Ina Selinger S
S Konrad Berger 93 84 87 91 355 1 : 0 354 88 88 91 87 Walter Dreher S
S Jörg Böhler 93 97 90 93 373 1 : 0 325 85 89 84 67 Sebastian Förstera S
S Marcel Weigele 91 89 88 89 357 1 : 0 342 88 83 86 85 Sabine Fünfschilling S
 
  SSG Fahrnau 1 1715 1 : 4 1790 SSV Karsau 1  
S Erhard Zinder 91 88 88 91 358 0 : 1 376 93 96 91 96 Alexander Mantler S
S Roland Steinebrunner 92 88 85 89 354 0 : 1 365 89 93 92 91 Dieter Broschek S
S Heinz Bernauer 86 93 92 89 360 1 : 0 353 89 93 85 86 Hans Broschek S
E Jan Schultheis 75 78 84 84 321 0 : 1 335 83 81 89 82 Joachim Fallert S
S Ralf Geisler 78 86 79 79 322 0 : 1 361 91 89 87 94 Christian Neumann S
 
  SV Efringen-Kirchen 3 1445 2 : 3 1800 SG Hausen 1  
S Julian Matt 93 94 92 93 372 1 : 0 368 91 93 91 93 Heiko Klemm S
S David Bernauer 90 93 91 90 364 1 : 0 358 89 89 94 86 Tobias Asal S
E Eva Bürgin 15 - - - 15 0 : 1 377 97 90 95 95 Uwe Kunz S
E Ottmar Bürgin 89 82 86 91 348 0 : 1 349 90 85 88 86 Oliver Kröning S
S Manuel Eckert 90 82 90 84 346 0 : 1 348 84 91 88 85 Tim Vögtlin S

3. Wettkampf: 14.12.2008

 
  SG Hausen 1 1765 3 : 2 1738 SSG Fahrnau 1  
S Heiko Klemm 91 89 91 92 363 1 : 0 363 90 91 92 90 Tanja Kupferschmidt S
S Uwe Kunz 90 91 89 89 359 1 : 0 342 86 86 85 85 Heinz Bernauer S
S Tobias Asal 88 92 91 90 361 0 : 1 366 95 88 94 89 Roland Steinebrunner S
S Oliver Kröning 90 87 81 88 346 0 : 1 360 90 92 90 88 Erhard Zinder S
S Tim Vögtlin 83 90 86 77 336 1 : 0 307 71 70 75 91 Ralf Geisler S
 
  KKSV Adelsberg 1 1832 3 : 2 1806 SV Efringen-Kirchen 3  
S Anna Lederer 92 87 94 86 359 0 : 1 369 93 94 89 93 Julian Matt S
S Roman Röhrig 94 92 95 94 375 0 : 1 383 98 95 95 95 Janine Stadler S
S Jörg Böhler 95 96 87 94 372 1 : 0 365 90 93 92 90 David Bernauer S
S Konrad Berger 92 94 93 94 373 1 : 0 351 89 89 90 83 Ottmar Bürgin E
S Marcel Weigele 91 87 88 87 353 1 : 0 338 87 84 83 84 Manuel Eckert S
 
  SSV Karsau 1 1805 3 : 2 1790 SV Endenburg 2  
S Alexander Mantler 94 93 93 92 372 1 : 0 364 93 91 90 90 Gabi Herzog S
S Dieter Broschek 93 94 92 90 369 1 : 0 360 90 88 92 90 Ina Selinger S
S Christian Neumann 88 90 89 90 357 0 : 1 363 92 91 93 87 Walter Dreher S
S Hans Broschek 94 93 90 89 366 1 : 0 346 91 87 82 86 Sabine Fünfschilling S
S Joachim Fallert 82 87 85 87 341 0 : 1 357 88 91 90 88 Sebastian Förstera S

4. Wettkampf: 10.01.2009

 
  SSG Fahrnau 1 1785 3 : 2 1811 KKSV Adelsberg 1  
S Tanja Kupferschmidt 92 97 93 92 374 1 : 0 369 93 92 92 92 Roman Röhrig S
S Roland Steinebrunner 91 92 87 92 362 1 : 0 361 92 90 91 88 Anna Lederer S
S Erhard Zinder 91 88 91 91 361 0 : 1 376 96 94 93 93 Jörg Böhler S
S Heinz Bernauer 91 95 90 83 359 1 : 0 349 85 93 84 87 Konrad Berger S
E Jan Schultheis 76 85 82 86 329 0 : 1 356 88 90 88 90 Marcel Weigele S
 
  SV Efringen-Kirchen 3 1819 5 : 0 1761 SV Endenburg 2  
S Janine Stadler 93 93 99 93 378 1 : 0 369 94 95 89 91 Peter Klein E
S Julian Matt 93 88 96 93 370 1 : 0 358 92 92 87 87 Walter Dreher S
S Sabine Lüth 91 88 93 94 366 1 : 0 361 91 89 93 88 Ina Selinger S
S David Bernauer 85 88 86 91 350 1 : 0 335 83 86 79 87 Carmen Kuttler E
S Manuel Eckert 87 87 90 91 355 1 : 0 338 84 87 80 87 Sabine Fünfschilling S
 
  SG Hausen 1 1737 2 : 3 1767 SSV Karsau 1  
S Heiko Klemm 92 90 93 92 367 1 : 0 357 87 91 90 89 Alexander Mantler S
S Uwe Kunz 93 94 90 91 368 1 : 0 358 88 90 92 88 Dieter Broschek S
S Tobias Asal 84 88 82 79 333 0 : 1 361 91 86 92 92 Hans Broschek S
S Oliver Kröning 89 92 85 86 352 0 : 1 356 91 91 91 83 Christian Neumann S
E Maik Geiger 79 80 81 77 317 0 : 1 335 84 85 81 85 Joachim Fallert S

5. Wettkampf: 25.01.2009

 
  SV Efringen-Kirchen 3 1841 5 : 0 1445 SSV Karsau 1  
S Janine Stadler 97 93 94 97 381 1 : 0 362 90 92 86 94 Alexander Mantler S
S Julian Matt 96 94 91 96 377 1 : 0 376 95 92 97 92 Dieter Broschek S
S Sabine Lüth 93 95 95 91 374 1 : 0 357 93 86 90 88 Christian Neumann S
S David Bernauer 89 88 92 95 364 1 : 0 345 91 85 89 80 Joachim Fallert S
S Manuel Eckert 85 89 84 87 345 1 : 0 5 - - - 5 Rainer Kohler E
 
  SSG Fahrnau 1 1791 3 : 2 1792 SV Endenburg 2  
S Tanja Kupferschmidt 96 93 90 89 368 1 : 0 354 91 89 88 86 Gabi Herzog S
S Roland Steinebrunner 90 89 90 90 359 0 : 1 373 95 92 94 92 Peter Klein E
S Erhard Zinder 95 90 96 94 375 1 : 0 365 91 89 93 92 Ina Selinger S
S Heinz Bernauer 93 87 83 84 347 1 : 0 346 91 88 81 86 Walter Dreher S
E Stefan Lißner 86 83 89 84 342 0 : 1 354 89 88 91 86 Sebastian Förstera S
 
  KKSV Adelsberg 1 1801 4 : 1 1744 SG Hausen 1  
S Roman Röhrig 92 93 93 93 371 1 : 0 368 96 89 89 94 Heiko Klemm S
S Jörg Böhler 97 92 95 93 377 1 : 0 365 92 93 92 88 Uwe Kunz S
S Anna Lederer 96 94 89 92 371 1 : 0 326 79 82 84 81 Oliver Kröning S
E Stefan Sütterle 82 79 83 88 332 0 : 1 346 90 88 90 78 Tim Vögtlin S
S Marcel Weigele 87 88 86 89 350 1 : 0 339 86 81 88 84 Max Schneider E