Kreisliga 2009/10 LG: Setzliste

Pos.   Name Nation Vorjahr 1. WK 2. WK 3. WK 4. WK 5. WK Schnitt
1.    SV Endenburg II   0,00 361,40 365,00 365,60 365,40 361,40 363,76
1.  S Gabi Herzog D 366,50 374 375 365 375 372 372,20
2.  E Peter Klein D 369,00 0 0 372 0 0 372,00
3.  S Ina Seliger D 360,00 361 376 364 362 370 366,60
4.  S Sebastian Förstera D 345,33 367 364 369 365 362 365,40
5.  S Walter Dreher D 356,00 360 360 0 365 355 360,00
6.  S Carmen Kuttler D 340,00 0 350 358 360 0 356,00
7.  E Maximilian Maurer D 0,00 0 0 0 0 348 348,00
8.  E Sandy Griepke D 0,00 345 0 0 0 0 345,00
 
2.    SV Egringen IV   0,00 363,20 365,40 365,60 363,20 359,80 363,44
1.  S Samuel Bühler D 363,00 385 378 377 362 0 375,50
2.  S Klaus Grässlin D 367,00 370 376 375 371 377 373,80
3.  E Yannik Ritter D 0,00 0 0 370 0 0 370,00
4.  E Marius Wagener D 370,50 0 0 0 0 369 369,00
5.  S Maximilian Lüdin D 368,60 0 361 0 367 363 363,67
6.  E Sandra Hagin D 0,00 358 0 0 0 0 358,00
7.  E Felix Ritter D 0,00 355 0 0 0 0 355,00
8.  S Brigitte Medam D 353,50 0 347 363 356 347 353,25
9.  S Anneliese Hemmer D 359,17 348 365 343 360 343 351,80
 
3.    SV Tunau I   0,00 349,40 361,20 368,40 359,60 351,40 358,00
1.  S Heiko Sick D 367,60 377 371 384 374 351 371,40
2.  E Günter Zimmermann D 0,00 0 0 0 366 372 369,00
3.  S Tobias Bernauer D 365,25 0 362 377 365 0 368,00
4.  E Tobias Gersbacher D 367,00 0 0 367 0 0 367,00
5.  S Swen Corona D 356,80 0 364 0 0 0 364,00
6.  S Klaus Gerlach D 350,80 364 364 355 344 354 356,20
7.  S Bernhard Philipp D 351,00 346 345 359 349 356 351,00
8.  E Stefan Bernauer D 0,00 342 0 0 0 0 342,00
9.  E Peter Corona D 0,00 0 0 0 0 324 324,00
10.  E Mike Corona D 329,30 318 0 0 0 0 318,00
 
4.    SSG Fahrnau I   0,00 347,80 361,00 355,00 346,40 355,00 353,04
1.  S Erhard Zinder D 363,50 369 374 371 370 359 368,60
2.  S Tanja Kupferschmidt D 369,50 0 0 0 0 365 365,00
3.  E Diana Walteich D 347,00 361 359 0 0 0 360,00
4.  S Heinz Bernauer D 354,40 0 359 361 348 357 356,25
5.  S Rol. Steinebrunner D 361,60 352 356 359 0 0 355,67
6.  S Stefan Lißner D 333,50 343 357 0 353 355 352,00
7.  E Jan Schultheiß D 325,00 0 0 342 336 339 339,00
8.  E Ralf Geisler D 314,50 0 0 342 325 0 333,50
9.  E Horst Schmidt D 0,00 314 0 0 0 0 314,00
 
5.    SSV Karsau I   0,00 352,25 347,20 351,60 354,20 354,60 351,97
1.  S Alexander Mantler D 367,20 370 371 370 371 376 371,60
2.  S Dieter Broschek D 366,60 359 371 365 366 369 366,00
3.  S Hans Broschek D 360,00 0 365 360 356 0 360,33
4.  E Martin Roniger D 0,00 0 0 0 0 359 359,00
5.  S Christian Neumann D 356,00 349 0 0 353 0 351,00
6.  S Joachim Fallert D 342,20 331 326 344 325 333 331,80
7.  E Björn Bellmann D 310,00 0 303 319 0 336 319,33
8.  E Rainer Kohler D 0,00 4 0 0 0 0 0,00
 
6.    SG Hausen I   0,00 338,00 349,80 349,40 340,40 348,60 345,24
1.  S Uwe Kunz D 364,80 364 363 369 370 363 365,80
2.  S Heiko Klemm D 366,60 368 370 363 351 365 363,40
3.  S Oliver Kröning D 345,40 0 352 355 350 0 352,33
4.  S Tobias Asal D 353,25 346 0 0 329 355 343,33
5.  E Maik Geiger D 317,00 333 346 0 0 345 341,33
6.  S Tim Vögtlin D 345,00 0 0 335 0 0 335,00
7.  E Jan Schwald D 0,00 279 318 325 302 315 307,80