Kreisliga LG 2010-11: Setzliste

Pos.   Name Nation Vorjahr 1. WK 2. WK 3. WK 4. WK 5. WK Schnitt
1.    SV Egringen V   0,00 360,00 366,40 356,20 360,80 364,00 361,48
1.  E Matthias Maier D 379,25 0 382 0 0 0 382,00
2.  S Luc Liebis F 351,00 367 374 0 371 375 371,75
3.  S Maximilian Lüdin D 363,00 369 372 0 368 366 368,75
4.  E Patrick Hagin D 365,00 0 0 0 0 365 365,00
5.  S Yannik Ritter D 370,00 365 358 358 370 366 363,40
6.  E Roland Bachmann D 364,33 0 0 362 0 0 362,00
7.  S Anneliese Hemmer D 351,80 347 0 367 352 348 353,50
8.  S Felix Ritter D 355,00 352 346 348 343 0 347,25
9.  E Brigitte Medam D 353,25 0 0 346 0 0 346,00
 
2.    SSV Karsau I   351,97 357,80 359,60 359,20 351,00 356,40 357,04
1.  S Alexander Mantler D 371,60 380 371 368 5 358 369,25
2.  S Hans Broschek D 360,33 364 370 362 363 362 364,20
3.  S Dieter Broschek D 366,00 354 362 368 361 363 361,60
4.  S Christian Neumann D 351,00 346 359 359 0 0 354,67
5.  E Martin Roniger D 359,00 0 0 0 350 345 347,50
6.  S Joachim Fallert D 331,80 345 336 339 330 354 340,80
 
3.    SV Tunau I   358,00 353,20 354,60 359,20 352,80 356,20 355,20
1.  S Tobias Bernauer D 368,00 365 362 358 371 374 366,00
2.  S Heiko Sick D 371,40 370 358 369 370 350 363,40
3.  S Tobias Gersbacher D 367,00 347 361 358 339 366 354,20
4.  S Swen Corona D 364,00 347 351 355 345 356 350,80
5.  S Klaus Gerlach D 356,20 337 341 356 339 335 341,60
 
4.    SV Endenburg II   363,76 354,40 357,80 357,60 355,20 345,20 354,04
1.  S Peter Klein D 372,00 369 367 365 364 0 366,25
2.  E Sebastian Förstera D 365,40 0 364 0 0 368 366,00
3.  S Walter Dreher D 360,00 360 362 363 363 0 362,00
4.  S Carmen Kuttler D 356,00 357 362 368 362 357 361,20
5.  S Ina Seliger D 366,60 354 0 356 353 352 353,75
6.  E Wilfried Kuttler D 310,00 0 0 0 0 335 335,00
7.  S Thea Kuttler D 350,00 332 334 336 334 314 330,00
 
5.    SG Maulburg I   0,00 355,00 355,40 358,60 342,60 355,40 353,40
1.  S Gerhard Roser D 369,17 364 359 368 0 366 364,25
2.  S Bernd Hoffmann D 360,00 364 359 363 356 364 361,20
3.  S Petra Bühler D 357,00 361 364 363 355 360 360,60
4.  S Stefan Bühler D 355,83 353 354 362 355 348 354,40
5.  S Patrick Bühler D 338,00 333 0 337 329 0 333,00
6.  E Lena Nicolai D 339,00 0 341 0 318 339 332,67
 
6.    SSG Fahrnau I   353,04 350,25 351,40 363,00 342,00 353,60 352,57
1.  S Erhard Zinder D 368,60 0 365 377 366 362 367,50
2.  S Tanja Kupferschmidt D 365,00 368 369 361 33 0 366,00
3.  S Heinz Bernauer D 356,25 173 364 358 353 367 360,50
4.  S Rol. Steinebrunner D 355,67 360 347 362 0 356 356,25
5.  E Stefan Lißner D 352,00 333 0 357 333 358 345,25
6.  S Jan Schultheiß D 339,00 340 0 0 316 325 327,00
7.  E Horst Schmidt D 0,00 0 312 0 0 0 312,00