Pos. | Name | Nation | Vorjahr | 1. WK | 2. WK | 3. WK | 4. WK | 5. WK | 6. WK | Schnitt | |
1. | SSV Herten I | 342,07 | 341,60 | 342,20 | 0,00 | 338,40 | 0,00 | 335,40 | 339,40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | S | Reinhard Knispel | D | 360,00 | 340 | 362 | 0 | 346 | 0 | 346 | 348,50 |
2. | S | Alexander Geiger | D | 340,60 | 349 | 334 | 0 | 347 | 0 | 350 | 345,00 |
3. | E | Andreas Matt | D | 347,60 | 338 | 0 | 0 | 353 | 0 | 344 | 345,00 |
4. | S | Simon Schmidt | D | 338,50 | 358 | 339 | 0 | 329 | 0 | 0 | 342,00 |
5. | S | Rolf Kussat | D | 329,40 | 323 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,00 |
6. | E | Arthur Schmidt | D | 0,00 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 321 | 330,00 |
7. | S | Ingo Gaertig | D | 343,83 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 316 | 316,50 |
2. | SG Lörrach I | 317,43 | 0,00 | 338,20 | 335,60 | 331,20 | 326,40 | 0,00 | 332,85 | ||
1. | S | Michael Herlt | D | 340,83 | 0 | 357 | 356 | 360 | 359 | 0 | 358,00 |
2. | S | Alphons Brülhart | A | 351,33 | 0 | 354 | 333 | 355 | 0 | 0 | 347,33 |
3. | E | Alexander Sandvoss | D | 0,00 | 0 | 332 | 344 | 0 | 348 | 0 | 341,33 |
4. | S | Markus Henkel | D | 193,00 | 0 | 325 | 321 | 324 | 304 | 0 | 318,50 |
5. | S | Thomas Kapfer | D | 333,20 | 0 | 323 | 324 | 301 | 0 | 0 | 316,00 |
6. | S | Uwe Neumann | D | 285,50 | 0 | 0 | 0 | 316 | 312 | 0 | 314,00 |
7. | E | Hubert Knauber | D | 303,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 309,00 |
3. | KKS Grenzach e.V. II | 331,43 | 331,60 | 0,00 | 334,00 | 0,00 | 329,00 | 331,60 | 331,55 | ||
1. | S | Heinz Mazzolino | A | 346,00 | 357 | 0 | 370 | 0 | 349 | 342 | 354,50 |
2. | E | Joel Scherer | D | 293,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 342,00 |
3. | S | Jan-Peter Hofer | D | 332,80 | 339 | 0 | 348 | 0 | 340 | 330 | 339,25 |
4. | E | Robert Wildt | D | 341,00 | 0 | 0 | 344 | 0 | 333 | 0 | 338,50 |
5. | S | Rolf Grandis | D | 349,64 | 329 | 0 | 0 | 0 | 347 | 339 | 338,33 |
6. | S | Peter Gmeinwieser | D | 341,80 | 323 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 323,50 |
7. | S | Freddy Egen | D | 0,00 | 310 | 0 | 284 | 0 | 276 | 305 | 293,75 |
30.10.2011 14:56 /al.