Kreisliga LP 2010-11

Rangliste nach dem 6. Wettkampf

Rang Mannschaft   Kämpfe   Mannschaftspunkte   Einzelpunkte  
1 SSV Herten I   4   8 : 0   14 : 6  
2 KKS Grenzach e.V. II   4   2 : 6   8 : 12  
3 SG Lörrach I   4   2 : 6   8 : 12  

1. Wettkampf: 13.10.2010

 
  SSV Herten I 1708 4 : 1 1658 KKS Grenzach e.V. II  
S Reinhard Knispel 84898384 340 1 : 0 329 83858279 Rolf Grandis S
E Andreas Matt 87887984 338 0 : 1 357 87908991 Heinz Mazzolino S
S Alexander Geiger 90858688 349 1 : 0 323 79798085 Peter Gmeinwieser S
S Simon Schmidt 94839091 358 1 : 0 339 83848488 Jan-Peter Hofer S
S Rolf Kussat 83738582 323 1 : 0 310 81747679 Freddy Egen S

2. Wettkampf: 23.10.2010

 
  SSV Herten I 1711 3 : 2 1691 SG Lörrach I  
S Simon Schmidt 81838887 339 0 : 1 354 90869088 Alphons Brülhart S
S Alexander Geiger 86848381 334 0 : 1 357 87908892 Michael Herlt S
S Reinhard Knispel 91919288 362 1 : 0 323 83897081 Thomas Kapfer S
S Rolf Kussat 93808282 337 1 : 0 325 85857877 Markus Henkel S
E Arthur Schmidt 90888378 339 1 : 0 332 85858082 Alexander Sandvoss E

3. Wettkampf: 17.11.2010

 
  SG Lörrach I 1678 1 : 4 1670 KKS Grenzach e.V. II  
S Michael Herlt 88889189 356 0 : 1 370 89949295 Heinz Mazzolino S
S Alphons Brülhart 89838477 333 0 : 1 344 84878687 Robert Wildt E
E Alexander Sandvoss 80899184 344 0 : 1 348 88848789 Jan-Peter Hofer S
S Markus Henkel 77808282 321 0 : 1 324 79848477 Peter Gmeinwieser S
S Thomas Kapfer 75898377 324 1 : 0 284 78666476 Freddy Egen S

4. Wettkampf: 11.12.2010

 
  SG Lörrach I 1656 2 : 3 1692 SSV Herten I  
S Michael Herlt 93928887 360 1 : 0 346 81908689 Reinhard Knispel S
S Alphons Brülhart 91869088 355 1 : 0 329 80838878 Simon Schmidt S
S Thomas Kapfer 76797670 301 0 : 1 317 85858067 Ingo Gaertig S
S Markus Henkel 77788386 324 0 : 1 347 90908384 Alexander Geiger S
S Uwe Neumann 79797385 316 0 : 1 353 87878990 Andreas Matt E

5. Wettkampf: 19.01.2011

 
  KKS Grenzach e.V. II 1645 2 : 3 1632 SG Lörrach I  
S Heinz Mazzolino 88848592 349 0 : 1 359 91889189 Michael Herlt S
E Robert Wildt 90838575 333 0 : 1 348 81918789 Alexander Sandvoss E
S Jan-Peter Hofer 85839082 340 1 : 0 304 75807772 Markus Henkel S
S Rolf Grandis 81918887 347 1 : 0 312 80768175 Uwe Neumann S
S Freddy Egen 70726965 276 0 : 1 309 74807778 Hubert Knauber E

6. Wettkampf: 05.02.2011

 
  KKS Grenzach e.V. II 1658 1 : 4 1677 SSV Herten I  
S Heinz Mazzolino 87878583 342 0 : 1 346 92828983 Reinhard Knispel S
S Jan-Peter Hofer 77848287 330 0 : 1 344 83868788 Andreas Matt E
S Rolf Grandis 86838783 339 0 : 1 350 88888787 Alexander Geiger S
E Joel Scherer 82868886 342 1 : 0 321 78768681 Arthur Schmidt E
S Freddy Egen 76758074 305 0 : 1 316 79788079 Ingo Gaertig S

30.10.2011 14:56 /al.