Kreisliga: Setzliste

Pos.   Name Nation Vorjahr 1. WK2. WK3. WK4. WK5. WK Schnitt
1.    SG Hausen I   347,56 352,60359,20338,80359,200,00 352,45
1.  S Uwe Kunz D 367,40 3653753603770 369,25
2.  S Heiko Klemm D 360,00 3673653583690 364,75
3.  S Maik Geiger D 346,20 360003600 360,00
4.  S Oliver Kröning D 351,25 00000 351,25
5.  S Tobias Asal D 365,33 335357000 346,00
6.  E Tim Vögtlin D 0,00 3363543463480 346,00
7.  E Jan Schwald D 331,40 03453393420 342,00
8.  E Robert Hauser D 0,00 0029100 291,00
 
2.    SV Tunau I   352,24 351,40345,600,00356,00356,00 352,25
1.  S Heiko Sick D 371,20 3633690372372 369,00
2.  S Tobias Bernauer D 358,80 3603540360351 356,25
3.  S Swen Corona D 349,33 354003570 355,50
4.  S Tobias Gersbacher D 355,00 36100345359 355,00
5.  E Bernhard Philipp D 335,00 0000346 346,00
6.  S Klaus Gerlach D 342,80 3193500346352 341,75
7.  E Timo Rümmele D 0,00 0329000 329,00
8.  E Stefan Bernauer D 0,00 0326000 326,00
 
3.    SSV Karsau I   352,84 347,400,00347,60358,00350,20 350,80
1.  S Alexander Mantler D 372,00 37203793710 374,00
2.  S Dieter Broschek D 365,60 3510363360365 359,75
3.  S Christian Neumann D 329,40 000355350 352,50
4.  S Hans Broschek D 0,00 34600354350 350,00
5.  S Martin Roniger D 356,40 3410350350356 349,25
6.  E Joachim Fallert D 340,80 32703270330 328,00
7.  E Nils Hetz D 0,00 0031900 319,00
 
4.    SV Endenburg II   0,00 347,40348,20343,800,00294,20 333,40
1.  S Peter Klein D 371,67 3553683670371 365,25
2.  S Thea Kuttler D 349,83 35003580349 352,33
3.  S Walter Dreher D 358,50 35234700352 350,33
4.  S Sabrina Kilchling D 360,50 3543363530355 349,50
5.  E Dominic Dreher D 0,00 32632532700 326,00
6.  E Wilfried Kuttler D 0,00 0031400 314,00
7.  S Sebastian Förstera D 371,87 03650044 204,50
 
5.    SG Todtnau II   0,00 0,00348,40346,20350,60278,60 330,95
1.  S Tom Schumann D 345,67 0363368368361 365,00
2.  S Marvin Kemmerling D 350,00 0349340358362 352,25
3.  S Hannes Wolf D 356,00 034635200 349,00
4.  S Michael Mähling D 350,83 0356349352331 347,00
5.  E Wolfgang Segi D 337,00 000344332 338,00
6.  S Natalie Mähling D 340,83 03283223310 327,00
7.  E Ralf Deiser D 335,00 00007 7,00
 
 

01.02.13 /al.