Kreisliga Endergebnisse

Rangliste nach dem 5. Wettkampf

Rang Mannschaft   Kämpfe   Mannschaftspunkte   Einzelpunkte  
1 SV Tunau I   4   6 : 2   13 : 7  
2 SSV Karsau I   4   6 : 2   11 : 9  
3 SG Hausen I   4   4 : 4   11 : 9  
4 SG Todtnau II   4   2 : 6   8 : 12  
5 SV Endenburg II   4   2 : 6   7 : 13  

 

1. Wettkampf: 19.10.2012

 
  SSV Karsau I 1737 3 : 2 1763 SG Hausen I  
S Alexander Mantler 90909795 372 1 : 0 365 91889789 Uwe Kunz S
S Dieter Broschek 85908294 351 1 : 0 335 88818185 Tobias Asal S
S Martin Roniger 85938677 341 0 : 1 367 92899294 Heiko Klemm S
E Joachim Fallert 79828581 327 0 : 1 360 90948888 Maik Geiger S
S Hans Broschek 90808789 346 1 : 0 336 83818785 Tim Vögtlin E
 
  SV Endenburg II 1737 1 : 4 1757 SV Tunau I  
S Peter Klein 93958186 355 0 : 1 363 91918992 Heiko Sick S
S Sabrina Kilchling 91868493 354 0 : 1 360 90898794 Tobias Bernauer S
S Walter Dreher 89868889 352 0 : 1 361 91889092 Tobias Gersbacher S
S Thea Kuttler 87898688 350 0 : 1 354 89918787 Swen Corona S
E Dominic Dreher 81828479 326 1 : 0 319 85778176 Klaus Gerlach S
 

2. Wettkampf: 10.11.2012

 
  SV Endenburg II 1741 1 : 4 1796 SG Hausen I  
S Sebastian Förstera 948987959 365 1 : 0 365 885958996 Heiko Klemm S
S Peter Klein 94939091 368 0 : 1 375 95909595 Uwe Kunz S
S Sabrina Kilchling 82868781 336 0 : 1 354 88918788 Tim Vögtlin E
S Walter Dreher 80918987 347 0 : 1 357 89908890 Tobias Asal S
E Dominic Dreher 84818278 325 0 : 1 345 90848982 Jan Schwald E
 
  SG Todtnau II 1742 2 : 3 1728 SV Tunau I  
S Hannes Wolf 84858790 346 0 : 1 369 94959090 Heiko Sick S
S Michael Mähling 85919387 356 1 : 0 354 89899185 Tobias Bernauer S
S Marvin Kemmerling 88898191 349 0 : 1 350 88888589 Klaus Gerlach S
S Tom Schumann 88928697 363 1 : 0 326 86738087 Stefan Bernauer E
S Natalie Mähling 81907582 328 0 : 1 329 83868278 Timo Rümmele E
 

3. Wettkampf: 09.12.2012

 
  SSV Karsau I 1738 3 : 2 1719 SV Endenburg II  
S Alexander Mantler 95979196 379 1 : 0 367 92899294 Peter Klein S
S Dieter Broschek 86919492 363 1 : 0 358 89899090 Thea Kuttler S
S Martin Roniger 86868791 350 0 : 1 353 89898491 Sabrina Kilchling S
E Joachim Fallert 7379888797 327 0 : 1 327 8982828578 Dominic Dreher E
E Nils Hetz 71858380 319 1 : 0 314 79837775 Wilfried Kuttler E
 
  SG Hausen I 1694 2 : 3 1731 SG Todtnau II  
S Uwe Kunz 92938887 360 0 : 1 368 92949092 Tom Schumann S
S Heiko Klemm 87898993 358 1 : 0 349 79898794 Michael Mähling S
E Tim Vögtlin 87888685 346 1 : 0 340 83908186 Marvin Kemmerling S
E Jan Schwald 85887789 339 0 : 1 352 87868891 Hannes Wolf S
E Robert Hauser 75647973 291 0 : 1 322 78847882 Natalie Mähling S
 

4. Wettkampf: 18.01.2013

 
  SSV Karsau I 1790 4 : 1 1753 SG Todtnau II  
S Alexander Mantler 92929295 371 1 : 0 368 96958691 Tom Schumann S
S Dieter Broschek 91919187 360 1 : 0 352 91799389 Michael Mähling S
S Hans Broschek 89918886 354 0 : 1 358 90918790 Marvin Kemmerling S
S Martin Roniger 88938881 350 1 : 0 344 87868586 Wolfgang Segi E
S Christian Neumann 90839290 355 1 : 0 331 76818490 Natalie Mähling S
 
  SG Hausen I 1796 3 : 2 1780 SV Tunau I  
S Uwe Kunz 92919797 377 1 : 0 372 94949094 Heiko Sick S
S Heiko Klemm 92909295 369 1 : 0 345 87898386 Tobias Gersbacher S
S Maik Geiger 9090909010 360 1 : 0 360 890889290 Tobias Bernauer S
E Tim Vögtlin 85888887 348 0 : 1 357 90888990 Swen Corona S
E Jan Schwald 79898490 342 0 : 1 346 88898287 Klaus Gerlach S
 

5. Wettkampf: 02.02.2013

 
  SV Endenburg II 1471 3 : 2 1393 SG Todtnau II  
S Sebastian Förstera 44--- 44 0 : 1 361 90899191 Tom Schumann S
S Peter Klein 93939293 371 1 : 0 331 87797986 Michael Mähling S
S Walter Dreher 89898787 352 0 : 1 362 87939290 Marvin Kemmerling S
S Thea Kuttler 86848792 349 1 : 0 332 87857882 Wolfgang Segi E
S Sabrina Kilchling 88879090 355 1 : 0 7 ---7 Ralf Deiser E
 
  SSV Karsau I 1751 1 : 4 1780 SV Tunau I  
S Dieter Broschek 94898993 365 0 : 1 372 93919791 Heiko Sick S
S Christian Neumann 90858887 350 0 : 1 351 88869186 Tobias Bernauer S
S Hans Broschek 82908989 350 0 : 1 359 93938786 Tobias Gersbacher S
S Martin Roniger 86879192 356 1 : 0 352 88888987 Klaus Gerlach S
E Joachim Fallert 80867886 330 0 : 1 346 88888684 Bernhard Philipp E
 

01.02.13 /al.