2013 - 14 LG: Setzliste

Pos.   Name Nation Vorjahr 1. WK 2. WK 3. WK 4. WK 5. WK Schnitt
1.    SV Schlächtenhaus LG II   0,00 361,60 0,00 364,80 358,20 355,00 359,90
1.  S Oliver Brechbühl Ch 384,00 390 0 394 0 0 392,00
2.  S Rainer Läuger D 355,00 0 0 369 364 0 366,50
3.  S Heinz Schmidt D 361,75 361 0 364 371 360 364,00
4.  S Svenja Kiefer D 340,00 360 0 349 0 363 357,33
5.  E Peter Bechtel D 356,00 0 0 0 353 353 353,00
6.  S Heiko Strohmeier D 359,80 351 0 348 361 349 352,25
7.  E A. Kleine-Kappenberg D 322,00 0 0 0 0 350 350,00
8.  E Erwin Bechtel D 352,67 346 0 0 342 0 344,00
 
2.    SV Endenburg LG II   333,40 359,80 348,40 358,60 0,00 363,60 357,60
1.  S Sebastian Förstera D 365,00 372 374 375 0 370 372,75
2.  S Peter Klein D 365,25 368 368 363 0 367 366,50
3.  S Thea Kuttler D 352,33 362 0 352 0 370 361,33
4.  S Dominic Dreher D 326,00 359 361 361 0 353 358,50
5.  S Walter Dreher D 350,33 338 354 342 0 358 348,00
6.  E Jennifer Voidhofer D 0,00 0 285 0 0 0 285,00
 
3.    KKSV Adelsberg LG I   354,40 365,80 346,50 343,50 358,80 0,00 354,61
1.  S Anna Lederer D 369,40 376 18 93 372 0 374,00
2.  S Patrick Wolf D 360,20 355 373 363 374 0 366,25
3.  E Roman Röhrig D 363,00 372 358 0 0 0 365,00
4.  S Florian Meier D 343,20 365 0 365 354 0 361,33
5.  S Marcel Weigele D 352,00 361 362 358 345 0 356,50
6.  E Katharina Sturm D 0,00 0 0 0 349 0 349,00
7.  S Hubert Kummerer D 298,00 0 293 288 0 0 290,50
 
4.    SG Hausen LG I   352,45 359,00 346,60 0,00 357,40 354,80 354,45
1.  S Uwe Kunz D 369,25 374 371 0 365 362 368,00
2.  S Heiko Klemm D 364,75 374 355 0 375 355 364,75
3.  S Maik Geiger D 360,00 0 0 0 0 0 360,00
4.  S Tobias Asal D 346,00 373 349 0 354 353 357,25
5.  E Tim Vögtlin D 346,00 0 0 0 342 0 342,00
6.  S Oliver Kröning D 351,25 341 327 0 351 347 341,50
7.  E Jan Schwald D 342,00 333 331 0 0 357 340,33
 
5.    SSV Karsau LG I   350,80 0,00 354,40 349,60 349,00 364,20 354,30
1.  S Dieter Broschek D 359,75 0 360 357 369 373 364,75
2.  E Gerhard Roser D 362,60 0 362 358 364 373 364,25
3.  S Alexander Mantler D 374,00 0 354 0 0 370 362,00
4.  S Christian Neumann D 352,50 0 353 356 358 364 357,75
5.  S Hans Broschek D 350,00 0 0 0 0 0 350,00
6.  S Martin Roniger D 349,25 0 343 343 345 341 343,00
7.  E Joachim Fallert D 328,00 0 0 334 0 0 334,00
8.  E Nils Hetz D 319,00 0 0 0 309 0 309,00
 

 

21.07.2014 /al.