Ergebnisliste

Schützenkreis 8 - Kreismeisterschaft 2005 , 19.02.2005


Einzelwertung für Luftgewehr Klasse: 10, (1.10.10)
PlatzVornameNameVerein SummeGesamt
1 Martin Wagner SG Wiechs 98 95 96 98 387 387
2 Gerold Schlatter SSG Tri Rhena 97 98 96 96 387 387
3 David Muschelknautz SG Todtnau 95 98 95 97 385 385
4 Christoph Savoy SG Todtnau 97 95 97 93 382 382
5 Peter Schleith SV Schlächtenhaus 95 92 96 97 380 380
6 Stephan Männer SV Schlächtenhaus 91 97 97 94 379 379
7 Volker Schmidt SG Todtnau 95 94 92 97 378 378
8 Uwe Renk SV Egringen 94 90 96 97 377 377
9 Jörg Böhler KKSV Adelsberg 95 96 93 93 377 377
10 Peter Maier SSV Karsau 90 94 96 96 376 376
11 Christof Seger SG Todtnau 92 95 94 95 376 376
12 Klaus Grässlin SV Egringen 94 93 95 94 376 376
13 Gerhard Roser SG Maulburg 95 90 95 94 374 374
14 Martin Roniger SSV Karsau 89 95 96 93 373 373
15 Michael Hagin SV Egringen 92 97 91 93 373 373
16 Rainer Läuger SV Schlächtenhaus 97 93 94 89 373 373
17 Roman Röhrig KKSV Adelsberg 94 94 93 91 372 372
18 Dieter Spedt SSG Tri Rhena 94 91 93 93 371 371
19 Patrick Dreier SG Todtnau 92 90 94 93 369 369
20 Kharim Werner SG Brombach 93 91 93 92 369 369
21 Thomas Wendel SV Egringen 92 96 91 90 369 369
22 Uwe Kunz SG Hausen 90 86 95 97 368 368
23 Peter Klein SV Endenburg 92 93 93 90 368 368
24 Erhard Zinder SG Hausen 93 90 96 89 368 368
25 Heiko Klemm SG Hausen 92 90 93 91 366 366
26 Dieter Broschek SSV Karsau 89 88 95 92 364 364
27 Juergen Rosin SG Lörrach 89 96 91 88 364 364
28 Benjamin Kohler SSV Karsau 92 95 91 86 364 364
29 Torsten Sutter SV Nordschwaben 89 89 91 93 362 362
30 Heiko Strohmeier SV Schlächtenhaus 88 89 95 90 362 362
31 Christian Neumann SG Maulburg 92 90 93 87 362 362
32 Hans Broschek SSV Karsau 87 89 92 93 361 361
33 Andreas Enders KKSV Wollbach 88 90 92 91 361 361
34 Hansdieter Zimmermann SG Maulburg 91 90 90 90 361 361
35 Bernhard Philipp SV Tunau 93 86 88 93 360 360
36 Bernd Hoffmann SG Maulburg 85 89 92 93 359 359
37 Thomas Buth SSV Niedereggenen 88 87 91 92 358 358
38 Klaus Gerlach SV Tunau 93 90 87 87 357 357
39 Oliver Peter Kröning SG Hausen 91 84 90 90 355 355
40 Florian Martin SG Todtnau 86 87 89 91 353 353
41 Dimitri Grotte SG Lörrach 90 88 88 87 353 353
42 Manfred Schmolck SV Egringen 85 91 86 90 352 352
43 Joachim Fallert SSV Karsau 89 83 91 88 351 351
44 Christian Fritz SG Brombach 81 86 90 92 349 349
45 Philipp Willener SG Lörrach 89 85 84 90 348 348
46 Hans Götzmann SV Egringen 83 91 83 89 346 346
47 Klaus Hemmer SV Egringen 88 81 82 90 341 341
48 Roland Bachmann SV Egringen 88 80 90 83 341 341
49 Stefan Koren KKSV Wollbach 78 88 87 82 335 335
50 Andreas Winter KKSV Wollbach 75 85 90 82 332 332
51 Stefan Matt SV Tunau 81 82 82 77 322 322
52 Jürgen Wiedmann SV Nordschwaben 74 74 82 83 313 313
53 Peter Lederer KKSV Adelsberg 73 82 75 78 308 308
54 Fabian Meier SSG Fahrnau 72 69 82 78 301 301

07.11.2005 /al.