Südbadischer Sportschützenverband e. V.
Markgräfler Sportschützenkreis
Einzelergebnis - Kreismeisterschaft 2009
1.40.10 KK- 3x20 - Schützen
Platz AK Schütze S1 S2 S3 WK Ges
1   Mantler, Alexander (SSV Karsau) 95 88 96 279 279
2   Maier, Matthias (SV Egringen) 97 86 93 276 276
3   Hagin, Michael (SV Egringen) 95 85 90 270 270
4   Schmidt, Volker (SG Todtnau) 94 83 89 266 266
5   Kunz, Uwe (SG Hausen) 92 83 87 262 262
6   Schleith, Peter (SV Schlächtenhaus) 94 84 84 262 262
7   Broschek, Hans (SSV Karsau) 92 82 87 261 261
8   Savoy, Christoph (SG Todtnau) 88 82 90 260 260
9   Broschek, Dieter (SSV Karsau) 93 86 81 260 260
10   Renk, Uwe (SV Egringen) 95 84 81 260 260
11   Werner, Kharim (SG Brombach) 93 82 82 257 257
12   Weiß, Jörg (SSV Welmlingen) 98 78 81 257 257
13   Bauer, Achim (SSV Welmlingen) 92 74 86 252 252
14   Fallert, Joachim (SSV Karsau) 89 72 87 248 248
15   Läuger, Rainer (SV Schlächtenhaus) 95 72 80 247 247
16   Dreier, Patrick (SG Todtnau) 91 67 80 238 238
17   Greiner, Sebastian (SG Hausen) 87 71 75 233 233
18   Brandenburg, Heinz (SSV Welmlingen) 92 65 72 229 229
19   Martin, Florian (SG Todtnau) 69 78 81 228 228
 
Erstellt mit Shooter 2 - © 2006 Wolfgang Reichart - Datum: 21.03.2009/al.