Südbadischer Sportschützenverband e. V.
Markgräfler Sportschützenkreis
Einzelergebnis - Kreismeisterschaft 2009
1.10.20 Luftgewehr - Schüler A m
Platz AK Schütze S1 S2 WK Ges
1   Bühler, Samuel (SV Egringen) 93 89 182 182
1   Eckert, Lukas (SG Todtnau) 93 89 182 182
3   Walz, Pascal (SV Nordschwaben) 84 89 173 173
4   Mauerer, Maximilian (SV Endenburg) 82 85 167 167
5   Ritter, Yannik (SV Egringen) 82 83 165 165
5   Waßmer, Niklas (SG Zell i.W.) 82 83 165 165
7   Meier, Florian (KKSV Adelsberg) 86 79 165 165
8   Wehrer, Adrian (SG Maulburg) 82 80 162 162
9   Weber, Simon (SG Todtnau) 78 83 161 161
10   Walter, Konrad (SV Efringen-Kirchen) 83 78 161 161
11   Heller, Fabian (SV Egringen) 73 85 158 158
12   Götzmann, Phillip (SV Egringen) 78 79 157 157
13   Meier, Stefan (KKSV Adelsberg) 74 82 156 156
14   Schumann, Tom (SG Todtnau) 83 71 154 154
15   Gütlin, Dirk (SSV Welmlingen) 77 76 153 153
16   Brunner, Björn (SG Maulburg) 71 77 148 148
17   Puchinger, Jens (SV Efringen-Kirchen) 73 75 148 148
18   Ritter, Felix (SV Egringen) 73 73 146 146
19   Hierholzer, Jan (SG Todtnau) 70 75 145 145
20   Gerbel-Büsch, Jerremy (SG Todtnau) 70 73 143 143
21   Steiger, Norman (SG Todtnau) 62 76 138 138
22   Kiefer, Johannes (SG Maulburg) 72 65 137 137
23   Rössler, Rouven (SSV Welmlingen) 60 75 135 135
24   Martin, Tobias (KKSV Adelsberg) 65 65 130 130
25   Mattern, Kevin (SG Maulburg) 67 63 130 130
26   Kinzinger, Stefan (SV Efringen-Kirchen) 64 62 126 126
27   Schwald, Jan (SG Hausen) 62 52 114 114
28   Wassmer, Nico (SG Hausen) 46 53 99 99
 
Erstellt mit Shooter 2 - © 2006 Wolfgang Reichart - Datum: 28.03.2009/al.