Südbadischer Sportschützenverband e. V.
Markgräfler Sportschützenkreis
Einzelergebnis - Kreismeisterschaft 2011
1.35.10 KK 100 Meter - Schützen
Platz AK Schütze S1 S2 S3 WK Ges
1   Mantler, Alexander (SSV Karsau) 95 98 95 288 288
2   Schleith, Martin (SV Schlächtenhaus) 96 85 94 275 275
3   Läuger, Rainer (SV Schlächtenhaus) 92 91 89 272 272
4   Broschek, Dieter (SSV Karsau) 88 89 91 268 268
5   Kröning, Oliver Peter (SG Hausen) 88 85 94 267 267
6   Schleith, Peter (SV Schlächtenhaus) 89 85 92 266 266
7   Werner, Kharim (SG Brombach) 83 92 90 265 265
8   Gerlach, Klaus (SV Tunau) 88 88 89 265 265
9   Roser, Gerhard (SSV Karsau) 87 87 89 263 263
10   Hilger, Dominik (SG Todtnau) 87 90 86 263 263
11   Schumann, Tom (SG Todtnau) 87 83 89 259 259
12   Eckert, Lukas (SG Todtnau) 81 90 87 258 258
13   Kemmerling, Marvin (SG Todtnau) 83 85 86 254 254
14   Klemm, Heiko (SG Hausen) 72 80 80 232 232
 
Erstellt mit Shooter 2 - © 2006 Wolfgang Reichart - Datum: 26.02.2011/al.