Südbadischer Sportschützenverband e. V.
Markgräfler Sportschützenkreis
Einzelergebnis - Kreismeisterschaft 2011
1.10.42 Luftgewehr - Junioren B
Platz AK Schütze S1 S2 S3 S4 WK Ges
1   Förstera, Sebastian (SV Endenburg) 92 91 90 92 365 365
2   Kemmerling, Marvin (SG Todtnau) 85 84 87 89 345 345
3   Wolf, Hannes (SG Todtnau) 86 88 83 88 345 345
4   Hilger, Dominik (SG Todtnau) 86 86 86 87 345 345
5   Gersbach, Florian (SV Nordschwaben) 80 87 81 80 328 328
6   Schmidt, Lars (SG Wiechs) 64 73 73 76 286 286
 
Erstellt mit Shooter 2 - © 2006 Wolfgang Reichart - Datum: 26.03.2011/al.