Südbadischer Sportschützenverband e. V.
Markgräfler Sportschützenkreis
Einzelergebnis - Kreismeisterschaft 2011
2.10.10 Luftpistole - Schützen
Platz AK Schütze S1 S2 S3 S4 WK Ges
1   Pfeffer, Dirk (SV Tunau) 94 94 94 90 372 372
2   Jülle, Swen (ESV Weil am Rhein) 94 91 94 91 370 370
3   Henkel, Rainer (SG Kandern) 90 92 92 88 362 362
4   Knispel, Reinhard (SSV Herten) 91 92 90 87 360 360
5   Röder, Patrick (ESV Weil am Rhein) 86 90 91 90 357 357
6   Steiger, Jürgen (SG Todtnau) 88 92 88 86 354 354
7   Brauer, Daniel (SG Hauingen) 90 85 89 86 350 350
8   Schmitt, Sebastian (ESV Weil am Rhein) 90 87 87 83 347 347
9   Korhammer, Christian (SG Todtnau) 90 81 91 83 345 345
10   Hoffmann, Bernd (SG Maulburg) 86 85 85 87 343 343
11   Geiger, Alexander (SV Nordschwaben) 86 88 85 80 339 339
12   Hofer, Jan-Peter (KKS Grenzach e.V.) 76 85 86 88 335 335
13   Schepputat, Jürgen (SG Todtnau) 88 81 79 87 335 335
14   Schmidt, Simon (SSV Herten) 75 83 84 84 326 326
15   Woywod, Sven (SG Zell i.W.) 80 87 80 78 325 325
16   Zimmermann, Hansdieter (SG Maulburg) 79 76 78 79 312 312
 
Erstellt mit Shooter 2 - © 2006 Wolfgang Reichart - Datum: 19.03.2011/al.