Markgräfler Sportschützenkreis 

Kreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
Luftgewehr mit Auflage  2008/09

Begegnungen

7. Wettkampftag
KKSV Adelsberg - SV Efringen-Kirchen II 804 : 841
SV Nordschwaben - SG Hausen 873 : 879
SG Wiechs - SV Egringen 867 : 893
SG Lörrach - SV Efringen-Kirchen I 885 : 883

Endergebnisse

Tabelle 

Platz Verein 1. RWK 2. RWK  3. RWK 4. RWK  5. RWK 6. RWK 7. RWK Gesamt Ø WK
1 SV Egringen 883 885 890 889 894 890 893 6224 889,14 7
2 SG Lörrach 870 891 871 882 882 885 885 6166 880,86 7
3 SV Efringen-Kirchen I 875 872 876 884 880 879 883 6149 878,43 7
4 SG Hausen 875 884 882 875 867 887 879 6149 878,43 7
5 SV Nordschwaben 872 860 870 860 874 880 873 6089 869,86 7
6 SG Wiechs 859 872 861 870 877 871 867 6077 868,14 7
7 SV Efringen-Kirchen II 850 851 854 855 838 840 841 5929 847,00 7
8 KKSV Adelsberg 660 735 683 774 734 789 804 5179 739,86 7

Einzelwertung

Platz Vorname Name Verein/Gesellsch. 1. RWK 2. RWK 3. RWK 4. RWK 5. RWK 6. RWK 7. RWK Summe Ø WK
1 Roland Spettl SV Egringen 294 295 299 296 300 298 299 2081 297,29 7
2 Sigmund Leszkowski SG Wiechs 295 297 290 295 298 299 298 2072 296,00 7
3 Thomas Wendel SV Egringen 295 296 299 295 293 293 299 2070 295,71 7
4 Herbert Sinz SV Efringen-Kirchen I 293 294 295 295 294 296 294 2061 294,43 7
5 Uwe Scheland SV Egringen 294 294 289 298 296 293 295 2059 294,14 7
6 Peter Kröning SG Hausen 291 296 296 292 293 296 291 2055 293,57 7
7 Eva Bürgin SV Efringen-Kirchen I 293 295 290 294 295 294 294 2055 293,57 7
8 Manfred Hiller SV Egringen 287 291 292 295 298 296 290 2049 292,71 7
9 Manfred Eckert SG Lörrach 289 299 283 290 294 294 299 2048 292,57 7
10 Walter Durner SG Lörrach 284 290 289 296 292 298 298 2047 292,43 7
11 Max Schneider SG Hausen 293 292 292 292 285 297 295 2046 292,29 7
12 Edgar Fehr SV Nordschwaben 294 287 292 288 291 293 291 2036 290,86 7
13 Ursula Staudinger SG Lörrach 292 294 286 293 294 287 288 2034 290,57 7
14 Reinhard Rattasepp SG Hausen 291 296 294 280 284 294 293 2032 290,29 7
15 Hans-Werner Fischer SV Efringen-Kirchen I 289 281 291 295 291 289 295 2031 290,14 7
16 Bolko Maciejewski SG Lörrach 289 298 293 293 292 275 286 2026 289,43 7
17 Inge Weiss SV Nordschwaben 289 278 291 287 292 296 292 2025 289,29 7
18 Uwe Neumann SG Lörrach 281 288 289 291 294 293 285 2021 288,71 7
19 Heinz Bernauer SG Hausen 290 292 279 291 289 289 286 2016 288,00 7
20 Hubert Schwemmer SV Nordschwaben 287 287 286 285 289 288 290 2012 287,43 7
21 Wolfgang Huber SV Nordschwaben 289 286 287 279 291 291 288 2011 287,29 7
22 Rudi Bartsch SV Efringen-Kirchen I 286 281 286 289 287 286 292 2007 286,71 7
23 Dieter Güdemann SG Wiechs 278 288 283 284 290 288 285 1996 285,14 7
24 Klaus Wölk SV Efringen-Kirchen II 287 278 283 289 278 274 280 1969 281,29 7
25 Harry Gutsche SV Efringen-Kirchen II 284 277 274 284 284 288 274 1965 280,71 7
26 Hans Deiringer SG Lörrach 287 282 277 273 277 284 279 1959 279,86 7
27 Karlheinz Weiss SV Efringen-Kirchen II 279 285 291 282 273 271 276 1957 279,57 7
28 Uwe Kibelka SG Wiechs 285 284 275 269 278 284 272 1947 278,14 7
29 Klaus Leszkowski SG Wiechs 277 277 285 282 286 273 266 1946 278,00 7
30 Peter Hurst SV Efringen-Kirchen II 279 282 272 277 276 270 285 1941 277,29 7
31 Monika Fehr SV Nordschwaben 264 269 278 262 278 264 267 1882 268,86 7
32 Ursula Lederer KKSV Adelsberg 244 256 217 267 265 270 261 1780 254,29 7
33 Horst Ritter SV Egringen 293 288 289 290 292 292 0 1744 290,67 6
34 Bernhard Keller KKSV Adelsberg 221 262 248 256 255 265 231 1738 248,29 7
35 Rosi Güdemann SG Wiechs 279 287 286 291 289 0 284 1716 286,00 6
36 Ottmar Bürgin SV Efringen-Kirchen I 286 283 279 286 284 284 0 1702 283,67 6
37 Hans Ofen SV Egringen 0 277 277 272 279 279 281 1665 277,50 6
38 Agnes Langenbach KKSV Adelsberg 195 217 218 251 214 235 268 1598 228,29 7
39 Hans Götzmann SV Egringen 0 292 290 0 288 296 295 1461 292,20 5
40 Uwe Hammer SV Efringen-Kirchen II 279 284 280 276 0 278 0 1397 279,40 5
41 Gerold Sutter SV Nordschwaben 0 0 284 0 283 285 0 852 284,00 3
42 Lederer Wilfried KKSV Adelsberg 0 0 0 0 0 265 275 540 270,00 2

24.10.10/al.