Markgräfler Sportschützenkreis Kreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V. |
|
Rangliste der Rundenwettkämpfe |
Endergebnisse
Begegnungen
7. Wettkampftag | |||||
SV Egringen I | - | SG Wiechs | 897 | : | 874 |
KKSV Adelsberg | - | SV Nordschwaben II | 884 | : | 865 |
SV Nordschwaben I | - | SV Egringen II | 869 | : | 877 |
SG Hausen | - | SSV Herten | 894 | : | 859 |
Mannschaftswertung
Platz | Verein | 1. RWK | 2. RWK | 3. RWK | 4. RWK | 5. RWK | 6. RWK | 7. RWK | Gesamt | Ø | WK |
1 | SV Egringen I | 893 | 893 | 895 | 898 | 893 | 895 | 897 | 6264 | 894,86 | 7 |
2 | SG Hausen | 890 | 878 | 877 | 891 | 892 | 886 | 894 | 6208 | 886,86 | 7 |
3 | SV Egringen II | 879 | 885 | 889 | 876 | 880 | 869 | 877 | 6155 | 879,29 | 7 |
4 | KKSV Adelsberg | 876 | 864 | 882 | 875 | 886 | 879 | 884 | 6146 | 878,00 | 7 |
5 | SV Nordschwaben I | 874 | 879 | 868 | 875 | 883 | 881 | 869 | 6129 | 875,57 | 7 |
6 | SG Wiechs | 871 | 874 | 869 | 862 | 865 | 864 | 874 | 6079 | 868,43 | 7 |
7 | SV Nordschwaben II | 858 | 855 | 872 | 867 | 856 | 851 | 865 | 6024 | 860,57 | 7 |
8 | SSV Herten | 852 | 858 | 853 | 841 | 844 | 861 | 859 | 5968 | 852,57 | 7 |
0 = nicht angetreten
Einzelwertung
Platz | Vorname | Name | Verein/Gesellsch. | 1. RWK | 2. RWK | 3. RWK | 4. RWK | 5. RWK | 6. RWK | 7. RWK | Summe | Ø | WK |
1 | Gerold | Schlatter | SV Egringen I | 299 | 298 | 298 | 300 | 297 | 300 | 300 | 2092 | 298,86 | 7 |
2 | Michael | Hagin | SV Egringen I | 299 | 298 | 299 | 298 | 299 | 296 | 300 | 2089 | 298,43 | 7 |
3 | Peter | Kröning | SG Hausen | 300 | 299 | 291 | 300 | 297 | 297 | 299 | 2083 | 297,57 | 7 |
4 | Uwe | Burmeister | SV Egringen I | 295 | 299 | 298 | 300 | 297 | 298 | 294 | 2081 | 297,29 | 7 |
5 | Max | Schneider | SG Hausen | 295 | 297 | 296 | 298 | 298 | 296 | 300 | 2080 | 297,14 | 7 |
6 | Thomas | Wendel | SV Egringen I | 294 | 296 | 294 | 297 | 296 | 295 | 296 | 2068 | 295,43 | 7 |
7 | Karin | Hoffmann | SV Egringen II | 299 | 293 | 298 | 291 | 291 | 293 | 296 | 2061 | 294,43 | 7 |
8 | Manfred | Eckert | SV Egringen II | 293 | 298 | 299 | 292 | 296 | 289 | 291 | 2058 | 294,00 | 7 |
9 | Hubert | Kummerer | KKSV Adelsberg | 293 | 291 | 296 | 287 | 296 | 295 | 294 | 2052 | 293,14 | 7 |
10 | Uwe | Scheland | SV Egringen I | 293 | 293 | 287 | 292 | 290 | 297 | 297 | 2049 | 292,71 | 7 |
11 | Walter | Wassmer | KKSV Adelsberg | 292 | 283 | 293 | 295 | 295 | 296 | 294 | 2048 | 292,57 | 7 |
12 | Sigmund | Leszkowski | SG Wiechs | 297 | 294 | 286 | 291 | 292 | 292 | 296 | 2048 | 292,57 | 7 |
13 | Agnes | Langenbach | KKSV Adelsberg | 291 | 287 | 293 | 293 | 295 | 288 | 296 | 2043 | 291,86 | 7 |
14 | Hubert | Schwemmer | SV Nordschwaben I | 292 | 294 | 287 | 297 | 295 | 287 | 290 | 2042 | 291,71 | 7 |
15 | Edgar | Fehr | SV Nordschwaben I | 291 | 291 | 289 | 290 | 289 | 293 | 296 | 2039 | 291,29 | 7 |
16 | Wolfgang | Huber | SV Nordschwaben II | 290 | 287 | 294 | 289 | 288 | 292 | 294 | 2034 | 290,57 | 7 |
17 | Wernfried | Karau | SV Nordschwaben I | 291 | 290 | 288 | 288 | 296 | 296 | 283 | 2032 | 290,29 | 7 |
18 | Heinz | Bernauer | SSV Herten | 297 | 291 | 288 | 292 | 289 | 289 | 283 | 2029 | 289,86 | 7 |
19 | Reinhard | Rattasepp | SG Hausen | 295 | 277 | 290 | 293 | 279 | 293 | 295 | 2022 | 288,86 | 7 |
20 | Wilfried | Lederer | KKSV Adelsberg | 291 | 290 | 290 | 283 | 287 | 288 | 290 | 2019 | 288,43 | 7 |
21 | Rosi | Güdemann | SG Wiechs | 289 | 292 | 286 | 285 | 288 | 286 | 292 | 2018 | 288,29 | 7 |
22 | Inge | Weiss | SV Nordschwaben I | 280 | 294 | 291 | 287 | 292 | 291 | 281 | 2016 | 288,00 | 7 |
23 | Gerold | Sutter | SV Nordschwaben II | 286 | 285 | 293 | 288 | 290 | 279 | 288 | 2009 | 287,00 | 7 |
24 | Robert | Hauser | SG Hausen | 291 | 280 | 280 | 286 | 297 | 286 | 283 | 2003 | 286,14 | 7 |
25 | Dieter | Güdemann | SG Wiechs | 285 | 288 | 292 | 286 | 285 | 286 | 279 | 2001 | 285,86 | 7 |
26 | Thomas | Meier | SV Nordschwaben I | 285 | 287 | 282 | 288 | 278 | 292 | 283 | 1995 | 285,00 | 7 |
27 | Jörg | Pfeiffer | SG Wiechs | 284 | 278 | 291 | 279 | 284 | 283 | 286 | 1985 | 283,57 | 7 |
28 | Bernhard | Kreider | SG Hausen | 278 | 282 | 282 | 280 | 285 | 277 | 291 | 1975 | 282,14 | 7 |
29 | Christian | Leisinger | SSV Herten | 286 | 289 | 291 | 256 | 270 | 288 | 292 | 1972 | 281,71 | 7 |
30 | Monika | Fehr | SV Nordschwaben II | 282 | 283 | 275 | 286 | 273 | 280 | 283 | 1962 | 280,29 | 7 |
31 | Karl-Heinz | Weiss | SV Nordschwaben II | 282 | 283 | 285 | 290 | 278 | 273 | 266 | 1957 | 279,57 | 7 |
32 | Bernhard | Keller | KKSV Adelsberg | 288 | 275 | 282 | 269 | 285 | 283 | 273 | 1955 | 279,29 | 7 |
33 | Uwe | Kibelka | SG Wiechs | 281 | 282 | 278 | 276 | 275 | 280 | 274 | 1946 | 278,00 | 7 |
34 | Angela | Leisinger | SSV Herten | 269 | 278 | 274 | 279 | 276 | 284 | 284 | 1944 | 277,71 | 7 |
35 | Hans-Peter | Mauri | SSV Herten | 261 | 269 | 271 | 264 | 279 | 274 | 262 | 1880 | 268,57 | 7 |
36 | Horst | Behnert | SSV Herten | 265 | 264 | 266 | 270 | 269 | 271 | 267 | 1872 | 267,43 | 7 |
37 | Horst | Ritter | SV Egringen II | 0 | 294 | 292 | 291 | 292 | 287 | 289 | 1745 | 290,83 | 6 |
38 | HansJürgen | Cosmar | SV Egringen II | 280 | 278 | 275 | 0 | 282 | 284 | 283 | 1682 | 280,33 | 6 |
39 | Hans | Götzmann | SV Egringen II | 0 | 290 | 283 | 293 | 292 | 0 | 0 | 1158 | 289,50 | 4 |
40 | Peter | Hübscher | SV Egringen II | 0 | 0 | 0 | 284 | 284 | 287 | 290 | 1145 | 286,25 | 4 |
41 | Manfred | Hiller | SV Egringen II | 287 | 282 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 284,00 | 3 |
42 | Paul | Berger | KKSV Adelsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 273 | 271 | 818 | 272,67 | 3 |
43 | Klaus | Wölk | SV Egringen II | 0 | 251 | 273 | 0 | 277 | 0 | 0 | 801 | 267,00 | 3 |
0 = nicht angetreten
30.10.13/al.