Markgräfler Sportschützenkreis 

Kreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
Luftgewehr mit Auflage  2014/2015

Endergebnisse

Letzte Begegnungen

9. Wettkampftag
SF Tir Sierentz - SG Wiechs II 863 : 852
SG Wiechs - SV Egringen  882 : 898
SSV Herten - SG Hausen 881 : 885
SV Egringen II - SV Nordschwaben II 893 : 867
KKSV Adelsberg - SV Nordschwaben  885 : 872

 Mannschaftswertung

Platz Verein 1. RWK 2. RWK  3. RWK 4. RWK  5. RWK 6. RWK 7. RWK 8. RWK 9. RWK Gesamt Ø WK
1 SV Egringen  896 894 893 894 893 897 890 895 898 8050 894,44 9
2 SV Egringen II 888 889 888 889 881 886 890 896 893 8000 888,89 9
3 KKSV Adelsberg 885 888 893 886 892 887 888 878 885 7982 886,89 9
4 SG Hausen 889 884 879 887 867 885 876 887 885 7939 882,11 9
5 SG Wiechs 867 875 875 875 880 880 883 881 882 7898 877,56 9
6 SV Nordschwaben  869 873 869 863 870 874 888 879 872 7857 873,00 9
7 SSV Herten 870 839 872 877 870 870 868 868 881 7815 868,33 9
8  SF Tir Sierentz 836 870 859 881 854 884 879 870 863 7796 866,22 9
9 SV Nordschwaben II 861 860 866 861 866 857 850 856 867 7744 860,44 9
10 SG Wiechs II 833 839 851 849 833 846 860 855 852 7618 846,44 9

 

0 = nicht angetreten

Einzelwertung

Platz Vorname Name Verein/Gesellsch. 1. RWK 2. RWK 3. RWK 4. RWK 5. RWK 6. RWK 7. RWK 8. RWK 9. RWK Summe Ø WK
1 Michael Hagin SV Egringen  299 299 300 298 296 299 296 299 296 2682 298,00 9
2 Uwe Burmeister SV Egringen  298 299 296 297 299 298 297 298 300 2682 298,00 9
3 Joachim Ritter SV Egringen  299 296 292 297 298 300 297 298 300 2677 297,44 9
4 Peter Hübscher SV Egringen II 297 300 298 299 293 294 296 299 298 2674 297,11 9
5 Max  Schneider SG Hausen 297 298 296 297 292 299 296 300 297 2672 296,89 9
6 Konrad Berger KKSV Adelsberg 298 298 298 294 299 296 294 293 298 2668 296,44 9
7 Rainer Nusser SV Egringen  297 293 297 299 295 295 296 297 298 2667 296,33 9
8 Hubert Kummerer KKSV Adelsberg 293 297 300 295 298 295 297 295 292 2662 295,78 9
9 Thomas Wendel SV Egringen II 296 294 294 296 293 294 296 296 299 2658 295,33 9
10 Peter Kröning SG Hausen 300 295 294 298 283 293 289 297 297 2646 294,00 9
11 Hans Götzmann SV Egringen II 294 294 296 294 295 292 286 300 293 2644 293,78 9
12 Christian Leisinger SSV Herten 293 288 292 298 296 295 290 294 296 2642 293,56 9
13 Rosi Güdemann SG Wiechs  289 295 291 295 292 297 295 294 292 2640 293,33 9
14 Walter Wassmer KKSV Adelsberg 294 290 295 297 295 287 296 290 295 2639 293,22 9
15 Agnes Langenbach KKSV Adelsberg 293 293 292 293 292 296 295 286 290 2630 292,22 9
16 Wernfried Karau SV Nordschwaben  287 297 287 291 290 290 295 296 295 2628 292,00 9
17 Horst Ritter SV Egringen II 292 294 288 293 292 292 295 292 287 2625 291,67 9
18 Pierre Oberrieder  Sierentz ST Tir 290 292 286 293 289 296 293 292 290 2621 291,22 9
19 Frieder  Büchelin SV Egringen II 294 295 290 289 288 295 291 291 286 2619 291,00 9
20 Heiko Lin SG Wiechs  281 290 287 290 291 293 293 292 296 2613 290,33 9
21 Robert Hauser SG Hausen 292 291 289 292 284 293 291 290 290 2612 290,22 9
22 Inge Weiss SV Nordschwaben  292 290 291 286 292 293 285 292 287 2608 289,78 9
23 Jörg  Pfeifer SG Wiechs  283 290 281 287 292 290 295 295 294 2607 289,67 9
24 Heinz Bernauer SSV Herten 286 282 290 292 293 293 292 281 290 2599 288,78 9
25 Klaus  Wölk SV Egringen  288 285 284 292 282 292 295 287 294 2599 288,78 9
26 Wolfgang Huber SV Nordschwaben II 286 286 290 286 289 286 288 288 291 2590 287,78 9
27 Wilfried Lederer KKSV Adelsberg 290 286 289 290 288 293 285 287 281 2589 287,67 9
28 Gerold Sutter SV Nordschwaben II 289 286 289 283 289 286 281 289 289 2581 286,78 9
29 Reinhard Rattasepp SG Hausen 284 285 289 286 291 289 283 283 291 2581 286,78 9
30 Andreas Mössner SG Wiechs II 282 286 285 287 285 291 283 287 293 2579 286,56 9
31 Thomas Meier SV Nordschwaben  290 282 285 280 281 282 295 291 288 2574 286,00 9
32 Edgar Fehr SV Nordschwaben II 286 288 287 292 288 285 281 279 287 2573 285,89 9
33 Karl-Heinz Weiss SV Nordschwaben  284 286 280 277 278 288 288 285 286 2552 283,56 9
34 Bernhard Keller KKSV Adelsberg 276 288 273 284 288 283 282 281 285 2540 282,22 9
35 Dieter Güdemann SG Wiechs 269 281 282 288 280 283 283 276 282 2524 280,44 9
36 Rainer Bublitz SG Wiechs II 280 274 284 284 265 264 289 284 278 2502 278,00 9
37 Horst Behnert SSV Herten 273 269 277 269 281 282 285 281 279 2496 277,33 9
38 Monika Fehr SV Nordschwaben II 270 269 272 281 277 270 277 275 277 2468 274,22 9
39 Hans-Peter Mauri SSV Herten 270 266 265 275 266 279 275 275 276 2447 271,89 9
40 Roswitha Mössner SG Wiechs II 256 272 277 259 264 276 275 284 281 2444 271,56 9
41 Pascal Schueller Sierentz ST Tir 0 290 293 298 295 296 297 298 298 2365 295,63 8
42 Karin Hoffmann SV Egringen II 295 290 292 0 291 297 298 297 296 2356 294,50 8
43 Hubert Schwemmer SV Nordschwaben 0 286 291 286 288 291 298 286 289 2315 289,38 8
44 Angela Leisinger SSV Herten 291 261 290 287 0 282 286 293 295 2285 285,63 8
45 Josef Ferrantelli Sierentz ST Tir 274 288 0 290 270 292 289 280 275 2258 282,25 8
46 Uwe Kibelka SG Wiechs II 271 264 270 278 0 257 262 264 263 2129 266,13 8
47 Sigmund Leszkowski SG Wiechs  295 287 297 290 296 286 0 289 0 2040 291,43 7
48 Volker  Richert SG Wiechs II 265 279 282 0 283 279 288 283 0 1959 279,86 7
49 Daniela Ritter SV Egringen  286 292 286 0 296 294 296 0 0 1750 291,67 6
50 Paul Berger KKSV Adelsberg 0 286 290 288 284 0 0 0 286 1434 286,80 5
51 Chritian Seillier Sierentz ST Tir 272 0 280 269 0 0 0 0 0 821 273,67 3
52 Annett Hübscher SV- Egringen II 0 0 0 0 0 0 292 0 293 585 292,50 2
53 Francis Varaine Sierentz ST Tir 270 0 0 0 0 0 0 0 0 270 270,00 1
54 Jean Luc  Schlecht Sierentz ST Tir 0 0 259 0 0 0 0 0 0 259 259,00 1
55 Marie-France Seillier Sierentz ST Tir 257 0 0 0 0 0 0 0 0 257 257,00 1

 

0 = nicht angetreten

23.02.15/al.