Markgräfler Sportschützenkreis 

Kreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
Luftgewehr mit Auflage  2015/2016

Letzte Begegnungen

6. Wettkampftag (SG Lörrach - frei)
SV Egringen  - KKSV Adelsberg 895 : 888
SV Egringen II  - SG- Hausen 891 : 881
SF Tir Sierentz  - SV Nordschwaben 870 : 876
SSV Herten  - SG Wiechs 838 : 856
Tir Eschentzwiller  - SV Nordschwaben II 862 : 864
SV Efringen- Kirchen   - SG Wiechs II 876 : 832

 

7. Wettkampftag (SV Efringen-Kirchen - frei)
SG Wiechs II  -  Tir Eschentzwiller 859 : 874
SV Nordschwaben II   - SG Lörrach 864 : 871
8. Wettkampftag (SV Nordschwaben II - frei)
SG Lörrach  - SG Wiechs II 880 : 850
Tir Eschentzwiller   - SV Efringen- Kirchen 858 : 864
9. Wettkampftag  (Tir Eschentzwiller)
SV Efringen- Kirchen   - SG Lörrach 858 : 871
SG Wiechs II  - SV Nordschwaben II 855 : 862
10. Wettkampftag (SG Wiechs II - frei)
SV Nordschwaben II - SV Efringen- Kirchen 861 : 870
SG Lörrach  - Tir Eschentzwiller 883 : 878

 Endergebnisse

Mannschaftswertung

Platz Verein 1. RWK 2. RWK  3. RWK 4. RWK  5. RWK 6. RWK 7. RWK 8. RWK 9. RWK 10. RWK Gesamt Ø WK
1 SV Egringen  898 897 888 892 895 895         5365 894,17 6
2 SV Egringen II 890 892 889 894 895 891         5351 891,83 6
3 KKSV Adelsberg 890 889 891 891 893 888         5342 890,33 6
4 SG Hausen 875 887 889 878 881 881         5291 881,83 6
5 SV Nordschwaben  883 880 875 878 874 876         5266 877,67 6
6 SG Lörrach ~ 864 866 877 879 ~ 871 880 871 883 6991 873,88 8
7 SG Wiechs 870 880 872 867 872 856         5217 869,50 6
8  SF Tir Sierentz 870 857 865 875 874 870         5211 868,50 6
9 SV Efringen-Kirchen 865 ~ 881 855 863 876 ~ 864 858 870 6932 866,50 8
10 Tir Eschentzwiller  847 864 860 ~ 873 862 874 864 ~ 878 6922 865,25 8
11 SV Nordschwaben II 877 856 ~ 864 858 864 864 ~ 862 861 6906 863,25 8
12 SG Wiechs II 853 847 860 842 ~ 832 859 850 855 ~ 6798 849,75 8
13 SSV Herten 808 814 832 813 790 838         4895 815,83 6

 

0 = nicht angetreten,  ~ bedeutet >frei<

Einzelwertung

Platz Vorname Name Verein/Gesellsch. 1. RWK 2. RWK 3. RWK 4. RWK 5. RWK 6. RWK 7. RWK 8. RWK 9. RWK 10. RWK Summe Ø WK
1 Pascal Schueller Sierentz ST Sportif 298 298 300 299 299 298         1792 298,67 6
2 Michael Hagin SV Egringen  298 300 297 296 296 300         1787 297,83 6
3 Joachim Ritter SV Egringen  300 298 293 299 298 296         1784 297,33 6
4 Annett Hübscher SV- Egringen II 296 300 291 299 300 297         1783 297,17 6
5 Uwe Burmeister SV Egringen  300 299 296 295 299 293         1782 297,00 6
6 Hubert Kummerer KKSV Adelsberg 296 298 296 298 297 296         1781 296,83 6
7 Konrad Berger KKSV Adelsberg 299 295 297 295 298 295         1779 296,50 6
8 Max  Schneider SG Hausen 298 299 298 290 296 298         1779 296,50 6
9 Rainer Nusser SV Egringen  292 298 295 297 298 299         1779 296,50 6
10 Frieder  Büchelin SV Egringen II 299 295 296 299 295 293         1777 296,17 6
11 Peter Hübscher SV Egringen II 295 291 298 296 298 298         1776 296,00 6
12 Walter Waßmer KKSV Adelsberg 295 296 295 298 297 293         1774 295,67 6
13 Thomas Wendel SV Egringen II 293 297 295 290 297 296         1768 294,67 6
14 Agnes Langenbacher KKSV Adelsberg 294 286 298 295 293 297         1763 293,83 6
15 Peter Kröning SG Hausen 292 295 294 295 292 293         1761 293,50 6
16 Heinz Bernauer SSV Herten 292 295 295 289 292 290         1753 292,17 6
17 Robert Hauser SG Hausen 285 293 297 295 293 290         1753 292,17 6
18 Christian Leisinger SV Nordschwaben 296 293 289 294 291 289         1752 292,00 6
19 Wernfried Karau SV Nordschwaben  295 293 292 283 294 295         1752 292,00 6
20 Pierre Oberreider  Sierentz Tir Sportif 289 289 292 292 291 297         1750 291,67 6
21 Eva Bürgin SV Efringen-Kirchen 293 ~ 295 286 289 297 ~ 296 286 291 2333 291,63 8
22 Heiko Lin SG Wiechs  293 292 296 292 293 283         1749 291,50 6
23 Hans Götzmann SV Egringen II 291 291 292 286 295 293         1748 291,33 6
24 Wilfried Lederer KKSV Adelsberg 293 285 288 288 298 291         1743 290,50 6
25 Sabine Heilinger SG Lörrach ~ 290 286 291 292 ~ 287 297 290 291 2324 290,50 8
26 Roswitha Güdemann SG Wiechs  292 295 286 286 294 288         1741 290,17 6
27 Wolfgang Huber SV Nordschwaben  292 293 289 289 287 291         1741 290,17 6
28 Hubert Schwemmer SV Nordschwaben II 294 286 ~ 291 284 291 294 ~ 292 288 2320 290,00 8
29 Thomas Maier SV Nordschwaben  289 293 292 288 289 286         1737 289,50 6
30 Angela Leisinger SV Nordschwaben 287 294 291 295 270 290         1727 287,83 6
31 Andreas Mössner SG Wiechs II 290 289 288 283 ~ 285 286 283 293 ~ 2297 287,13 8
32 Eckert Manfred SG Lörrach ~ 278 282 292 288 ~ 289 288 290 287 2294 286,75 8
33 Klaus  Wölk SV Efringen-Kirchen 273 ~ 292 285 287 289 ~ 285 287 296 2294 286,75 8
34 Rudi  Bartsch SV Efringen-Kirchen 288 ~ 294 284 287 289 ~ 283 283 283 2291 286,38 8
35 Dieter Güdemann SG Wiechs 282 287 288 289 285 285         1716 286,00 6
36 Reinhard Rattasepp SG Hausen 284 285 285 287 285 290         1716 286,00 6
37 Jörg  Pfeifer SG Wiechs  285 293 288 282 284 281         1713 285,50 6
38 Gerold Sutter SV Nordschwaben II 283 272 ~ 286 290 285 287 ~ 287 289 2279 284,88 8
39 Roswitha Mössner SG Wiechs II 286 285 288 285 ~ 273 289 285 284 ~ 2275 284,38 8
40 Inge Weiss SV Nordschwaben II 281 286 ~ 287 284 288 281 ~ 281 284 2272 284,00 8
41 Lorland Heilinger SG Lörrach ~ 273 285 286 287 ~ 272 279 278 288 2248 281,00 8
42 Karl-Heinz Weiss SV Nordschwaben II 291 277 ~ 282 273 277 283 ~ 283 277 2243 280,38 8
43 Uwe Hammer SV Efringen-Kirchen 276 ~ 287 275 283 281 ~ 281 279 275 2237 279,63 8
44 Monika Fehr SV Nordschwaben II 261 270 ~ 277 274 280 264 ~ 276 274 2176 272,00 8
45 Christian Greder Tir Eschentzwiller 288 291 292 ~ 297 290 292 284 ~ 295 2034 254,25 8
46 Claude Schutz Tir Eschentzwiller 285 288 277 ~ 292 280 295 289 ~ 292 2006 250,75 8
47 Rose-Marie Binder Tir Eschentzwiller 274 280 284 ~ 284 289 287 284 ~ 280 1982 247,75 8
48 Yves Peplinski Tir Eschentzwiller 274 285 284 ~ 279 277 278 274 ~ 257 1951 243,88 8
49 Vincenzo Pasqualino SG Lörrach ~ 296 290 294 291 ~ 295 295 0 298 2059 294,14 7
50 Louiza Pape SG Lörrach 0 0 290 289 296 ~ 281 288 291 294 2029 289,86 7
51 Ottmar Bürgin SV Efringen-Kirchen 284 ~ 287 283 285 290 ~ 277 280 0 1986 283,71 7
52 Volker  Richert SG Wiechs II 274 0 284 274 ~ 268 284 282 275 ~ 1941 277,29 7
53 Rainer Bublitz SG Wiechs II 277 273 275 274 ~ 274 283 ~ 278 ~ 1934 276,29 7
54 Marie France Luttenschlager Tir Eschentzwiller 0 0 268 ~ 274 283 283 285 ~ 291 1684 280,67 6
55 Josepf Ferrantelli Sierentz Tir Sortif 283 270 273 284 284 275 ~ ~ ~ ~ 1669 278,17 6
56 Bernhard Keller KKSV Adelsberg 281 276 267 282 283 272         1661 276,83 6
57 Hans-Peter Mauri SSV Herten 259 270 281 272 266 281         1629 271,50 6
58 Horst Behnert SSV Herten 257 249 256 252 232 267         1513 252,17 6
59 Edgar Fehr SV Nordschwaben II 292 284 ~ 0 277 285 282 ~ 0 0 1420 236,67 6
60 Horst Ritter SV Egringen  290 281 0 0 288 291         1150 287,50 4
61 Paul Berger KKSV Adelsberg 0 0 288 286 294 281         1149 287,25 4
62 Rainer Läuger SV Egringen II 282 283 283 282 0 0 ~ ~ ~ ~ 1130 282,50 4
63 Fransoise Seiller SF Tir Sierentz 0 0 0 0 281 272         553 276,50 2
64 Lothar Brunner SSV Herten 0 0 0 246 0 247         493 246,50 2

 

0 = nicht angetreten,  ~ bedeutet >frei<

06.03.16/al.