Markgräfler Sportschützenkreis 

Kreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
Luftgewehr mit Auflage  2016/2017

Begegnungen

7. Wettkampftag (SV Egringen - frei)
SG Lörrach   - KKSV Adelsberg 881 : 876
SG Wiechs  - SV Egringen II 879 : 893
SG Hausen - SV Nordschwaben 869 : 885
7. Wettkampftag  (SF Tir Sierentz - frei)
SSV Herten   - Tir Eschentzwiller 832 : 878
KKSV Adelsberg II - SV Efringen-Kirchen 866 : 871
SV Nordschwaben II - SG Wiechs II 850 : 862

Endergebnisse

Mannschaftswertung

Platz Verein 1. RWK 2. RWK  3. RWK 4. RWK  5. RWK 6. RWK 7. RWK Ges. Ø WK
1 SV Egringen  898 898 893 894 897 890 ~ 5370 895,0 6
2 SV Egringen II 890 887 889 888 888 ~ 893 5335 889,2 6
3 KKSV Adelsberg 880 887 891 888 ~ 887 876 5309 884,8 6
4 SV Nordschwaben  883 876 ~ 886 885 884 885 5299 883,2 6
5 SG Hausen 885 881 880 ~ 880 887 869 5282 880,3 6
6 SF Tir Sierentz 883 866 882 884 893 873 ~ 5281 880,2 6
7 Tir Eschentzwiller  876 878 882 877 ~ 886 878 5277 879,5 6
8 SG Lörrach 868 ~ 876 878 881 879 881 5263 877,2 6
9 SV Efringen-Kirchen 869 869 870 867 879 ~ 871 5225 870,8 6
10 SG Wiechs ~ 861 869 873 863 878 879 5223 870,5 6
11 SG Wiechs II 867 877 ~ 857 859 859 862 5181 863,5 6
12 KKSV Adelsberg II ~ 865 850 873 863 863 866 5180 863,3 6
13 SV Nordschwaben II 870 863 862 ~ 848 859 850 5152 858,7 6
14 SSV Herten 821 ~ 814 829 836 830 832 4962 827,0 6

 

0 = nicht angetreten,  ~ bedeutet >frei<

Einzelwertung

Platz Vorname Name Verein/Gesellsch. 1. RWK 2. RWK 3. RWK 4. RWK 5. RWK 6. RWK 7. RWK Summe Ø WK
1 Pascal Schueller Sierentz ST Sportif 299 299 297 299 300 299 ~ 1793 298,8 6
2 Michael Hagin SV Egringen  299 300 300 294 299 298 ~ 1790 298,3 6
3 Annett Hübscher SV- Egringen  300 295 296 298 300 296 ~ 1785 297,5 6
4 Joachim Ritter SV Egringen  299 299 293 299 298 296 ~ 1784 297,3 6
5 Thomas Wendel SV Egringen II 298 297 297 295 297 ~ 297 1781 296,8 6
6 Peter Hübscher SV Egringen  295 299 297 297 297 295 ~ 1780 296,7 6
7 Rainer Nusser SV Egringen II 296 295 298 294 297 ~ 298 1778 296,3 6
8 Max  Schneider SG Hausen 297 297 295 ~ 296 294 295 1774 295,7 6
9 Hans Götzmann SV Egringen II 296 295 294 299 294 ~ 296 1774 295,7 6
10 Vincenzo Pasqualino SG Lörrach 292 ~ 293 299 297 296 295 1772 295,3 6
11 Eva Bürgin SV Efringen-Kirchen 292 296 294 295 296 ~ 296 1769 294,8 6
12 Angela Leisinger SV Nordschwaben 298 287 ~ 298 298 293 294 1768 294,7 6
13 Konrad Berger KKSV Adelsberg 290 294 298 295 ~ 295 295 1767 294,5 6
14 Walter Waßmer KKSV Adelsberg 293 295 295 295 ~ 295 293 1766 294,3 6
15 Robert Hauser SG Hausen 293 291 291 ~ 297 298 292 1762 293,7 6
16 Christian Greder Tir Eschentzwiller 292 294 294 296 ~ 294 288 1758 293,0 6
17 Roswitha Güdemann SG Wiechs  ~ 296 294 292 291 293 289 1755 292,5 6
18 Frieder  Büchelin SV Egringen II 289 291 293 290 294 ~ 298 1755 292,5 6
19 Christian Leisinger SV Nordschwaben 290 295 ~ 293 294 288 294 1754 292,3 6
20 Agnes Langenbacher KKSV Adelsberg 292 292 293 294 ~ 295 287 1753 292,2 6
21 Thomas Maier SV Nordschwaben  295 289 ~ 293 291 297 288 1753 292,2 6
22 Wernfried Karau SV Nordschwaben  288 288 ~ 295 293 290 297 1751 291,8 6
23 Claude Schutz Tir Eschentzwiller 291 289 297 286 ~ 294 293 1750 291,7 6
24 Paul Berger KKSV Adelsberg II ~ 291 286 294 291 292 294 1748 291,3 6
25 Peter Kröning SG Hausen 295 293 294 ~ 287 295 282 1746 291,0 6
26 Jörg  Pfeifer SG Wiechs  ~ 291 288 293 281 295 293 1741 290,2 6
27 Sabine Heilinger SG Lörrach 286 ~ 293 292 292 286 291 1740 290,0 6
28 Heinz Bernauer KKSV Adelsberg 293 288 289 290 ~ 291 288 1739 289,8 6
29 Marie France Luttenschlager Tir Eschentzwiller 284 295 288 289 ~ 295 287 1738 289,7 6
30 Heiko Lin SG Wiechs  ~ 290 287 283 291 290 297 1738 289,7 6
31 Chantal Schutz ST Eschentzwiller 279 283 291 292 ~ 296 297 1738 289,7 6
32 Martin Kowalski SG Lörrach 285 ~ 285 283 292 293 294 1732 288,7 6
33 Lucien Roure ST Eschentzwiller 293 287 282 289 ~ 295 285 1731 288,5 6
34 Volker  Richert SG Wiechs II 288 290 ~ 282 293 287 289 1729 288,2 6
35 Hubert Schwemmer SV Nordschwaben II 293 289 284 ~ 284 290 289 1729 288,2 6
36 Andreas Mössner SG Wiechs II 293 285 ~ 289 286 287 288 1728 288,0 6
37 Wolfgang Huber SV Nordschwaben  289 292 ~ 291 273 294 284 1723 287,2 6
38 Rudi  Bartsch SV Efringen-Kirchen 284 286 287 287 291 ~ 288 1723 287,2 6
39 Wilfried Lederer KKSV Adelsberg II ~ 290 283 288 290 283 288 1722 287,0 6
40 Fransoise Seiller SF Tir Sierentz 287 268 290 289 294 291 ~ 1719 286,5 6
41 Horst Ritter SV Egringen II 287 290 291 291 281 ~ 278 1718 286,3 6
42 Klaus  Grässlin SV Egringen II 289 282 290 287 285 ~ 283 1716 286,0 6
43 Gerold Sutter SV Nordschwaben II 290 285 289 ~ 284 284 282 1714 285,7 6
44 Stefan Kneissle SG-Lörrach 284 ~ 285 287 284 289 282 1711 285,2 6
45 Lothar Brunner SSV Herten 283 ~ 288 285 284 288 280 1708 284,7 6
46 Günter Sütterle KKSV Adelsberg II ~ 284 281 291 280 282 284 1702 283,7 6
47 Josepf Ferrantelli Sierentz Tir Sortif 288 273 288 275 288 283 ~ 1695 282,5 6
48 Inge Weiss SV Nordschwaben II 287 272 286 ~ 280 285 275 1685 280,8 6
49 Dieter Güdemann SG Wiechs ~ 275 278 288 275 281 285 1682 280,3 6
50 Rainer Bublitz SG Wiechs II 286 286 ~ 286 263 274 285 1680 280,0 6
51 Roswitha Mössner SG Wiechs II 284 267 ~ 278 280 285 282 1676 279,3 6
52 Reinhard Rattasepp SG Hausen 285 289 268 ~ 277 277 277 1673 278,8 6
53 Bernhard Keller KKSV Adelsberg II ~ 269 270 275 282 288 272 1656 276,0 6
54 Karl-Heinz Weiss SV Nordschwaben II 280 269 275 ~ 268 281 279 1652 275,3 6
55 Hans-Peter Mauri SSV Herten 279 ~ 268 274 277 278 276 1652 275,3 6
56 Horst Behnert SSV Herten 259 ~ 258 270 275 264 276 1602 267,0 6
57 Hubert Kummerer KKSV Adelsberg 294 298 298 298 ~ 297 0 1485 297,0 5
58 Pierre Oberreider  Sierentz Tir Sportif 296 294 295 296 299 0 ~ 1480 296,0 5
59 Klaus  Wölk SV Efringen-Kirchen 293 287 289 0 292 ~ 287 1448 289,6 5
60 Louiza Pape SG Lörrach 290 ~ 290 282 0 286 292 1440 288,0 5
61 Ottmar Bürgin SV Efringen-Kirchen 284 283 287 285 286 ~ 0 1425 285,0 5
62 Sabiene Straub-Abt SG- Lörrach 0 0 282 282 284 284 284 1416 283,2 5
63 Rose-Marie Binder Tir Eschentzwiller 284 287 285 0 ~ 273 281 1410 282,0 5
64 Edgar Fehr SV Nordschwaben II 278 289 287 ~ 277 0 0 1131 282,8 4
65 Uwe Hammer SV Efringen-Kirchen 0 273 279 278 0 ~ 274 1104 276,0 4
66 Manfred Eckert SG Lörrach 286 ~ 0 0 0 290 290 866 288,7 3
67 Karlheinz Abt SG- Lörrach 0 0 282 284 0 0 282 848 282,7 3
68 Uwe Burmeister SV Egringen  296 0 0 0 0 0 0 296 296,0 1

 

0 = nicht angetreten,  ~ bedeutet >frei<

19.03.17/al.