Markgräfler Sportschützenkreis 

Kreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe Kreisklasse
Luftgewehr mit Auflage  2017/2018

Begegnungen Gruppe I

7. Wettkampf (SV Egringen - frei)
SF Tir Sierentz - KKSV Adelsberg 929,0:935,7
SG Wiechs - SV Nordschwaben 913,2:923,4
SV Egringen II - SG Hausen 930,8:917,9

Endergebnisse

Mannschaftswertung

Platz Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK 7.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 SV Egringen  943,6 944,5 941,5 944,6 941,9 943,8 ~ 5659,9 943,3 6
2 SV Egringen II 929,4 930,2 935,4 930,3 934,2 ~ 930,8 5590,3 931,7 6
3 KKSV Adelsberg 931,0 930,9 925,4 930,6 ~ 927,0 935,7 5580,6 930,1 6
4 SV Nordschwaben 930,7 927,8 928,4 ~ 927,6 927,6 923,4 5565,5 927,6 6
5 SG Hausen ~ 928,3 922,0 924,4 928,6 926,1 917,9 5547,3 924,6 6
6 SG Wiechs 926,5 ~ 916,9 912,7 927,7 925,1 913,2 5522,1 920,4 6
7 SF Tir Sierentz 901,0 916,2 ~ 920,2 921,1 912,0 929,0 5499,5 916,6 6

 

0 = nicht angetreten,  ~ bedeutet >frei<

Einzelwertung

Platz Vorname Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK 7.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 Michael Hagin SV Egringen 315,4 318,2 314,7 313,3 317,4 315,6 ~ 1894,6 315,8 6
2 Pascal Schueller SF Tir Sierentz 315,2 315,3 ~ 316,1 316,4 315,8 312,2 1891,0 315,2 6
3 Annett Hübscher SV Egringen 315,4 316,2 316,8 317,0 314,3 310,6 ~ 1890,3 315,1 6
4 Konrad Berger KKSV Adelsberg 314,1 316,1 313,6 311,6 ~ 313,5 312,6 1881,5 313,6 6
5 Rainer Nusser SV Egringen 312,4 310,1 309,4 314,3 310,2 316,2 ~ 1872,6 312,1 6
6 Max Schneider SG Hausen ~ 312,8 312,5 312,9 310,3 312,0 311,5 1872,0 312,0 6
7 Thomas Wendel SV Egringen II 306,5 311,3 311,4 310,9 315,8 ~ 309,7 1865,6 310,9 6
8 Hans  Götzmann SV Egringen II 311,1 308,4 311,2 310,4 311,9 ~ 311,6 1864,6 310,8 6
9 Uwe Burmeister SV Egringen 311,2 308,3 310,0 312,5 310,0 312,0 ~ 1864,0 310,7 6
10 Angela Leisinger SV Nordschwaben 310,8 308,0 310,9 ~ 309,0 311,2 308,7 1858,6 309,8 6
11 Frieder  Büchelin SV Egringen II 311,8 310,5 312,8 309,0 306,5 ~ 307,9 1858,5 309,8 6
12 Wernfried Karau SV Nordschwaben 312,2 308,5 310,8 ~ 309,8 306,4 305,6 1853,3 308,9 6
13 Thomas Maier SV Nordschwaben 307,2 311,3 306,7 ~ 308,9 309,8 309,1 1853,0 308,8 6
14 Christoph Jeanningros SF Tir Sierentz 290,2 308,3 ~ 313,6 311,6 310,3 313,2 1847,2 307,9 6
15 Hubert Kummerer KKSV Adelsberg 308,3 307,6 307,8 305,9 ~ 306,2 308,0 1843,8 307,3 6
16 Agnes Langenbacher KKSV Adelsberg 301,8 307,2 304,0 311,7 ~ 307,3 310,9 1842,9 307,2 6
17 Jörg Pfeifer SG Wiechs 306,5 ~ 301,6 303,2 311,4 310,8 306,8 1840,3 306,7 6
18 Fritz Klemm SG Wiechs 309,6 ~ 308,5 298,0 304,1 310,3 302,8 1833,3 305,6 6
19 Heiko Klemm SG Hausen ~ 306,1 306,5 304,6 313,7 307,4 294,8 1833,1 305,5 6
20 Heiko Lin SG Wiechs 310,4 ~ 306,3 305,3 307,6 304,0 299,2 1832,8 305,5 6
21 Peter Kröning SG Hausen ~ 309,4 303,0 306,0 304,6 305,8 302,8 1831,6 305,3 6
22 Klaus Grässlin SV Egringen II 306,5 305,5 302,4 301,0 302,8 ~ 309,5 1827,7 304,6 6
23 Rosi  Güdemann SG Wiechs 301,1 ~ 302,1 304,2 308,7 290,5 303,6 1810,2 301,7 6
24 Reinhard Rattasepp SG Hausen ~ 296,2 299,1 298,8 291,6 299,7 292,3 1777,7 296,3 6
25 Christian Leisinger SV Nordschwaben 307,7 306,4 301,2 ~ 305,6 306,1 205,2 1732,2 288,7 6
26 Robert Hauser SG Hausen ~ 295,3 187,7 305,5 302,4 306,7 303,6 1701,2 283,5 6
27 Joachim Ritter SV Egringen 312,8 310,1 307,6 302,1 0 307,5 ~ 1540,1 308,0 5
28 Walter Wassmer KKSV Adelsberg 305,4 305,8 299,3 307,3 ~ 0 312,2 1530,0 306,0 5
29 Heinz Bernauer KKSV Adelsberg 308,6 302,9 302,9 301,4 ~ 304,1 0 1519,9 304,0 5
30 Horst Ritter SV Egringen II 301,0 0 304,3 301,5 301,5 ~ 299,0 1507,3 301,5 5
31 Georges Goetschy SF Tir Sierentz 0 296,6 ~ 284,5 293,1 285,9 303,6 1463,7 292,7 5
32 Dieter Güdemann SG Wiechs 0 0 291,2 279,6 289,7 298,4 289,6 1448,5 289,7 5
33 Francoise Seiller SF Tir Sierentz 296,2 0 ~ 290,5 0 0 0 586,7 293,4 2
34 Andrea Daenhardt (AK) SV Nordschwaben 308,1 290,6 307,8 ~ 309,8 310,0 309,6 1835,9 306,0 6

 

0 = nicht angetreten,  ~ bedeutet >frei<

30.01.18/al.