Markgräfler Sportschützen 1953

 Kreis 8 des Südbadischen Sportschützenverbandes e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
KK-60 Schuss (Offene Klasse)  Kreisklasse    2007 

Mannschafts- und Einzelwertung -  Gesamtliste aus allen Klassen

 
Mannschaften
 
Platz KL Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK 7.RWK Gesamt Schnitt WK
1 A SSV Herten I 1746 ~ 1723 1728 1733 1751 1704 10385 1730,83 6
2 A SG Todtnau II 1721 1719 1736 1727 1727 1744 ~ 10374 1729,00 6
3 B SG Lörrach ~ 1721 1741 1732 1727 1734 1717 10372 1728,67 6
4 A SSV Welmlingen I 1724 1711 1725 ~ 1720 1740 1711 10331 1721,83 6
5 A SSV Holzen I ~ 1723 1722 1719 1709 1726 1721 10320 1720,00 6
6 A SV Tunau I 1715 1725 1725 1713 ~ 1719 1704 10301 1716,83 6
7 C SG Hausen II 1708 1708 ~ 1733 1712 1693 1713 10267 1711,17 6
8 B SV Efringen-Kirchen II 1720 1721 1714 ~ 1707 1676 1718 10256 1709,33 6
9 B SG Hausen I 1723 ~ 1706 1692 1712 1710 1681 10224 1704,00 6
10 A SV Endenburg I 1717 1712 1695 1701 1690 ~ 1700 10215 1702,50 6
11 B SV Tunau II 1705 1694 ~ 1694 1706 1685 1703 10187 1697,83 6
12 B SG Kandern 1661 1699 1705 1711 1697 ~ 1667 10140 1690,00 6
13 C SG Fahrnau 1687 ~ 1710 1694 1672 1685 1692 10140 1690,00 6
14 C SSV Herten II 1673 1676 1706 ~ 1696 1678 1697 10126 1687,67 6
15 B SV Endenburg II 1663 1691 1685 1690 ~ 1714 1670 10113 1685,50 6
16 C SG Brombach 1678 1704 1675 1655 ~ 1697 1681 10090 1681,67 6
17 C SSV Holzen II 1663 1678 1668 1679 1684 1698 ~ 10070 1678,33 6
18 C KKSV Adelsberg II ~ 1651 1671 1701 1686 1690 1657 10056 1676,00 6
19 A SV Steinen I 1667 1701 ~ 1655 1682 1669 1654 10028 1671,33 6
20 B SG Hausen III 1664 1648 1671 1683 1685 1668 ~ 10019 1669,83 6
21 C SV Efringen-Kirchen III 1615 1674 1659 1658 1634 ~ 1710 9950 1658,33 6
 

Einzel

Platz Vorname Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK 7.RWK Gesamt Schnitt WK
1 Klaus Renkawitz SG Todtnau 588 592 585 584 586 581 ~ 3516 586,00 6
2 Patrik Dreier SG Todtnau 550 561 580 562 576 591 ~ 3420 570,00 6
3 David Muschelknautz SG Todtnau 570 564 571 574 546 572 ~ 3397 566,17 6
4 Markus Wölk SV Holzen II 559 569 559 576 574 566 ~ 3403 565,75 6
5 Wolfgang Segi SG Todtnau 563 560 571 569 562 568 ~ 3393 565,50 6
6 Oliver Kröning SG Hausen III 541 563 564 557 575 571 ~ 3371 561,83 6
7 Dieter Frenk SG Todtnau 556 563 560 552 565 566 ~ 3362 560,33 6
8 Harald Scherr SV Holzen II 552 552 563 553 560 568 ~ 3348 558,00 6
9 Tim Vögtlin SG Hausen III 555 550 552 557 552 563 ~ 3329 554,83 6
10 Mathias Kohlmann SV Holzen II 552 557 546 550 550 564 ~ 3319 551,25 6
11 Adrian Jost SG Hausen III 568 535 555 569 513 534 ~ 3274 545,67 6
12 Dieter Hügel SV Holzen II 531 543 542 538 544 545 ~ 3243 538,50 6
13 Tobias Asal SG Hausen III 317 495 531 514 558 525 ~ 2940 490,00 6
14 Peter Bruch SSV Herten II 576 587 586 ~ 585 579 573 3486 582,60 5
15 Kathrin Kahlmeyer SSV Herten 580 ~ 577 577 579 587 579 3479 580,00 5
16 Viktoria Henle SSV Herten 586 ~ 582 574 580 578 573 3473 580,00 5
17 Dieter Trautmann SV Steinen 580 588 ~ 575 578 576 579 3476 579,40 5
18 Xaver Furrer SG Lörrach ~ 575 581 579 581 577 576 3469 578,60 5
19 Jörg Weiß SSV Welmlingen 576 571 578 ~ 579 587 574 3465 578,20 5
20 Max Schneider SG Hausen II 574 572 ~ 588 572 570 579 3455 578,00 5
21 Heinz Brandenburg SSV Welmlingen 578 573 578 ~ 579 580 576 3464 577,60 5
22 Daniel Büche SSV Herten 580 ~ 564 577 574 586 0 2881 576,20 5
23 Martin Kowalski SG Lörrach ~ 570 582 578 570 581 576 3457 576,20 5
24 Heiko Sick SV Tunau 578 578 573 570 ~ 574 566 3439 574,60 5
25 Manfred Eckert SG Lörrach ~ 573 578 575 576 569 565 3436 574,20 5
26 Kurt Büchelin SSV Holzen ~ 571 578 573 570 576 579 3447 573,60 5
27 Heinz Schneider SSV Holzen ~ 575 567 572 576 577 573 3440 573,40 5
28 Peter Klein SV Endenburg II 562 570 569 583 ~ 583 577 3444 573,40 5
29 Uwe Kunz SG Hausen I 584 ~ 573 577 562 571 560 3427 573,40 5
30 Günter Sütterle KKSV Adelsberg II ~ 572 569 577 570 570 562 3420 571,60 5
31 Otmar Walser SV Endenburg 566 572 571 577 571 ~ 576 3433 571,40 5
32 Horst Büchelin SSV Holzen ~ 577 577 574 555 573 552 3408 571,20 5
33 Bernhard Kreider SG Hausen II 573 565 ~ 574 572 561 568 3413 570,67 5
34 Ottmar Bürgin SV Efringen-Kirchen II 581 578 564 ~ 568 559 562 3412 570,00 5
35 Erhard Zinder SSG Fahrnau 563 ~ 574 569 576 568 579 3429 570,00 5
36 Rudolf Güdemann SG Brombach 569 577 573 553 ~ 575 570 3417 569,40 5
37 Eva Bürgin SV Efringen-Kirchen II 569 575 574 ~ 571 555 570 3414 568,80 5
38 Bernhard Phillipp SV Tunau 555 568 579 571 ~ 569 560 3402 568,40 5
39 Hubert Kummerer KKSV Adelsberg II ~ 545 558 575 578 581 564 3401 567,40 5
40 Walter Dreher SV Endenburg 577 569 560 570 557 ~ 555 3388 566,60 5
41 Inge Böhler SV Tunau II 566 558 ~ 569 573 565 569 3400 566,20 5
42 Heinz Höferlin SG Kandern 555 571 566 570 567 ~ 564 3393 565,50 5
43 Achim Bauer SSV Welmlingen 556 567 569 ~ 562 572 561 3387 565,20 5
44 Gabi Herzog SV Endenburg 574 571 564 554 562 ~ 569 3394 565,00 5
45 Tobias Kraft SG Hausen I 574 ~ 545 553 578 574 558 3382 564,80 5
46 Hansjörg Straub SG Hausen II 561 562 ~ 571 568 559 561 3382 564,20 5
47 Tobias Gersbacher SV Tunau 561 538 573 571 ~ 576 0 2819 563,80 5
48 Christian Fritz SG Brombach 561 569 563 560 ~ 565 558 3376 563,60 5
49 Walter Durner SG Lörrach ~ 561 573 562 560 559 556 3371 563,00 5
50 Siegfried Schmidt SSG Fahrnau 550 ~ 569 570 547 563 553 3352 563,00 5
51 Wilfried Kuttler SV Endenburg II 561 562 564 548 ~ 571 541 3347 561,20 5
52 Heinz Bernauer SSG Fahrnau 561 ~ 567 555 549 554 560 3346 561,00 5
53 Leonard Manthei SG Kandern 553 562 568 563 556 ~ 554 3356 560,40 5
54 Sebastian Greiner SG Hausen I 545 ~ 565 562 572 558 0 2802 560,40 5
55 Petra Bühler SG Hausen I 565 ~ 568 550 552 565 563 3363 560,00 5
56 Frieder Büchelin SSV Holzen ~ 564 550 562 563 559 569 3367 559,60 5
57 Stephan Matt SV Efringen-Kirchen II 557 551 562 ~ 566 560 581 3377 559,20 5
58 Walter Neuburger SG Hausen II 550 571 ~ 551 562 562 556 3352 559,20 5
59 Rainer Henkel SG Kandern 513 566 571 578 567 ~ 549 3344 559,00 5
60 David Bernauer SV Efringen-Kirchen III 542 569 562 560 542 ~ 581 3356 558,25 5
61 Klaus Seger SV Tunau II 570 560 ~ 547 551 561 555 3344 557,80 5
62 Susanne Obal SV Efringen-Kirchen II 570 553 563 ~ 556 539 0 2781 556,20 5
63 Robert Rehmet SV Tunau II 555 557 ~ 550 558 559 564 3343 555,80 5
64 Christian Förstera SV Endenburg II 540 559 552 559 ~ 560 552 3322 554,00 5
65 Peter Kröning SG Hausen II 549 554 ~ 556 564 558 566 3347 553,00 5
66 Klaus Wölk SV Efringen-Kirchen III 523 548 567 547 545 ~ 572 3302 546,25 5
67 Daniel Hipp SG Kandern 553 555 529 531 563 ~ 546 3277 546,20 5
68 Andreas Dudzik SV Efringen-Kirchen III 536 557 530 551 547 ~ 557 3278 544,20 5
69 Paul Berger KKSV Adelsberg II ~ 534 542 549 528 539 531 3223 538,40 5
70 Marcel Weigele KKSV Adelsberg II ~ 515 544 536 538 539 530 3202 534,40 5
71 Randolf Pliquett SSV Herten II 542 511 536 ~ 532 507 549 3177 525,60 5
72 Hans-Werner Fischer SV Efringen-Kirchen III 537 511 518 531 536 ~ 0 2633 524,25 5
73 Klaus Silbereisen SV Holzen II 527 519 510 536 0 527 ~ 2619 523,80 5
74 Gerhard Bruhn SV Steinen 488 542 ~ 511 540 537 515 3133 523,60 5
75 Ralf Geisler SSG Fahrnau 513 ~ 521 503 521 538 498 3094 519,20 5
76 Maik Geiger SG Hausen I 519 ~ 518 492 486 511 516 3042 505,20 5
77 Günter Zimmermann SV Tunau II 569 575 ~ 575 575 0 570 2864 573,50 4
78 Volker Bruder SV Tunau 576 575 570 571 ~ 0 578 2870 573,00 4
79 Hans Zürcher SSV Herten II 0 570 570 ~ 579 570 575 2864 572,25 4
80 Tobias Fischer SV Efringen-Kirchen II 0 568 576 ~ 568 557 567 2836 567,25 4
81 Veikko Hitz SV Tunau 0 572 568 558 ~ 565 559 2822 565,75 4
82 Martin Ritter SSV Welmlingen 570 561 0 ~ 559 573 0 2263 565,75 4
83 Alessa Jankowski SSV Herten 0 ~ 561 520 541 536 552 2710 539,50 4
84 Fabio Ciello SG Brombach 546 521 539 0 ~ 511 530 2647 535,33 4
85 Hans-Peter Mauri SSV Herten II 0 519 547 ~ 519 520 528 2633 526,25 4
86 Robert Hauser SV Steinen 571 571 ~ 569 0 0 0 1711 570,33 3
87 Manuel Seger SV Tunau II 0 559 ~ 0 549 551 562 2221 553,00 3
88 Kharim Werner SG Brombach 0 558 0 542 ~ 557 553 2210 552,33 3
89 Anne-Kathrin Mäder SV Endenburg 0 546 542 0 552 ~ 546 2186 546,67 3
90 Siegfried Bernegger SV Steinen 516 0 ~ 0 564 556 560 2196 545,33 3
91 Rolf Wolek SSV Herten II 555 0 550 ~ 0 529 547 2181 544,67 3
92 Ingrid Güdemann SG Brombach 521 524 0 0 ~ 552 513 2110 532,33 3
93 Jürgen Braun SSV Welmlingen 0 507 0 ~ 536 518 555 2116 520,33 3
94 Branca Richter SG Lörrach ~ 569 0 0 0 573 0 1142 571,00 2
95 Ina Sehlinger SV Endenburg II 525 518 0 0 ~ 0 0 1043 521,50 2
96 Reinhard Richter SG Lörrach ~ 0 0 0 0 576 0 576 576,00 1
97 Tanja Kupferschmidt SSG Fahrnau 563 ~ 0 0 0 0 0 563 563,00 1

 

            24.10.10 /al.