Markgräfler Sportschützen 1953

 Kreis 8 des Südbadischen Sportschützenverbandes e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
KK-60 Schuss (Offene Klasse)
 Kreisklasse    2008

Endergebnisse

 
Gesamtwertung aller Mannschaften
aus allen Klassen
nach Schnitt sortiert
 
Platz Klasse Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK 7.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 A SG Lörrach 1732 1719 1744 1742 1742 ~ 1747 10426 1737,67 6
2 A SSV Welmlingen I 1733 1718 1715 ~ 1734 1720 1721 10341 1723,50 6
3 B SV Efringen-Kirchen II 1696 1697 1718 ~ 1724 1715 1724 10274 1712,33 6
4 A SG Hausen II 1698 1718 ~ 1714 1721 1712 1707 10270 1711,67 6
5 A SV Holzen I ~ 1717 1712 1715 1699 1713 1711 10267 1711,17 6
6 A SSV Herten I 1722 ~ 1714 1692 1696 1711 1725 10260 1710,00 6
7 C SV Steinen 1680 1712 1723 ~ 1709 1698 1716 10238 1706,33 6
8 A SG Todtnau II 1705 1710 1707 1706 1695 1689 ~ 10212 1702,00 6
9 B SV Endenburg I 1701 1691 1712 1715 1690 1694 ~ 10203 1700,50 6
10 A SV Tunau I 1694 1683 1702 1698 ~ 1692 1703 10172 1695,33 6
11 C SG Brombach 1690 1667 1685 1683 ~ 1698 1690 10113 1685,50 6
12 B SV Tunau II 1686 1675 ~ 1657 1705 1679 1694 10096 1682,67 6
13 C KKSV Adelsberg II 1715 1662 ~ 1706 1643 1671 1693 10090 1681,67 6
14 B SG Hausen I 1681 ~ 1682 1668 1693 1700 1666 10090 1681,67 6
15 C SG Zell i.W. 1654 1690 1670 1656 1693 ~ 1716 10079 1679,83 6
16 C SV Endenburg II 1673 ~ 1668 1656 1690 1677 1699 10063 1677,17 6
17 B SSG Fahrnau 1694 1686 1663 1664 ~ 1681 1656 10044 1674,00 6
18 B SSV Herten II ~ 1631 1698 1693 1664 1657 1700 10043 1673,83 6
19 B SG Kandern 1626 1673 1691 1667 1680 ~ 1683 10020 1670,00 6
20 C SV Efringen-Kirchen III ~ 1679 1666 1669 1649 1659 1673 9995 1665,83 6
21 C SSV Holzen II 1671 1663 1637 1637 1640 1633 ~ 9881 1646,83 6

Einzelwertung   

Gesamtliste aus allen Klassen nach Schnitt sortiert

Platz Vorname Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK 7.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 Viktoria Henle SSV Herten 576 ~ 587 584 575 586 592 3500 583,33 6
2 Peter Bruch SSV Herten II ~ 581 584 581 573 593 581 3493 582,17 6
3 Dieter Trautmann SV Steinen 583 581 580 ~ 578 586 582 3490 581,67 6
4 Jörg Weiß SSV Welmlingen 582 578 582 ~ 582 580 578 3482 580,33 6
5 Reinhard Richter SG Lörrach 574 575 582 586 576 ~ 583 3476 579,33 6
6 Xaver Furrer SG Lörrach 580 572 587 567 589 ~ 581 3476 579,33 6
7 Heinz Brandenburg SSV Welmlingen 581 576 568 ~ 582 576 578 3461 576,83 6
8 Martin Kowalski SG Lörrach 577 572 572 570 571 ~ 583 3445 574,17 6
9 Heinz Schneider SV Holzen ~ 575 568 575 576 581 568 3443 573,83 6
10 Andreas Karle SG Todtnau 576 568 580 575 566 576 ~ 3441 573,50 6
11 Gabi Herzog SV Endenburg I 580 572 570 575 564 580 ~ 3441 573,50 6
12 Manfred Eckert SG Lörrach 575 569 575 577 577 ~ 567 3440 573,33 6
13 Kurt Büchelin SV Holzen ~ 575 584 570 560 569 581 3439 573,17 6
14 Ottmar Bürgin SV Efringen-Kirchen II 572 572 576 ~ 580 571 564 3435 572,50 6
15 Otmar Walser SV Endenburg I 573 579 566 575 572 565 ~ 3430 571,67 6
16 Oliver Kröning SG Hausen 565 574 ~ 569 574 574 565 3421 570,17 6
17 Robert Hauser SV Steinen 567 571 574 ~ 571 565 571 3419 569,83 6
18 Uwe Kunz SG Hausen 568 569 ~ 572 574 563 568 3414 569,00 6
19 Günter Sütterle KKSV Adelsberg II 572 565 ~ 570 571 562 572 3412 568,67 6
20 Wilfried Kuttler SV Endenburg II 572 ~ 573 551 568 571 568 3403 567,17 6
21 Bernhard Kreider SG Hausen I 570 ~ 572 557 569 578 552 3398 566,33 6
22 Erhard Zinder SSG Fahrnau 568 575 557 570 ~ 564 563 3397 566,17 6
23 Christian Fritz SG Brombach 574 565 566 560 ~ 569 562 3396 566,00 6
24 Patrik Dreier SG Todtnau 567 571 566 573 562 554 ~ 3393 565,50 6
25 Bernhard Philipp SV Tunau II 568 550 ~ 570 570 565 566 3389 564,83 6
26 David Bernauer SV Efringen-Kirchen III ~ 566 568 580 557 562 555 3388 564,67 6
27 Manuel Seger SV Tunau II 567 570 ~ 546 576 558 566 3383 563,83 6
28 Walter Neuburger SG Hausen I 562 ~ 567 556 568 567 559 3379 563,17 6
29 Wolfgang Segi SG Todtnau 562 571 561 558 567 559 ~ 3378 563,00 6
30 Rudolf Güdemann SG Brombach 560 548 566 568 ~ 571 560 3373 562,17 6
31 Ulrich Schillinger SG Zell i.W. 562 563 560 550 558 ~ 576 3369 561,50 6
32 Jürgen Braun SSV Welmlingen 568 557 562 ~ 570 560 552 3369 561,50 6
33 Frieder Büchelin SV Holzen ~ 562 558 570 563 553 562 3368 561,33 6
34 Peter Klein SV Endenburg II 560 ~ 542 554 566 562 576 3360 560,00 6
35 Uwe Preugschat SV Efringen-Kirchen III ~ 558 566 541 571 559 565 3360 560,00 6
36 Rainer Henkel SG Kandern 531 557 573 567 562 ~ 562 3352 558,67 6
37 Horst Büchelin SV Holzen ~ 567 560 556 548 563 553 3347 557,83 6
38 Heinz Bernauer SSG Fahrnau 561 556 562 551 ~ 555 561 3346 557,67 6
39 Daniel Hipp SG Kandern 564 542 568 551 556 ~ 557 3338 556,33 6
40 Leonard Manthei SG Kandern 531 574 550 549 562 ~ 564 3330 555,00 6
41 Siggi Bernegger SV Steinen 528 560 569 ~ 560 547 563 3327 554,50 6
42 Julia Knipsel SSV Herten 566 ~ 547 554 548 553 557 3325 554,17 6
43 Klaus Bruder SV Tunau II 551 555 ~ 541 559 556 562 3324 554,00 6
44 Harald Scherr SV Holzen II 539 561 546 554 559 559 ~ 3318 553,00 6
45 Walter Dreher SV Endenburg I 548 540 569 565 542 549 ~ 3313 552,17 6
46 Tim Vögtlin SG Hausen I 549 ~ 543 555 556 555 555 3313 552,17 6
47 Mathias Kohlmann SV Holzen II 565 553 536 547 539 570 ~ 3310 551,67 6
48 Hans Zürcher SSV Herten II ~ 519 555 549 544 546 563 3276 546,00 6
49 Klaus Wittek SG Zell i.W. 550 454 557 552 567 ~ 573 3253 542,17 6
50 Andreas Dudzik SV Efringen-Kirchen III ~ 555 532 548 521 538 553 3247 541,17 6
51 Rolf Wolek SSV Herten II ~ 527 559 563 517 518 556 3240 540,00 6
52 Paul Berger KKSV Adelsberg II 555 534 ~ 545 509 537 548 3228 538,00 6
53 Ingrid Güdemann SG Brombach 507 544 553 535 ~ 548 533 3220 536,67 6
54 Maik Geiger SG Hausen I 542 ~ 542 520 525 526 542 3197 532,83 6
55 Dieter Hügel SV Holzen II 532 549 533 536 542 504 ~ 3196 532,67 6
56 Randolf Pliquett SSV Herten II ~ 523 527 518 547 504 541 3160 526,67 6
57 Hans-Peter Mauri SSV Herten II ~ 521 545 533 507 495 546 3147 524,50 6
58 Gerhard Bruhn SV Steinen 530 499 514 ~ 520 501 512 3076 512,67 6
59 Tobias Fischer SV Efringen-Kirchen II 0 557 565 ~ 577 575 579 2853 570,60 5
60 Roman Röhrig KKSV Adelsberg II 574 0 ~ 565 563 572 573 2847 569,40 5
61 Branka Richter SG Lörrach 556 0 565 579 574 ~ 572 2846 569,20 5
62 Robert Rehmet SV Tunau 0 553 572 562 ~ 568 569 2824 564,80 5
63 Stephan Matt SV Efringen-Kirchen II 559 562 0 ~ 567 569 566 2823 564,60 5
64 Max Schneider SG Hausen 556 0 0 555 573 570 568 2822 564,40 5
65 Achim Bauer SSV Welmlingen 0 564 565 ~ 562 564 553 2808 561,60 5
66 Klaus Seger SV Tunau 0 556 560 570 ~ 549 567 2802 560,40 5
67 Rainer Hauschel SG Zell i.W. 0 566 548 554 562 ~ 567 2797 559,40 5
68 Kharim Werner SG Brombach 556 554 0 555 ~ 558 568 2791 558,20 5
69 Siegfried Schmidt SSG Fahrnau 565 555 544 543 ~ 558 0 2765 553,00 5
70 Tobias Asal SG Hausen 543 0 0 527 560 564 571 2765 553,00 5
71 Sabine Fünfschilling SV Endenburg II 0 ~ 553 551 539 544 555 2742 548,40 5
72 Christian Förstera SV Endenburg II 541 ~ 540 544 556 0 548 2729 545,80 5
73 Alessa Jankowski SSV Herten 534 ~ 554 553 0 543 535 2719 543,80 5
74 Tanija Kupferschmidt SSG Fahrnau 527 0 536 537 ~ 559 532 2691 538,20 5
75 Katrin Kalmeyer SSV Herten 0 ~ 573 0 573 572 576 2294 573,50 4
76 Sebastian Greiner SG Hausen 565 0 0 573 0 568 568 2274 568,50 4
77 Eva Bürgin SV Efringen-Kirchen II 565 563 573 ~ 0 566 0 2267 566,75 4
78 Tobias Gersbacher SV Tunau 0 0 570 557 ~ 570 567 2264 566,00 4
79 Ingo Böhler SV Tunau 0 574 559 566 ~ 0 562 2261 565,25 4
80 Martin Ritter SSV Welmlingen 570 564 558 ~ 0 0 565 2257 564,25 4
81 Janine Stadler SV Efringen-Kirchen II 549 0 569 ~ 0 553 579 2250 562,50 4
82 Hans-Dieter Zimmermann SG Zell i.W. 0 561 553 0 564 ~ 555 2233 558,25 4
83 Anne-Kathrin Mäder SV Endenburg I 539 0 547 553 554 0 ~ 2193 548,25 4
84 Peter Corona SV Tunau II 388 483 ~ 0 477 0 499 1847 461,75 4
85 Hubert Kummerer KKSV Adelsberg II 569 563 ~ 571 0 0 0 1703 567,67 3
86 Hansjörg Straub SG Hausen 565 575 ~ 560 0 0 0 1700 566,67 3
87 Markus Wölk SV Holzen II 567 546 555 0 0 0 ~ 1668 556,00 3
88 Hannes Wolf SG Todtnau 524 0 0 543 543 0 ~ 1610 536,67 3
89 Dominik Hilger SG Todtnau 516 0 0 525 516 0 ~ 1557 519,00 3
90 Ralf Geisler SSG Fahrnau 533 0 445 523 ~ 0 0 1501 500,33 3
91 Klaus Silbereisen SV Holzen II 500 0 503 0 0 498 ~ 1501 500,33 3
92 Marc Novac SG Zell i.W. 0 0 0 0 558 ~ 545 1103 551,50 2
93 Timo Rümmele SV Tunau II 0 0 0 529 0 548 0 1077 538,50 2
94 Florian Henseleit SG Todtnau 0 0 0 535 522 0 ~ 1057 528,50 2
95 Daniel Büche SSV Herten 580 0 0 0 0 0 0 580 580,00 1
96 Theresa Herzog SV Efringen-Kirchen II 0 0 573 ~ 0 0 0 573 573,00 1
97 Veiko Hitz SV Tunau 0 0 0 0 ~ 559 0 559 559,00 1
98 Alfred Dzialoschewski SG Zell i.W. 542 0 0 0 0 ~ 0 542 542,00 1
99 Stefan Lißner SSG Fahrnau 0 0 0 504 ~ 0 0 504 504,00 1
100 Klaus Wölk SV Efringen-Kirchen III ~ 479 0 0 0 0 0 479 479,00 1

24.10.10 /al.