Markgräfler Sportschützen 

 Kreis 8 des Südbadischen Sportschützenverbandes e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
KK-60 Schuss (Offene Klasse)
 Kreisklasse A  2009

Begegnungen (Wettkampftage)

5. Wettkampf
SSV Welmlingen - SG Hausen II 1732:1708
KKSV Adelsberg - SSV Herten I 1743:1741
SV Holzen I - SV Efringen-Kirchen II 1737:1697

Endergebnisse

Mannschaftswertung 

Platz Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 KKSV Adelsberg 1739 1742 1713 1749 1743 8686 1737,20 5
2 SSV Welmlingen 1721 1714 1738 1735 1732 8640 1728,00 5
3 SG Hausen II 1727 1715 1715 1710 1708 8575 1715,00 5
4 SV Holzen I 1683 1722 1709 1707 1737 8558 1711,60 5
5 SV Efringen-Kirchen II 1692 1701 1695 1714 1697 8499 1699,80 5
6 SSV Herten I 1661 1723 1700 1672 1741 8497 1699,40 5

Einzelwertung

Platz Vorname Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 Viktoria Henle SSV Herten 585 587 591 589 588 2940 588,00 5
2 Markus Sturm KKSV Adelsberg 583 583 587 587 584 2924 584,80 5
3 Jörg Weiß SSV Welmlingen 573 579 590 584 587 2913 582,60 5
4 Jörg Böhler KKSV Adelsberg 578 585 579 585 583 2910 582,00 5
5 Max Schneider SG Hausen 579 582 572 578 572 2883 576,60 5
6 Heinz Brandenburg SSV Welmlingen 578 571 582 574 572 2877 575,40 5
7 David Bernauer SV Efringen-Kirchen II 568 575 571 582 570 2866 573,20 5
8 Kurt Büchelin SV Holzen 575 574 568 570 578 2865 573,00 5
9 Konrad Berger KKSV Adelsberg 566 573 570 577 576 2862 572,40 5
10 Uwe Kunz SG Hausen 574 569 565 564 575 2847 569,40 5
11 Oliver Kröning SG Hausen 570 564 578 568 561 2841 568,20 5
12 Horst Büchelin SV Holzen 546 570 570 569 584 2839 567,80 5
13 Günter Sütterle KKSV Adelsberg 567 574 564 561 561 2827 565,40 5
14 Eva Bürgin SV Efringen-Kirchen II 564 561 556 567 562 2810 562,00 5
15 Uwe Preugschat SV Efringen-Kirchen II 560 561 568 555 565 2809 561,80 5
16 Achim Bauer SSV Welmlingen 566 564 559 553 564 2806 561,20 5
17 Jürgen Braun SSV Welmlingen 566 554 534 577 573 2804 560,80 5
18 Frieder Büchelin SV Holzen 562 578 553 524 550 2767 553,40 5
19 Marcel Weigele KKSV Adelsberg 539 554 550 541 563 2747 549,40 5
20 Julia Knispel SSV Herten 530 516 525 511 531 2613 522,60 5
21 Peter Bruch SSV Herten 0 586 562 572 578 2298 574,50 4
22 Heinz Schneider SV Holzen 0 567 571 568 575 2281 570,25 4
23 Martin Ritter SSV Welmlingen 570 0 566 565 569 2270 567,50 4
24 Tobias Asal SG Hausen 574 556 555 547 0 2232 558,00 4
25 Alessa Jankowski SSV Herten 546 550 547 0 575 2218 554,50 4
26 Janine Stadler SV Efringen-Kirchen II 557 565 0 565 0 1687 562,33 3
27 Sebastian Greiner SG Hausen 562 559 0 0 543 1664 554,67 3
28 Roman Röhrig KKSV Adelsberg 578 0 0 0 0 578 578,00 1
29 Susanne Obal SV Efringen-Kirchen II 0 538 0 0 0 538 538,00 1
30 Anna Brandenburg SSV Welmlingen 0 0 0 527 0 527 527,00 1

 24.10.10/al.