Markgräfler Sportschützen

 Kreis 8 des Südbadischen Sportschützenverbandes e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
KK-60 Schuss (Offene Klasse)
 Kreisklasse B  2009

Begegnungen (Wettkampftage)

5. Wettkampf
SG Todtnau II - SV Tunau I 1684:1714
SG Brombach - SV Steinen 1640:1705
SV Tunau II - SV Endenburg I 1709:1674

Endergebnisse

Mannschaftswertung

Platz Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 SV Tunau I 1695 1707 1712 1712 1714 8540 1708,00 5
2 SV Steinen 1656 1724 1725 1722 1705 8532 1706,40 5
3 SV Tunau II 1679 1693 1688 1696 1709 8465 1693,00 5
4 SV Endenburg I 1709 1716 1683 1660 1674 8442 1688,40 5
5 SG Todtnau II 1668 1693 1671 1664 1684 8380 1676,00 5
6 SG Brombach 1606 1528 1543 1622 1640 7939 1587,80 5

Einzelwertung

Platz Vorname Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 Dieter Trautmann SV Steinen 589 591 581 585 578 2924 584,80 5
2 Patrick Dreier SG Todtnau II 565 583 572 577 568 2865 573,00 5
3 Heiko Sick SV Tunau I 571 568 577 578 570 2864 572,80 5
4 Robert Hauser SV Steinen 550 576 578 578 571 2853 570,60 5
5 Gabi Herzog SV Endenburg I 574 566 560 565 563 2828 565,60 5
6 Veikko Hitz SV Tunau I 559 564 557 573 570 2823 564,60 5
7 Bernhard Philipp SV Tunau I 565 568 560 561 568 2822 564,40 5
8 Andreas Karle SG Todtnau II 560 572 552 568 558 2810 562,00 5
9 Robert Rehmet SV Tunau II 564 565 558 564 558 2809 561,80 5
10 Klaus Seger SV Tunau II 558 560 562 559 568 2807 561,40 5
11 Sigi Bernegger SV Steinen 489 557 566 559 556 2727 545,40 5
12 Walter Dreher SV Endenburg I 532 553 548 549 532 2714 542,80 5
13 Marvin Kemmerling SG Todtnau II 537 538 547 519 558 2699 539,80 5
14 Ingrid Güdemann SG Brombach 534 526 509 541 518 2628 525,60 5
15 Peter Corona SV Tunau II 516 511 519 549 520 2615 523,00 5
16 Theresa Herzog SV Endenburg I 580 583 574 0 579 2316 579,00 4
17 Ingo Böhler SV Tunau II 0 562 568 573 573 2276 569,00 4
18 Tobias Gersbacher SV Tunau I 549 563 0 561 574 2247 561,75 4
19 Manuel Seger SV Tunau I 545 571 575 550 0 2241 560,25 4
20 Kharim Werner SG Brombach 553 0 546 559 569 2227 556,75 4
21 Ann-Kathrin Mäder SV Endenburg I 555 567 549 546 0 2217 554,25 4
22 Mike Corona SV Tunau II 483 488 0 534 525 2030 507,50 4
23 Volker Kromer SG Brombach 385 465 488 0 480 1818 454,50 4
24 Klaus Bruder SV Tunau II 557 566 547 0 0 1670 556,67 3
25 Sabrina Kilchling SV Endenburg I 538 0 0 539 0 1077 538,50 2
26 Rudolf Güdemann SG Brombach 0 0 0 522 553 1075 537,50 2
27 Fabio Ciello SG Brombach 519 537 0 0 0 1056 528,00 2
28 Gerhard Bruhn SV Steinen 517 509 0 0 0 1026 513,00 2
29 Mirco Lange SG Brombach 0 0 488 0 499 987 493,50 2
30 Günter Zimmermann SV Tunau II 0 0 0 0 568 568 568,00 1
31 Florian Henseleit SG Todtnau II 543 0 0 0 0 543 543,00 1

 24.10.10/al.