Markgräfler Sportschützen 1953

 Kreis 8 des Südbadischen Sportschützenverbandes e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
KK-60 Schuss (Offene Klasse)
 Kreisklasse    2009

Gesamtliste aus allen Klassen nach Schnitt sortiert.

Mannschafts- und Einzelwertungen

Mannschaften

Platz Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK Gesamt Schnitt WK Kl.
1 KKSV Adelsberg 1739 1742 1713 1749 1743 8686 1737,20 5 A
2 SSV Welmlingen 1721 1714 1738 1735 1732 8640 1728,00 5 A
3 SG Hausen II 1727 1715 1715 1710 1708 8575 1715,00 5 A
4 SV Holzen I 1683 1722 1709 1707 1737 8558 1711,60 5 A
5 SV Tunau I 1695 1707 1712 1712 1714 8540 1708,00 5 B
6 SV Steinen 1656 1724 1725 1722 1705 8532 1706,40 5 B
7 SV Efringen-Kirchen II 1692 1701 1695 1714 1697 8499 1699,80 5 A
8 SSV Herten I 1661 1723 1700 1672 1741 8497 1699,40 5 A
9 SV Endenburg II 1707 1694 ~ 1701 1689 6791 1697,75 4 C
10 SG Hausen I 1688 1714 1672 1713 ~ 6787 1696,75 4 C
11 SG Zell i.W. 1709 1698 1696 ~ 1679 6782 1695,50 4 C
12 SV Tunau II 1679 1693 1688 1696 1709 8465 1693,00 5 B
13 SV Endenburg I 1709 1716 1683 1660 1674 8442 1688,40 5 B
14 SG Todtnau II 1668 1693 1671 1664 1684 8380 1676,00 5 B
15 SSV Holzen II ~ 1675 1688 1686 1649 6698 1674,50 4 C
16 SG Kandern 1649 ~ 1663 1697 1681 6690 1672,50 4 C
17 SG Brombach 1606 1528 1543 1622 1640 7939 1587,80 5 B

Einzel

Platz Vorname Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK Gesamt Schnitt WK Kl.
1 Viktoria Henle SSV Herten 585 587 591 589 588 2940 588,00 5 A
2 Markus Sturm KKSV Adelsberg 583 583 587 587 584 2924 584,80 5 A
3 Dieter Trautmann SV Steinen 589 591 581 585 578 2924 584,80 5 B
4 Jörg Weiß SSV Welmlingen 573 579 590 584 587 2913 582,60 5 A
5 Jörg Böhler KKSV Adelsberg 578 585 579 585 583 2910 582,00 5 A
6 Max Schneider SG Hausen 579 582 572 578 572 2883 576,60 5 A
7 Heinz Brandenburg SSV Welmlingen 578 571 582 574 572 2877 575,40 5 A
8 Ulrich Schillinger SG Zell i.W. 573 576 576 ~ 576 2301 575,25 4 C
9 David Bernauer SV Efringen-Kirchen II 568 575 571 582 570 2866 573,20 5 A
10 Kurt Büchelin SV Holzen 575 574 568 570 578 2865 573,00 5 A
11 Patrick Dreier SG Todtnau II 565 583 572 577 568 2865 573,00 5 B
12 Heiko Sick SV Tunau I 571 568 577 578 570 2864 572,80 5 B
13 Konrad Berger KKSV Adelsberg 566 573 570 577 576 2862 572,40 5 A
14 Robert Hauser SV Steinen 550 576 578 578 571 2853 570,60 5 B
15 Wilfried Kuttler SV Endenburg II 569 576 ~ 563 570 2278 569,50 4 C
16 Uwe Kunz SG Hausen 574 569 565 564 575 2847 569,40 5 A
17 Oliver Kröning SG Hausen 570 564 578 568 561 2841 568,20 5 A
18 Horst Büchelin SV Holzen 546 570 570 569 584 2839 567,80 5 A
19 Hansjörg Straub SG Hausen I 561 574 562 572 ~ 2269 567,25 4 C
20 Gabi Herzog SV Endenburg I 574 566 560 565 563 2828 565,60 5 B
21 Günter Sütterle KKSV Adelsberg 567 574 564 561 561 2827 565,40 5 A
22 Bernhard Kreider SG Hausen I 570 573 543 574 ~ 2260 565,00 4 C
23 Peter Klein SV Endenburg II 574 561 ~ 569 555 2259 564,75 4 C
24 Veikko Hitz SV Tunau I 559 564 557 573 570 2823 564,60 5 B
25 Erhard Zinder SG Hausen I 557 567 567 567 ~ 2258 564,50 4 C
26 Bernhard Philipp SV Tunau I 565 568 560 561 568 2822 564,40 5 B
27 Eva Bürgin SV Efringen-Kirchen II 564 561 556 567 562 2810 562,00 5 A
28 Andreas Karle SG Todtnau II 560 572 552 568 558 2810 562,00 5 B
29 Uwe Preugschat SV Efringen-Kirchen II 560 561 568 555 565 2809 561,80 5 A
30 Robert Rehmet SV Tunau II 564 565 558 564 558 2809 561,80 5 B
31 Klaus Seger SV Tunau II 558 560 562 559 568 2807 561,40 5 B
32 Achim Bauer SSV Welmlingen 566 564 559 553 564 2806 561,20 5 A
33 Jürgen Braun SSV Welmlingen 566 554 534 577 573 2804 560,80 5 A
34 Markus Wölk SV Holzen II ~ 555 572 560 553 2240 560,00 4 C
35 Leonard Manthei SG Kandern 547 ~ 549 574 564 2234 558,50 4 C
36 Hans-Dieter Zimmermann SG Zell i.W.  564 552 559 ~ 555 2230 557,50 4 C
37 Harald Scherr SV Holzen II ~ 556 564 567 537 2224 556,00 4 C
38 Frieder Büchelin SV Holzen 562 578 553 524 550 2767 553,40 5 A
39 Mathias Kohlmann SV Holzen II ~ 564 552 532 551 2199 549,75 4 C
40 Marcel Weigele KKSV Adelsberg 539 554 550 541 563 2747 549,40 5 A
41 Sigi Bernegger SV Steinen 489 557 566 559 556 2727 545,40 5 B
42 Walter Dreher SV Endenburg I 532 553 548 549 532 2714 542,80 5 B
43 Daniel Weiß SV Holzen II ~ 515 551 559 545 2170 542,50 4 C
44 Maik Geiger SG Hausen I 519 556 539 549 ~ 2163 540,75 4 C
45 Marvin Kemmerling SG Todtnau II 537 538 547 519 558 2699 539,80 5 B
46 Daniel Hipp SG Kandern 525 ~ 551 553 528 2157 539,25 4 C
47 Nina Hug SG Kandern 533 ~ 541 540 543 2157 539,25 4 C
48 Ingrid Güdemann SG Brombach 534 526 509 541 518 2628 525,60 5 B
49 Peter Corona SV Tunau II 516 511 519 549 520 2615 523,00 5 B
50 Julia Knispel SSV Herten 530 516 525 511 531 2613 522,60 5 A
51 Theresa Herzog SV Endenburg I 580 583 574 0 579 2316 579,00 4 B
52 Peter Bruch SSV Herten 0 586 562 572 578 2298 574,50 4 A
53 Heinz Schneider SV Holzen 0 567 571 568 575 2281 570,25 4 A
54 Ingo Böhler SV Tunau II 0 562 568 573 573 2276 569,00 4 B
55 Martin Ritter SSV Welmlingen 570 0 566 565 569 2270 567,50 4 A
56 Tobias Gersbacher SV Tunau I 549 563 0 561 574 2247 561,75 4 B
57 Manuel Seger SV Tunau I 545 571 575 550 0 2241 560,25 4 B
58 Tobias Asal SG Hausen 574 556 555 547 0 2232 558,00 4 A
59 Kharim Werner SG Brombach 553 0 546 559 569 2227 556,75 4 B
60 Alessa Jankowski SSV Herten 546 550 547 0 575 2218 554,50 4 A
61 Ann-Kathrin Mäder SV Endenburg I 555 567 549 546 0 2217 554,25 4 B
62 Mike Corona SV Tunau II 483 488 0 534 525 2030 507,50 4 B
63 Volker Kromer SG Brombach 385 465 488 0 480 1818 454,50 4 B
64 Heinz Höferlin SG Kandern 0 ~ 563 570 574 1707 569,00 3 C
65 Sabine Fünfschilling SV Endenburg II 0 554 ~ 569 564 1687 562,33 3 C
66 Sebastian Förstera SV Endenburg II 564 557 ~ 552 0 1673 557,67 3 C
67 Mark Nowak SG Zell i.W. 0 568 554 ~ 543 1665 555,00 3 C
68 Klaus Wittek SG Zell i.W.  549 0 561 ~ 548 1658 552,67 3 C
69 Reiner Henkel SG Kandern 569 ~ 543 542 0 1654 551,33 3 C
70 Christian Förstera SV Endenburg II 556 539 ~ 0 541 1636 545,33 3 C
71 Janine Stadler SV Efringen-Kirchen II 557 565 0 565 0 1687 562,33 3 A
72 Klaus Bruder SV Tunau II 557 566 547 0 0 1670 556,67 3 B
73 Sebastian Greiner SG Hausen 562 559 0 0 543 1664 554,67 3 A
74 Rainer Hauschel SG Zell i.W. 572 554 0 ~ 0 1126 563,00 2 C
75 Sabrina Kilchling SV Endenburg I 538 0 0 539 0 1077 538,50 2 B
76 Rudolf Güdemann SG Brombach 0 0 0 522 553 1075 537,50 2 B
77 Fabio Ciello SG Brombach 519 537 0 0 0 1056 528,00 2 B
78 Gerhard Bruhn SV Steinen 517 509 0 0 0 1026 513,00 2 B
79 Mirco Lange SG Brombach 0 0 488 0 499 987 493,50 2 B
80 Roman Röhrig KKSV Adelsberg 578 0 0 0 0 578 578,00 1 A
81 Günter Zimmermann SV Tunau II 0 0 0 0 568 568 568,00 1 B
82 Florian Henseleit SG Todtnau II 543 0 0 0 0 543 543,00 1 B
83 Susanne Obal SV Efringen-Kirchen II 0 538 0 0 0 538 538,00 1 A
84 Anna Brandenburg SSV Welmlingen 0 0 0 527 0 527 527,00 1 A

24.10.10 /al.