Markgräfler Sportschützen

 Kreis 8 des Südbadischen Sportschützenverbandes e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
KK-60 Schuss (Offene Klasse)
 Kreisklasse C  2010

Begegnungen (Wettkampftage)

Endergebnisse

5. Wettkampf (SV Holzen frei)
SG Kandern - SG Rheinfelden 1703:1622
SV Tunau II - SG Brombach 1687:1668

Mannschaftswertung

Platz Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 SG Kandern 1697 1684 1699 ~ 1703 6783 1695,8 4
2 SV Tunau II 1695 ~ 1698 1698 1687 6778 1694,5 4
3 SSV Holzen II 1691 1665 1662 1667 ~ 6685 1671,3 4
4 SG Brombach 1622 1654 ~ 1670 1668 6614 1653,5 4
5 SG Rheinfelden ~ 1647 1617 1645 1622 6531 1632,8 4

 ~ bedeutet: Mannschaft hat frei

Einzelwertung

Platz Vorname Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 Robert Rehmet SV Tunau 574 ~ 573 570 574 2291 572,8 4
2 Ingo Böhler SV Tunau 571 ~ 574 575 566 2286 571,5 4
3 Rudolf Güdemann SG Brombach 543 577 ~ 580 564 2264 566,0 4
4 Leonard Manthei SG Kandern 567 565 555 ~ 567 2254 563,5 4
5 Andreas Brischle SG Kandern 565 559 567 ~ 562 2253 563,3 4
6 Heinz Höferlin SG Kandern 556 560 566 ~ 562 2244 561,0 4
7 Daniel Hipp SG Kandern 565 556 566 ~ 552 2239 559,8 4
8 Reiner Henkel SG Kandern 538 559 565 ~ 574 2236 559,0 4
9 Markus Wölk SV Holzen 568 555 555 557 ~ 2235 558,8 4
10 Kharim Werner SG Brombach 538 574 ~ 559 561 2232 558,0 4
11 Harald Scheer SV Holzen 547 558 557 560 ~ 2222 555,5 4
12 Alexander Bär SG Rheinfelden ~ 552 556 542 559 2209 552,3 4
13 Klaus Seger SV Tunau 550 ~ 551 553 547 2201 550,3 4
14 Dieter Hügel SV Holzen 558 538 550 550 ~ 2196 549,0 4
15 Mathias Kohlmann SV Holzen 565 552 538 539 ~ 2194 548,5 4
16 Eckhard Just SG Rheinfelden ~ 556 531 546 538 2171 542,8 4
17 Ingrid Güdemann SG Brombach 541 503 ~ 531 543 2118 529,5 4
18 Volker Kromer SG Brombach 407 493 ~ 458 513 1871 467,8 4
19 Peter Corona SV Tunau 540 ~ 512 0 508 1560 520,0 3
20 Klaus Silbereisen SV Holzen 510 522 0 517 ~ 1549 516,3 3
21 Hans-Peter Ries SG Rheinfelden 0 0 525 557 525 1607 535,7 3
22 Bruce Buchmann SG Rheinfelden ~ 0 530 542 0 1072 536,0 2
23 Maik Corona SV Tunau 0 ~ 487 0 537 1024 512,0 2
24 Alfred Unterberg SG Rheinfelden ~ 539 0 0 0 539 539,0 1

02.04.11/al.