Markgräfler Sportschützen

 Kreis 8 des Südbadischen Sportschützenverbandes e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
KK-60 Schuss (Offene Klasse)
 Kreisklasse C  2011

Endergebnisse

Begegnungen (Wettkampftage)

5. Wettkampftag
SG Brombach - SG Rheinfelden 1666:1620
SG Zell - SG Todtnau II 1714:1679
SV Holzen II - SV Steinen 1667:1667

Mannschaftswertung

Platz Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 SG Todtnau II 1711 1707 1715 1697 1714 8544 1708,80 5
2 SG Zell 1675 1691 1697 1687 1679 8429 1685,80 5
3 SG Brombach 1693 1680 1679 1665 1666 8383 1676,60 5
4 SV Steinen 1640 1671 1691 1665 1667 8334 1666,80 5
5 SSV Holzen II 1678 1680 1655 1654 1667 8334 1666,80 5
6 SG Rheinfelden 1679 1653 1654 1649 1620 8255 1651,00 5

Einzelwertung

Platz Vorname Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 Dieter Trautmann SV Steinen 577 582 590 581 576 2906 581,20 5
2 Antje Schepputat SG Todtnau II 578 586 577 567 572 2880 576,00 5
3 Rudolf Güdemann SG Brombach 577 573 572 561 578 2861 572,20 5
4 Ulrich Schillinger SG Zell 572 568 570 571 579 2860 572,00 5
5 Andreas Karle SG Todtnau II 580 564 570 566 572 2852 570,40 5
6 Robert Hauser SV Steinen 558 571 576 573 571 2849 569,80 5
7 Kahrim Werner SG Brombach 561 565 563 568 554 2811 562,20 5
8 Harald Scherr SV Holzen II 565 570 564 548 559 2806 561,20 5
9 Marvin Kemmerling SG Todtnau II 553 549 568 564 572 2806 561,20 5
10 Rainer Hauschel SG Zell 561 567 564 545 560 2797 559,40 5
11 Hans-Dieter Zimmermann SG Zell 542 556 563 560 540 2761 552,20 5
12 Eckard Just SG Rheinfelden 550 557 553 546 539 2745 549,00 5
13 Alfred Unterberg SG Rheinfelden 570 545 555 545 523 2738 547,60 5
14 Bruce Buchmann SG Rheinfelden 521 551 546 558 558 2734 546,80 5
15 Matthias Kohlmann SV Holzen II 552 559 547 522 548 2728 545,60 5
16 Ingrid Güdemann SG Brombach 555 542 536 536 534 2703 540,60 5
17 Tom Schumann SG Todtnau II 533 516 546 549 546 2690 538,00 5
18 Dieter Hügel SV Holzen II 537 536 544 540 529 2686 537,20 5
19 Gerhard Bruhn SV Steinen 505 518 525 511 520 2579 515,80 5
20 Volker Kromer SG Brombach 516 536 544 476 489 2561 512,20 5
21 Markus Wölk SV Holzen II 561 551 0 564 560 2236 559,00 4
22 Klaus Sielbereisen SV Holzen II 528 530 542 542 0 2142 535,50 4
23 Hanspeter Ries SG Rheinfelden 559 0 492 505 0 1556 518,67 3
24 Marc Novac SG Zell 0 551 0 556 0 1107 553,50 2
25 Wolfgang Segi SG Todtnau II 0 557 0 0 0 557 557,00 1
26 Hannes Wolf SG Todtnau II 0 533 0 0 0 533 533,00 1

05.04.12/al.