Markgräfler Sportschützen 1953

Kreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
KK-60 Schuss (Offene Klasse)
 Kreisklasse 2011

Endergebnisse
Gesamtwertung aller Mannschaften
aus allen Klassen
nach Schnitt sortiert
Platz Klasse Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 A SV Efringen-Kirchen I 1733 1729 1716 1735 1714 8627 1725,40 5
2 A SSV Welmlingen 1719 1722 1716 1701 1733 8591 1718,20 5
3 A SV Tunau I 1715 1732 1710 1722 1697 8576 1715,20 5
4 A KKSV Adelsberg 1702 1707 1710 1712 1719 8550 1710,00 5
5 C SG Todtnau II 1711 1707 1715 1697 1714 8544 1708,80 5
6 B SG Kandern 1700 1712 1702 1713 1704 8531 1706,20 5
7 A SV Holzen I 1713 1714 1708 1696 1683 8514 1702,80 5
8 A SG Hausen II 1717 1703 1693 1701 1698 8512 1702,40 5
9 B SV Tunau II 1710 1690 1702 1669 1716 8487 1697,40 5
10 C SG Zell 1675 1691 1697 1687 1679 8429 1685,80 5
11 B SV Endenburg 1687 1692 1672 1691 1686 8428 1685,60 5
12 B SG Hausen I 1693 1690 1676 1676 1681 8416 1683,20 5
13 C SG Brombach 1693 1680 1679 1665 1666 8383 1676,60 5
14 C SV Steinen 1640 1671 1691 1665 1667 8334 1666,80 5
15 C SSV Holzen II 1678 1680 1655 1654 1667 8334 1666,80 5
16 B SV Efringen-Kirchen II 1643 1697 1642 1669 1679 8330 1666,00 5
17 C SG Rheinfelden 1679 1653 1654 1649 1620 8255 1651,00 5
18 B SSV Herten 1670 1588 1501 1563 1533 7855 1571,00 5

Gesamtliste aus allen Klassen nach Schnitt sortiert

Einzelwertung

Platz Vorname Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 Dieter Trautmann SV Steinen 577 582 590 581 576 2906 581,2 5
2 Peter Bruch SSV Herten 588 584 579 582 571 2904 580,8 5
3 Yannick Enderlin SV Efringen-Kirchen 589 573 580 575 581 2898 579,6 5
4 Jörg Weiß SSV Welmlingen 575 580 578 573 582 2888 577,6 5
5 Antje Schepputat SG Todtnau II 578 586 577 567 572 2880 576,0 5
6 Oliver Kröning SG Hausen 581 565 573 572 580 2871 574,2 5
7 Markus Sturm KKSV Adelsberg 578 571 573 570 573 2865 573,0 5
8 Bernhard Phillipp SV Tunau 562 579 579 576 568 2864 572,8 5
9 Kurt Büchelin SV Holzen 583 579 570 562 569 2863 572,6 5
10 Rudolf Güdemann SG Brombach 577 573 572 561 578 2861 572,2 5
11 Heiko Sick SV Tunau 584 573 564 574 565 2860 572,0 5
12 Heinz Brandenburg SSV Welmlingen 577 571 574 564 574 2860 572,0 5
13 Ulrich Schillinger SG Zell 572 568 570 571 579 2860 572,0 5
14 Roman Röhrig KKSV Adelsberg 563 573 569 574 577 2856 571,2 5
15 Uwe Kunz SG Hausen I 566 571 576 574 569 2856 571,2 5
16 Andreas Karle SG Todtnau II 580 564 570 566 572 2852 570,4 5
17 Robert Hauser SV Steinen 558 571 576 573 571 2849 569,8 5
18 Daniel Hipp SG Kandern 569 569 569 574 566 2847 569,4 5
19 Leo Manthei SG Kandern 567 577 566 564 573 2847 569,4 5
20 Frieder Büchelin SV Holzen 577 571 572 569 555 2844 568,8 5
21 Tobias Gersbacher SV Tunau 558 580 563 572 564 2837 567,4 5
22 Rainer Henkel SG Kandern 564 566 567 570 565 2832 566,4 5
23 Max Schneider SG Hausen 567 565 569 562 568 2831 566,2 5
24 David Bernauer SV Efringen-Kirchen II 553 582 554 570 568 2827 565,4 5
25 Robert Rehmet SV Tunau II 573 551 565 560 574 2823 564,6 5
26 Veikko Hitz SV Tunau 569 568 567 563 555 2822 564,4 5
27 Hansjörg Straub SG Hausen I 571 565 571 559 556 2822 564,4 5
28 Jürgen Braun SSV Welmlingen 559 571 550 564 577 2821 564,2 5
29 Walter Dreher SV Endenburg 564 569 558 566 564 2821 564,2 5
30 Stefan Bernauer SV Tunau II 566 556 571 557 569 2819 563,8 5
31 Achim Bauer SSV Welmlingen 567 559 564 557 571 2818 563,6 5
32 Stefan Kimmig SV Tunau II 560 570 562 552 573 2817 563,4 5
33 Konrad Berger KKSV Adelsberg 561 559 568 565 558 2811 562,2 5
34 Kahrim Werner SG Brombach 561 565 563 568 554 2811 562,2 5
35 Harald Scherr SV Holzen II 565 570 564 548 559 2806 561,2 5
36 Marvin Kemmerling SG Todtnau II 553 549 568 564 572 2806 561,2 5
37 Heinz Schneider SV Holzen 551 564 566 565 556 2802 560,4 5
38 Rainer Hauschel SG Zell 561 567 564 545 560 2797 559,4 5
39 Heinz Höferlin SG Kandern 545 566 566 562 557 2796 559,2 5
40 Uwe Preugschat SV Efringen-Kirchen II 557 564 544 558 571 2794 558,8 5
41 Wilfried Kuttler SV Endenburg 562 555 559 565 551 2792 558,4 5
42 Anna Lederer KKSV Adelsberg 550 563 561 563 549 2786 557,2 5
43 Marcel Weigele KKSV Adelsberg 536 559 554 568 569 2786 557,2 5
44 Christian Förstera SV Endenburg 561 551 553 549 552 2766 553,2 5
45 Hans-Dieter Zimmermann SG Zell 542 556 563 560 540 2761 552,2 5
46 Eckard Just SG Rheinfelden 550 557 553 546 539 2745 549,0 5
47 Alfred Unterberg SG Rheinfelden 570 545 555 545 523 2738 547,6 5
48 Horst Büchelin SV Holzen 553 546 538 540 558 2735 547,0 5
49 Bruce Buchmann SG Rheinfelden 521 551 546 558 558 2734 546,8 5
50 Maik Geiger SG Hausen 550 542 551 540 550 2733 546,6 5
51 Matthias Kohlmann SV Holzen II 552 559 547 522 548 2728 545,6 5
52 Andreas Dudzik SV Efringen-Kirchen II 533 551 544 541 540 2709 541,8 5
53 Mike Corona SV Tunau 531 562 528 547 535 2703 540,6 5
54 Ingrid Güdemann SG Brombach 555 542 536 536 534 2703 540,6 5
55 Tom Schumann SG Todtnau II 533 516 546 549 546 2690 538,0 5
56 Dieter Hügel SV Holzen II 537 536 544 540 529 2686 537,2 5
57 Jan Schwald SG Hausen I 499 520 529 543 541 2632 526,4 5
58 Gerhard Bruhn SV Steinen 505 518 525 511 520 2579 515,8 5
59 Hans-Peter Mauri SSV Herten 526 515 510 494 528 2573 514,6 5
60 Volker Kromer SG Brombach 516 536 544 476 489 2561 512,2 5
61 Tobias Fischer SV Efringen-Kirchen 555 576 0 579 571 2281 570,3 4
62 Ingo Böhler SV Tunau II 571 564 566 0 560 2261 565,3 4
63 Peter Klein SV Endenburg 0 568 555 560 570 2253 563,3 4
64 Markus Wölk SV Holzen II 561 551 0 564 560 2236 559,0 4
65 Marco Grohmann SG Kandern 545 547 0 569 550 2211 552,8 4
66 Klaus Sielbereisen SV Holzen II 528 530 542 542 0 2142 535,5 4
67 Daniel Weiss SV Holzen 518 536 518 0 537 2109 527,3 4
68 Uwe Hammer SV Efringen-Kirchen II 503 516 0 524 501 2044 511,0 4
69 Lothar Brunner SSV Herten 0 489 412 487 434 1822 455,5 4
70 Alex Bürgin SV Efringen-Kirchen 0 0 589 581 562 1732 577,3 3
71 Sebastian Greiner SG Hausen 569 573 0 567 0 1709 569,7 3
72 Tobias Asal SG Hausen I 556 554 0 0 556 1666 555,3 3
73 Eva Bürgin SV Efringen-Kirchen 556 562 547 0 0 1665 555,0 3
74 Hanspeter Ries SG Rheinfelden 559 0 492 505 0 1556 518,7 3
75 Sabine Lüth SV Efringen-Kirchen 588 580 0 0 0 1168 584,0 2
76 Marc Novac SG Zell 0 551 0 556 0 1107 553,5 2
77 Ottmar Bürgin SV Efringen-Kirchen 0 0 545 0 552 1097 548,5 2
78 Anna Brandenburg SSV Welmlingen 0 0 526 530 0 1056 528,0 2
79 Wolfgang Segi SG Todtnau II 0 557 0 0 0 557 557,0 1
80 Roger Neuschröer SSV Herten 556 0 0 0 0 556 556,0 1
81 Sebastian Förstera SV Endenburg 550 0 0 0 0 550 550,0 1
82 Carmen Kuttler SV Endenburg 0 0 550 0 0 550 550,0 1
83 Sabrina Kilchling SV Endenburg 537 0 0 0 0 537 537,0 1
84 Hannes Wolf SG Todtnau II 0 533 0 0 0 533 533,0 1
85 Frank Bürgin SG Kandern 0 0 0 0 413 413 413,0 1

05.04.12 /al.