Markgräfler Sportschützen

 Kreis 8 des Südbadischen Sportschützenverbandes e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
KK-60 Schuss (Offene Klasse)
 Kreisklasse C  2012

Endergebnisse

Begegnungen (Wettkampftage)

5. Wettkampf  (SV Holzen II - frei)
SV Efringen-Kirchen - SSV Herten 1691:1636
SSV Karsau - SG Brombach 1715:1692

Mannschaftswertung

Platz Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 SSV Karsau 1720 1724 ~ 1673 1715 6832 1708,00 4
2 SG Brombach 1704 ~ 1661 1674 1692 6731 1682,75 4
3 SV Efringen-Kirchen 1673 1662 1657 ~ 1691 6683 1670,75 4
4 SSV Holzen II 1652 1666 1667 1666 ~ 6651 1662,75 4
5 SSV Herten ~ 1675 1609 1636 1636 6556 1639,00 4

~  = Mannschaft hat frei  /  0 = nicht zum Wettkampf angetreten

Einzelwertung

Platz Vorname Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 Peter Bruch SSV Herten ~ 581 581 586 586 2334 583,50 4
2 Alexander Mantler SSV Karsau 587 580 ~ 571 575 2313 578,25 4
3 Rudolf Güdemann SG Brombach 582 ~ 571 577 571 2301 575,25 4
4 Bruce Buchmann SSV Karsau 566 579 ~ 556 573 2274 568,50 4
5 David Bernauer SV Efringen-Kirchen 571 564 566 ~ 568 2269 567,25 4
6 Kahrim Werner SG Brombach 565 ~ 563 563 566 2257 564,25 4
7 Harald Scherr SV Holzen II 550 560 568 558 ~ 2236 559,00 4
8 Uwe Preugschat SV Efringen-Kirchen 562 547 553 ~ 567 2229 557,25 4
9 Markus Wölk SV Holzen II 553 567 550 553 ~ 2223 555,75 4
10 Christian Neumann SSV Karsau 548 554 ~ 543 567 2212 553,00 4
11 Gerhard Roser SSV Karsau 558 562 ~ 546 536 2202 550,50 4
12 Matthias Kohlmann SV Holzen II 549 537 549 555 ~ 2190 547,50 4
13 Ingrid Güdemann SG Brombach 557 ~ 527 534 555 2173 543,25 4
14 Andreas Dudzik SV Efringen-Kirchen 540 551 526 ~ 556 2173 543,25 4
15 Angela Leisinger SSV Herten ~ 558 516 540 552 2166 541,50 4
16 Dieter Hügel SV Holzen II 531 539 546 541 ~ 2157 539,25 4
17 Uwe Hammer SV Efringen-Kirchen 524 500 530 ~ 543 2097 524,25 4
18 Volker Kromer SG Brombach 503 ~ 519 529 532 2083 520,75 4
19 Klaus Wölk SV Efringen-Kirchen 453 523 538 ~ 516 2030 507,50 4
20 Lothar Brunner SSV Herten ~ 519 512 510 472 2013 503,25 4
21 Hans-Peter Mauri SSV Herten ~ 536 493 482 498 2009 502,25 4
22 Lukas Silbereisen SV Holzen II 0 481 494 489 ~ 1464 488,00 3
23 Dieter Broschek SSV Karsau 567 565 ~ 0 0 1132 566,00 2
24 Klaus Silbereisen SV Holzen II 0 0 528 0 ~ 528 528,00 1
25 Jennifer Heimerl SV Holzen II 505 0 0 0 ~ 505 505,00 1

~  = Mannschaft hat frei  /  0 = nicht zum Wettkampf angetreten

03.04.13/al.