Markgräfler Sportschützen 1953

Kreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Endergebnisse

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
KK-60 Schuss (Offene Klasse)
 Kreisklasse 2012

 
Gesamtwertung aller Mannschaften
aus allen Klassen
nach Schnitt sortiert
 
Platz Klasse Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 A KKSV Adelsberg 1727 1739 1717 1734 1735 8652 1730,4 5
2 A SV Holzen I 1724 1710 1707 1721 1714 8576 1715,2 5
3 A SSV Welmlingen 1718 1720 1715 1721 1700 8574 1714,8 5
4 C SSV Karsau 1720 1724 ~ 1673 1715 6832 1708,00 4
5 A SV Tunau I 1718 1700 1714 1694 1707 8533 1706,6 5
6 B SG Hausen I 1709 1711 1699 ~ 1683 6802 1700,5 4
7 A SG Kandern 1721 1699 1695 1689 1695 8499 1699,8 5
8 B SG Hausen II 1707 1706 ~ 1689 1696 6798 1699,5 4
9 B SV Egringen II 1677 1695 1698 1706 ~ 6776 1694,0 4
10 B SV Tunau II ~ 1697 1693 1691 1672 6753 1688,3 4
11 B SV Endenburg 1683 ~ 1672 1698 1691 6744 1686,0 4
12 C SG Brombach 1704 ~ 1661 1674 1692 6731 1682,75 4
13 C SV Efringen-Kirchen 1673 1662 1657 ~ 1691 6683 1670,75 4
14 A SG Todtnau II 1671 1647 1676 1678 1666 8338 1667,6 5
15 C SSV Holzen II 1652 1666 1667 1666 ~ 6651 1662,75 4
16 C SSV Herten ~ 1675 1609 1636 1636 6556 1639,00 4

Gesamtliste aus allen Klassen nach Schnitt sortiert

Einzelwertung

Platz Vorname Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK Gesamt Schnitt Wk Kl.
1 Peter Bruch SSV Herten ~ 581 581 586 586 2334 583,50 4 C
2 Dieter Trautmann SV Holzen 581 584 572 584 579 2900 580,00 5 A
3 Alexander Mantler SSV Karsau 587 580 ~ 571 575 2313 578,25 4 C
4 Markus Sturm KKSV Adelsberg 581 587 567 578 578 2891 578,20 5 A
5 Konrad Berger KKSV Adelsberg 577 578 579 576 580 2890 578,00 5 A
6 Uwe Kunz SG Hausen I 577 579 580 ~ 567 2303 575,75 4 B
7 Rudolf Güdemann SG Brombach 582 ~ 571 577 571 2301 575,25 4 C
8 Roman Röhrig KKSV Adelsberg 569 574 571 580 577 2871 574,20 5 A
9 Jörg Weiß SSV Welmlingen 575 579 574 576 559 2863 572,60 5 A
10 Oliver Kröning SG Hausen II 574 572 ~ 573 571 2290 572,50 4 B
11 Max Schneider SG Hausen II 579 572 ~ 567 569 2287 571,75 4 B
12 Heinz Brandenburg SSV Welmlingen 573 572 571 569 570 2855 571,00 5 A
13 Kurt Büchelin SV Holzen 580 562 565 567 577 2851 570,20 5 A
14 Heiko Sick SV Tunau 573 572 570 567 568 2850 570,00 5 A
15 Jürgen Braun SSV Welmlingen 570 569 570 576 560 2845 569,00 5 A
16 Robert Hauser SG Hausen I 579 568 564 ~ 564 2275 568,75 4 B
17 Bruce Buchmann SSV Karsau 566 579 ~ 556 573 2274 568,50 4 C
18 Veikko Hitz SV Tunau 572 563 573 561 569 2838 567,60 5 A
19 David Bernauer SV Efringen-Kirchen 571 564 566 ~ 568 2269 567,25 4 C
20 Bernhard Phillipp SV Tunau 569 565 571 565 565 2835 567,00 5 A
21 Peter Klein SV Endenburg 564 ~ 545 578 579 2266 566,50 4 B
22 Rainer Henkel SG Kandern 582 552 564 558 574 2830 566,00 5 A
23 Daniel Hipp SG Kandern 569 565 567 568 554 2823 564,60 5 A
24 Leo Manthei SG Kandern 570 571 564 559 559 2823 564,60 5 A
25 Stefan Bernauer SV Tunau II ~ 556 569 572 561 2258 564,50 4 B
26 Yannick Ritter SV Egringen II 556 566 566 570 ~ 2258 564,50 4 B
27 Kahrim Werner SG Brombach 565 ~ 563 563 566 2257 564,25 4 C
28 Anna Lederer KKSV Adelsberg 556 570 564 568 562 2820 564,00 5 A
29 Heinz Schneider SV Holzen 552 564 570 570 558 2814 562,80 5 A
30 Achim Bauer SSV Welmlingen 555 563 560 566 570 2814 562,80 5 A
31 Wolfgang Segi SG Todtnau 561 566 554 572 558 2811 562,20 5 A
32 Tobias Gersbacher SV Tunau 573 558 559 550 570 2810 562,00 5 A
33 Robert Rehmet SV Tunau II ~ 567 558 560 557 2242 560,50 4 B
34 Volker Henn SV Egringen II 540 569 566 567 ~ 2242 560,50 4 B
35 Fabian Heller SV Egringen II 560 560 548 569 ~ 2237 559,25 4 B
36 Claude Schutz SV Egringen II 560 557 560 559 ~ 2236 559,00 4 B
37 Harald Scherr SV Holzen II 550 560 568 558 ~ 2236 559,00 4 C
38 Horst Büchelin SV Holzen 562 558 563 559 552 2794 558,80 5 A
39 Frieder Büchelin SV Egringen II 557 560 566 550 ~ 2233 558,25 4 B
40 Walter Dreher SV Endenburg 559 ~ 565 564 544 2232 558,00 4 B
41 Uwe Preugschat SV Efringen-Kirchen 562 547 553 ~ 567 2229 557,25 4 C
42 Wilfried Kuttler SV Endenburg 560 ~ 559 546 558 2223 555,75 4 B
43 Markus Wölk SV Holzen II 553 567 550 553 ~ 2223 555,75 4 C
44 Marco Grohmann SG Kandern 550 563 557 555 553 2778 555,60 5 A
45 Heinz Höferlin SG Kandern 562 527 563 562 562 2776 555,20 5 A
46 Maik Geiger SG Hausen II 546 562 ~ 549 556 2213 553,25 4 B
47 Tom Schumann SG Todtnau 553 556 560 552 544 2765 553,00 5 A
48 Christian Neumann SSV Karsau 548 554 ~ 543 567 2212 553,00 4 C
49 Hansjörg Straub SG Hausen I 552 563 546 ~ 549 2210 552,50 4 B
50 Andreas Karle SG Todtnau 557 524 562 554 564 2761 552,20 5 A
51 Jan Schwald SG Hausen I 551 564 540 ~ 552 2207 551,75 4 B
52 Gerhard Roser SSV Karsau 558 562 ~ 546 536 2202 550,50 4 C
53 Matthias Kohlmann SV Holzen II 549 537 549 555 ~ 2190 547,50 4 C
54 Lukas Sutter SV Holzen 547 543 556 544 530 2720 544,00 5 A
55 Ingrid Güdemann SG Brombach 557 ~ 527 534 555 2173 543,25 4 C
56 Andreas Dudzik SV Efringen-Kirchen 540 551 526 ~ 556 2173 543,25 4 C
57 Angela Leisinger SSV Herten ~ 558 516 540 552 2166 541,50 4 C
58 Dieter Hügel SV Holzen II 531 539 546 541 ~ 2157 539,25 4 C
59 Uwe Hammer SV Efringen-Kirchen 524 500 530 ~ 543 2097 524,25 4 C
60 Volker Kromer SG Brombach 503 ~ 519 529 532 2083 520,75 4 C
61 Michael Mähling SG Todtnau 513 515 514 534 517 2593 518,60 5 A
62 Klaus Wölk SV Efringen-Kirchen 453 523 538 ~ 516 2030 507,50 4 C
63 Lothar Brunner SSV Herten ~ 519 512 510 472 2013 503,25 4 C
64 Hans-Peter Mauri SSV Herten ~ 536 493 482 498 2009 502,25 4 C
65 Daniel Weiss SV Holzen 563 561 564 562 0 2250 562,50 4 A
66 Ingo Böhler SV Tunau II ~ 571 566 0 554 1691 563,67 3 B
67 Günter Zimmermann SV Tunau II ~ 559 556 559 0 1674 558,00 3 B
68 Sabine Fünfschilling SV Endenburg 559 ~ 548 556 0 1663 554,33 3 B
69 Tim Vögtlin SG Hausen I 553 542 555 ~ 0 1650 550,00 3 B
70 Christian Förstera SV Endenburg 544 ~ 548 0 554 1646 548,67 3 B
71 Lukas Silbereisen SV Holzen II 0 481 494 489 ~ 1464 488,00 3 C
72 Hannes Wolf SG Todtnau 535 525 531 0 0 1591 530,33 3 A
73 Frank Bürgin SG Kandern 501 526 512 0 0 1539 513,00 3 A
74 Dieter Broschek SSV Karsau 567 565 ~ 0 0 1132 566,00 2 C
75 Tobias Asal SG Hausen II 554 560 ~ 0 0 1114 557,00 2 B
76 Manuel Seger SV Tunau 0 0 0 562 0 562 562,00 1 A
77 Stefan Kimmig SV Tunau II ~ 0 0 556 0 556 556,00 1 B
78 Sebastian Greiner SG Hausen II 547 0 ~ 0 0 547 547,00 1 B
79 Klaus Silbereisen SV Holzen II 0 0 528 0 ~ 528 528,00 1 C
80 Jennifer Heimerl SV Holzen II 505 0 0 0 ~ 505 505,00 1 C

03.04.13 /al.