Markgräfler Sportschützen

 Kreis 8 des Südbadischen Sportschützenverbandes e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
KK-60 Schuss (Offene Klasse)
 Kreisklasse C  2014

Begegnungen (Wettkampftage)

7. Wettkampf (SV Efringen-Kirchen - frei)

SV Tunau II - SSV Herten 1679:1682
SG Rheinfelden - SSV Holzen II 1674:1674
SG Brombach - SG Todtnau II 1670:1645

Endergebnisse

Mannschaftswertung

Platz Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK 7.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 SV Tunau II 1690 1694 1704 1712 1688 ~ 1679 10167 1694,50 6
2 SG Rheinfelden 1698 1678 1688 ~ 1690 1689 1674 10117 1686,17 6
3 SG Brombach 1660 1650 1653 1673 ~ 1689 1670 9995 1665,83 6
4 SSV Holzen II 1676 ~ 1674 1668 1651 1649 1674 9992 1665,33 6
5 SSV Herten ~ 1662 1625 1656 1695 1630 1682 9950 1658,33 6
6 SG Todtnau II 1656 1622 ~ 1635 1652 1694 1645 9904 1650,67 6
7 SV Efringen-Kirchen 1645 1610 1635 1662 1647 1614 ~ 9813 1635,50 6

~  = Mannschaft hat frei  /  0 = nicht zum Wettkampf angetreten

Einzelwertung

Platz Vorname Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK 7.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 Bruce Buchmann SG Rheinfelden 575 576 575 ~ 572 572 564 3434 572,33 6
2 Rudolf Güdemann SG Brombach 566 562 579 577 ~ 574 562 3420 570,00 6
3 Klaus Seger SV Tunau 560 572 570 568 563 ~ 563 3396 566,00 6
4 David  Bernauer SV Efringen-Kirchen 576 566 554 572 564 559 ~ 3391 565,17 6
5 Wolfgang Segi SG Todtnau 560 569 ~ 557 561 576 566 3389 564,83 6
6 Bernhard Philipp SV Tunau 566 556 554 564 562 ~ 564 3366 561,00 6
7 Kharim Werner SG Brombach 563 559 565 563 ~ 559 556 3365 560,83 6
8 Alfred Unterberg SG Rheinfelden 571 554 563 ~ 563 552 561 3364 560,67 6
9 Markus Wölk SSV Holzen 572 ~ 568 560 538 557 563 3358 559,67 6
10 Stefan Kimmig SV Tunau 559 562 564 559 561 ~ 552 3357 559,50 6
11 Dieter Hügel SSV Holzen 551 ~ 554 561 549 546 552 3313 552,17 6
12 Harald Scherr SSV Holzen 550 ~ 552 547 558 539 561 3307 551,17 6
13 Mike Homberger SG Rheinfelden 532 546 550 ~ 555 551 549 3283 547,17 6
14 Mike Braun SG Rheinfelden 552 548 550 ~ 529 565 515 3259 543,17 6
15 Andreas Dudzik SV Efringen-Kirchen 540 529 542 553 546 530 ~ 3240 540,00 6
16 Ingrid Güdemann SG Brombach 531 529 502 533 ~ 556 552 3203 533,83 6
17 Ronja Schumann SG Todtnau 543 516 ~ 519 546 543 535 3202 533,67 6
18 Volker Kromer SG Brombach 518 504 509 513 ~ 530 525 3099 516,50 6
19 Hanspeter Mauri SSV Herten ~ 515 492 529 516 531 492 3075 512,50 6
20 Klaus Wölk SV Efringen-Kirchen 466 515 539 459 530 525 ~ 3034 505,67 6
21 Lukas Silbereisen SSV Holzen 538 ~ 476 511 527 469 487 3008 501,33 6
22 Peter Bruch SSV Herten ~ 585 578 582 587 0 581 2913 582,60 5
23 Stefan Bernauer SV Tunau 564 560 570 580 563 ~ 0 2837 567,40 5
24 Marvin Kemmerling SG Todtnau 553 0 ~ 559 545 564 545 2766 553,20 5
25 Matthias Kohlmann SSV Holzen 553 ~ 548 0 544 546 544 2735 547,00 5
26 Angela Leisinger SSV Herten ~ 562 544 0 545 542 542 2735 547,00 5
27 Lothar Brunner SV Herten ~ 0 503 545 563 557 559 2727 545,40 5
28 Uwe Preugschat SV Efringen-Kirchen 529 0 534 536 537 509 ~ 2645 529,00 5
29 Tim Berude SG Todtnau 535 537 ~ 0 533 554 0 2159 539,75 4
30 Klaus Silbereisen SSV Holzen 0 ~ 538 499 514 0 535 2086 521,50 4
31 Uwe Hammer SV Efringen-Kirchen 0 0 495 537 498 500 ~ 2030 507,50 4
32 Natalie Mähling SG Todtnau 534 515 ~ 0 0 0 0 1049 524,50 2
33 Volker Bruder SV Tunau 0 0 0 0 0 ~ 546 546 546,00 1

~  = Mannschaft hat frei  /  0 = nicht zum Wettkampf angetreten

02.07.14/al.