Markgräfler Sportschützen 1953

Kreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
KK-60 Schuss (Offene Klasse)
 Kreisklasse 2014

 
Endergebnisse
 
Gesamtwertung aller Mannschaften
aus allen Klassen nach Schnitt sortiert
 
Platz Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK 7.RWK Gesamt Schnitt Wk Kl.
1 SV Schlächtenhaus 1770 1730 1755 1766 1775 1751 ~ 10547 1757,83 6 A
2 SV Egringen 1751 1760 1743 ~ 1760 1756 1745 10515 1752,50 6 A
3 KKSV Tannenkirch ~ 1744 1746 1755 1736 1734 1744 10459 1743,17 6 A
4 SSV Niedereggenen 1732 1732 1739 1725 1739 ~ 1746 10413 1735,50 6 A
5 KKSV Adelsberg 1740 1735 1716 1750 ~ 1726 1743 10410 1735,00 6 A
6 SG Todtnau 1723 1709 ~ 1733 1738 1746 1732 10381 1730,17 6 A
7 SV Egringen II 1722 1744 ~ 1733 1721 1726 1703 10349 1724,83 6 B
8 SSV Welmlingen 1710 1715 1721 ~ 1713 1711 1721 10291 1715,17 6 B
9 SSV Holzen 1719 1706 1709 1715 1708 1716 ~ 10273 1712,17 6 B
10 SG Kandern 1705 1700 1717 1712 1717 ~ 1708 10259 1709,83 6 B
11 SV Endenburg  1706 ~ 1708 1713 1718 1700 1707 10252 1708,67 6 B
12 SG Lörrach 1714 ~ 1676 1712 1724 1720 1696 10242 1707,00 6 A
13 SG Hausen 1697 1721 1708 1698 ~ 1705 1691 10220 1703,33 6 B
14 SV Tunau ~ 1683 1707 1681 1719 1693 1690 10173 1695,50 6 B
15 SV Tunau II 1690 1694 1704 1712 1688 ~ 1679 10167 1694,50 6 C
16 SG Rheinfelden 1698 1678 1688 ~ 1690 1689 1674 10117 1686,17 6 C
17 SG Brombach 1660 1650 1653 1673 ~ 1689 1670 9995 1665,83 6 C
18 SSV Holzen II 1676 ~ 1674 1668 1651 1649 1674 9992 1665,33 6 C
19 SSV Herten ~ 1662 1625 1656 1695 1630 1682 9950 1658,33 6 C
20 SG Todtnau II 1656 1622 ~ 1635 1652 1694 1645 9904 1650,67 6 C
21 SV Efringen-Kirchen 1645 1610 1635 1662 1647 1614 ~ 9813 1635,50 6 C

Einzelwertung  aus aller  Klassen nach Schnitt sortiert

Platz Vorname Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK 7.RWK Gesamt Schnitt Wk Kl
1 Oliver Brechbühl SV Schlächtenhaus 593 595 591 594 595 593 ~ 3561 593,50 6 A
2 Pascal Schueller SV Egringen 587 593 585 ~ 592 586 583 3526 587,67 6 A
3 Florian Zindy SV Egringen 585 590 ~ 589 589 584 584 3521 586,83 6 B
4 Reinhard  Richter KKSV Tannenkirch ~ 584 588 586 586 578 583 3505 584,17 6 A
5 Eberhard Brender SG Todtnau 578 582 ~ 581 586 589 585 3501 583,50 6 A
6 Manfred Albrecht KKSV Tannenkirch ~ 578 583 591 579 585 582 3498 583,00 6 A
7 Michael Hagin SV Egringen 582 586 582 ~ 582 581 585 3498 583,00 6 A
8 Heinz Schmidt SV Schlächtenhaus 588 567 580 590 591 581 ~ 3497 582,83 6 A
9 Rainer Nusser SSV Niedereggenen 579 578 588 576 579 ~ 590 3490 581,67 6 A
10 Andreas  Schmidt SV Schlächtenhaus 589 568 584 582 589 577 ~ 3489 581,50 6 A
11 Roman  Röhrig KKSV Adelsberg 582 579 574 588 ~ 575 583 3481 580,17 6 A
12 Yannik Ritter SV Egringen 582 581 576 ~ 583 583 572 3477 579,50 6 A
13 Dieter Trautmann SV Holzen 577 580 578 578 583 574 ~ 3470 578,33 6 B
14 Markus Sturm KKSV Adelsberg 577 580 570 582 ~ 577 583 3469 578,17 6 A
15 Volker Henn SV Egringen 570 574 572 ~ 585 587 577 3465 577,50 6 A
16 Rudi Kusserow SSV Niedereggenen 576 573 580 572 582 ~ 578 3461 576,83 6 A
17 Winfried Huber SSV Niedereggenen 577 581 571 574 578 ~ 578 3459 576,50 6 A
18 Konrad Berger KKSV Adelsberg 581 576 572 577 ~ 574 573 3453 575,50 6 A
19 Daniel Hipp SG Kandern 572 567 576 579 576 ~ 579 3449 574,83 6 B
20 Claude Schutz SV Egringen 578 576 ~ 584 564 570 577 3449 574,83 6 B
21 Herbert Höferlin KKSV Tannenkirch ~ 582 575 578 566 568 579 3448 574,67 6 A
22 Uwe Kunz SG Hausen 567 579 576 580 ~ 580 566 3448 574,67 6 B
23 Patrik Wolf KKSV Adelsberg 573 572 567 580 ~ 573 577 3442 573,67 6 A
24 Christoph Savoy SG Todtnau 575 567 ~ 561 577 576 579 3435 572,50 6 A
25 Bruce Buchmann SG Rheinfelden 575 576 575 ~ 572 572 564 3434 572,33 6 C
26 Thomas Wendel SV Egringen 573 572 ~ 573 568 579 565 3430 571,67 6 B
27 Gerold Langendorf SSV Niedereggenen 563 565 571 575 578 ~ 577 3429 571,50 6 A
28 Sebastian Förstera SV Endenburg 566 ~ 571 578 576 567 570 3428 571,33 6 B
29 Klaus  Renkawitz SG Todtnau 570 560 ~ 579 569 581 568 3427 571,17 6 A
30 Martin Kowalski SG Lörrach 578 ~ 562 573 576 573 560 3422 570,33 6 A
31 Rudolf Güdemann SG Brombach 566 562 579 577 ~ 574 562 3420 570,00 6 C
32 Achim  Bauer SSV Welmlingen 574 572 571 ~ 559 570 573 3419 569,83 6 B
33 Jörg Weiß SSV Welmlingen 558 572 579 ~ 575 572 563 3419 569,83 6 B
34 Heinz Brandenburg SSV Welmlingen 568 569 571 ~ 569 569 567 3413 568,83 6 B
35 Jürgen Braun SSV Welmlingen 568 571 563 ~ 569 554 581 3406 567,67 6 B
36 Manfred Eckert SG Lörrach 572 ~ 560 571 567 573 561 3404 567,33 6 A
37 Rainer Henkel SG Kandern 565 574 572 561 563 ~ 569 3404 567,33 6 B
38 Hubert Thoma SG Todtnau 570 560 ~ 573 575 563 559 3400 566,67 6 A
39 Klaus Seger SV Tunau 560 572 570 568 563 ~ 563 3396 566,00 6 C
40 Xaver Furrer SG Lörrach 564 ~ 554 568 581 560 567 3394 565,67 6 A
41 Heinz Schneider SV Holzen 571 569 566 566 558 563 ~ 3393 565,50 6 B
42 Wilfried  Kuttler SV Endenburg 567 ~ 561 568 565 567 563 3391 565,17 6 B
43 David  Bernauer SV Efringen-Kirchen 576 566 554 572 564 559 ~ 3391 565,17 6 C
44 Wolfgang Segi SG Todtnau 560 569 ~ 557 561 576 566 3389 564,83 6 C
45 Leo Manthei SG Kandern 568 559 569 563 568 ~ 560 3387 564,50 6 B
46 Daniel Weiß SV Holzen 571 557 562 559 565 571 ~ 3385 564,17 6 B
47 Ingo Böhler SV Tunau  ~ 566 563 556 576 554 566 3381 563,50 6 B
48 Tobias Gersbacher SV Tunau  ~ 551 569 561 571 565 564 3381 563,50 6 B
49 Heiko Sick SV Tunau  ~ 552 575 559 571 564 560 3381 563,50 6 B
50 Oliver Kröning SG Hausen 564 570 564 559 ~ 557 565 3379 563,17 6 B
51 Heinz Höferlin SG Kandern 558 552 565 570 573 ~ 559 3377 562,83 6 B
52 Max Schneider SG Hausen 562 560 562 559 ~ 567 560 3370 561,67 6 B
53 Matthias Bräutigam SSV Niedereggenen 571 551 561 557 561 ~ 568 3369 561,50 6 A
54 Veikko Hitz SV Tunau  ~ 565 552 561 572 564 553 3367 561,17 6 B
55 Bernhard Philipp SV Tunau 566 556 554 564 562 ~ 564 3366 561,00 6 C
56 Kharim Werner SG Brombach 563 559 565 563 ~ 559 556 3365 560,83 6 C
57 Alfred Unterberg SG Rheinfelden 571 554 563 ~ 563 552 561 3364 560,67 6 C
58 Kurt Büchelin SV Holzen 561 546 559 571 550 571 ~ 3358 559,67 6 B
59 Markus Wölk SSV Holzen 572 ~ 568 560 538 557 563 3358 559,67 6 C
60 Stefan Kimmig SV Tunau 559 562 564 559 561 ~ 552 3357 559,50 6 C
61 Horst Büchelin SV Holzen 556 549 565 561 560 559 ~ 3350 558,33 6 B
62 Jürgen Rosin SG Lörrach 548 ~ 545 552 562 574 568 3349 558,17 6 A
63 Dieter Hügel SSV Holzen 551 ~ 554 561 549 546 552 3313 552,17 6 C
64 Christoph Hübscher SV Egringen 562 551 ~ 556 550 536 554 3309 551,50 6 B
65 Harald Scherr SSV Holzen 550 ~ 552 547 558 539 561 3307 551,17 6 C
66 Mike Homberger SG Rheinfelden 532 546 550 ~ 555 551 549 3283 547,17 6 C
67 Mike Braun SG Rheinfelden 552 548 550 ~ 529 565 515 3259 543,17 6 C
68 Andreas Dudzik SV Efringen-Kirchen 540 529 542 553 546 530 ~ 3240 540,00 6 C
69 Ingrid Güdemann SG Brombach 531 529 502 533 ~ 556 552 3203 533,83 6 C
70 Ronja Schumann SG Todtnau 543 516 ~ 519 546 543 535 3202 533,67 6 C
71 Volker Kromer SG Brombach 518 504 509 513 ~ 530 525 3099 516,50 6 C
72 Hanspeter Mauri SSV Herten ~ 515 492 529 516 531 492 3075 512,50 6 C
73 Klaus Wölk SV Efringen-Kirchen 466 515 539 459 530 525 ~ 3034 505,67 6 C
74 Lukas Silbereisen SSV Holzen 538 ~ 476 511 527 469 487 3008 501,33 6 C
75 Sven Trautmann SSV Welmlingen 266 541 539 ~ 555 540 523 2964 494,00 6 B
76 Peter Bruch SSV Herten ~ 585 578 582 587 0 581 2913 582,60 5 C
77 Peter Klein SV Endenburg 573 ~ 574 0 577 566 570 2860 572,00 5 B
78 Stefan Bernauer SV Tunau 564 560 570 580 563 ~ 0 2837 567,40 5 C
79 Christian Förstera SV Endenburg 566 ~ 563 567 564 0 567 2827 565,40 5 B
80 Frieder Büchelin SV Egringen 564 575 ~ 564 555 563 0 2821 564,20 5 B
81 Branka Richter KKSV Tannenkirch ~ 553 566 571 562 554 0 2806 561,20 5 A
82 Rolf Schmidhauser KKSV Tannenkirch ~ 561 551 561 567 563 0 2803 560,60 5 A
83 Robert Hauser SG Hausen 545 551 568 555 ~ 558 0 2777 555,40 5 B
84 Marvin Kemmerling SG Todtnau 553 0 ~ 559 545 564 545 2766 553,20 5 C
85 Matthias Kohlmann SSV Holzen 553 ~ 548 0 544 546 544 2735 547,00 5 C
86 Angela Leisinger SSV Herten ~ 562 544 0 545 542 542 2735 547,00 5 C
87 Lothar Brunner SV Herten ~ 0 503 545 563 557 559 2727 545,40 5 C
88 Walter Dreher SV Endenburg 561 ~ 555 542 0 549 512 2719 543,80 5 B
89 Lukas Sutter SV Holzen 532 542 535 543 0 549 ~ 2701 540,20 5 B
90 Heinz Zimmermann SG Kandern 500 0 527 548 542 ~ 535 2652 530,40 5 B
91 Uwe Preugschat SV Efringen-Kirchen 529 0 534 536 537 509 ~ 2645 529,00 5 C
92 Dominic Dreher SV Endenburg 553 ~ 540 0 541 554 0 2188 437,60 5 B
93 Stefan  Bühler SV Egringen 570 572 570 ~ 0 559 0 2271 567,75 4 A
94 Tim  Vögtlin SG Hausen 566 572 558 559 ~ 0 0 2255 563,75 4 B
95 Tim Berude SG Todtnau 535 537 ~ 0 533 554 0 2159 539,75 4 C
96 Klaus Silbereisen SSV Holzen 0 ~ 538 499 514 0 535 2086 521,50 4 C
97 Uwe Hammer SV Efringen-Kirchen 0 0 495 537 498 500 ~ 2030 507,50 4 C
98 Günter Hagin KKSV Tannenkirch 0 0 0 569 571 571 0 1711 570,33 3 A
99 Sina Kohler SV Egringen 0 579 ~ 571 0 0 0 1150 575,00 2 B
100 Hansjörg Straub SG Hausen 0 561 0 0 ~ 531 0 1092 546,00 2 B
101 Natalie Mähling SG Todtnau 534 515 ~ 0 0 0 0 1049 524,50 2 C
102 Sabine Fünfschilling SV Endenburg 0 ~ 0 547 0 0 0 547 547,00 1 B
103 Volker Bruder SV Tunau 0 0 0 0 0 ~ 546 546 546,00 1 C
104 Florian Meier KKSV Adelsberg 538 0 0 0 ~ 0 0 538 538,00 1 A

~ Mannschaft hat frei  '0 = nicht angetreten

02.07.14 /al.