Markgräfler Sportschützen 

 Kreis 8 des Südbadischen Sportschützenverbandes e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
KK-60 Schuss (Offene Klasse)
 Kreisklasse A  2015

Begegnungen (Wettkampftage)

7. (letzter) Wettkampftag
SSV Holzen - KKSV Tannenkirch 1704:1728
SV Egringen - SV Egringen II 1751:1732
KKSV Adelsberg - SG Todtnau  1735:1730
SSV Welmlingen - SV Endenburg 1719:1698

Endergebnisse

Mannschaftswertung

Platz Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK 7.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 SV Egringen 1745 1742 1760 1763 1764 1765 1751 12290 1755,71 7
2 KKSV Tannenkirch 1746 1721 1740 1722 1744 1745 1728 12146 1735,14 7
3 KKSV Adelsberg 1743 1729 1735 1733 1740 1729 1735 12144 1734,86 7
4 SG Todtnau  1719 1741 1732 1743 1726 1720 1730 12111 1730,14 7
5 SV Egringen II 1734 1724 1721 1730 1703 1740 1732 12084 1726,29 7
6 SSV Welmlingen 1699 1729 1709 1722 1723 1698 1719 11999 1714,14 7
7 SSV Holzen 1687 1690 1711 1718 1708 1701 1704 11919 1702,71 7
8 SV Endenburg 1664 1695 1715 1704 1713 1690 1698 11879 1697,00 7

Einzelwertung

Platz Vorname Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK 7.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 Pascal Schueller SV Egringen 583 582 586 590 595 592 590 4118 588,29 7
2 Florian Zindy SV Egringen 589 585 594 593 585 585 587 4118 588,29 7
3 Reinhard Richter KKSV Tannenkirch 585 581 586 574 582 580 583 4071 581,57 7
4 Rainer Nusser SV Egringen 577 581 585 581 579 588 576 4067 581,00 7
5 Yannik Ritter SV Egringen 572 579 585 588 580 569 585 4058 579,71 7
6 Manfred Albrecht KKSV Tannenkirch 580 575 580 572 588 584 576 4055 579,29 7
7 Volker Henn SV Egringen 578 576 589 578 578 585 567 4051 578,71 7
8 Eberhard Brender SG Todtnau 577 580 577 583 576 577 580 4050 578,57 7
9 Thomas Wendel SV Egringen 576 573 575 583 581 582 579 4049 578,43 7
10 Roman  Röhrig KKSV Adelsberg 580 586 576 582 582 568 575 4049 578,43 7
11 Konrad Berger KKSV Adelsberg 584 576 578 573 579 578 580 4048 578,29 7
12 Markus Sturm KKSV Adelsberg 579 567 581 578 579 583 580 4047 578,14 7
13 Christoph Savoy SG Todtnau 571 584 578 584 578 567 573 4035 576,43 7
14 Herbert Höferlin KKSV Tannenkirch 581 565 574 576 574 581 569 4020 574,29 7
15 Heinz Brandenburg SSV Welmlingen 573 578 568 581 571 569 579 4019 574,14 7
16 Jörg Weiß SSV Welmlingen 571 586 569 570 577 575 570 4018 574,00 7
17 Dieter Trautmann SSV Holzen  572 571 571 577 573 577 576 4017 573,86 7
18 Klaus  Renkawitz SG Todtnau 571 563 577 576 572 569 577 4005 572,14 7
19 Wolfgang Segi SG Todtnau 568 577 567 569 558 574 557 3970 567,14 7
20 Claude Schutz SV Egringen 562 571 571 568 550 565 574 3961 565,86 7
21 Daniel Weiß SSV Holzen  550 552 570 555 574 559 571 3931 561,57 7
22 Jürgen Braun SSV Welmlingen 555 564 572 552 564 554 570 3931 561,57 7
23 Heinz Schneider SSV Holzen  544 566 563 567 561 565 550 3916 559,43 7
24 Branka  Richter KKSV Tannenkirch 561 563 564 553 548 558 560 3907 558,14 7
25 Horst Büchelin SSV Holzen  561 553 570 564 554 544 557 3903 557,57 7
26 Kurt Büchelin SSV Holzen  554 547 567 565 559 559 538 3889 555,57 7
27 Frieder Büchelin SV Egringen 565 559 552 554 537 559 555 3881 554,43 7
28 Wilfried  Kuttler SV Endenburg 547 559 560 557 554 544 535 3856 550,86 7
29 Sven Trautmann SSV Welmlingen 554 565 558 535 558 537 526 3833 547,57 7
30 Walter Dreher SV Endenburg 537 538 548 539 533 539 535 3769 538,43 7
31 Michael Hagin SV Egringen 584 563 581 585 589 583 0 3485 580,83 6
32 Peter Klein SV Endenburg 561 573 579 577 0 562 578 3430 571,67 6
33 Achim Bauer SSV Welmlingen 0 564 557 571 575 552 570 3389 564,83 6
34 Christian Förstera SV Endenburg 556 563 569 0 568 570 562 3388 564,67 6
35 Dominik Dreher SV Endenburg 547 551 0 554 541 552 538 3283 547,17 6
36 Sebastian Förstera SV Endenburg 0 0 567 570 571 558 558 2824 564,80 5
37 Stefan Bühler SV Egringen 569 566 0 0 0 573 566 2274 568,50 4
38 Hubert Thoma SG Todtnau 556 556 561 555 0 0 0 2228 557,00 4
39 Patrik Wolf KKSV Adelsberg 558 0 547 0 544 0 0 1649 549,67 3
40 Günter Hagin KKSV Tannenkirch 0 557 561 0 0 0 0 1118 559,00 2
41 Sonja Bauer SSV Welmlingen 0 457 0 503 0 0 0 960 480,00 2
42 Theresa Herzog SV Endenburg 0 0 0 0 574 0 0 574 574,00 1

06.07.15/al.