Markgräfler Sportschützen

 Kreis 8 des Südbadischen Sportschützenverbandes e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
KK-60 Schuss (Offene Klasse)
 Kreisklasse B  2015

Begegnungen (Wettkampftage)

7. (letzter) Wettkampf
SG Rheinfelden - SV Tunau 1697:1633
SG Lörrach - SSV Herten 1716:1674
SG Brombach - SSV Holzen II 1666:1687
SV Tunau II - SG Kandern 1684:1719

Endergebnisse

Mannschaftswertung

Platz Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK 7.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 SG Lörrach 1711 1702 1709 1718 1706 1706 1716 11968 1709,71 7
2 SG Kandern 1728 1710 1693 1705 1700 1707 1719 11962 1708,86 7
3 SV Tunau 1705 1709 1722 1690 1697 1711 1697 11931 1704,43 7
4 SV Tunau II 1710 1710 1696 1686 1708 1689 1684 11883 1697,57 7
5 SSV Holzen II 1668 1671 1678 1671 1698 1696 1687 11769 1681,29 7
6 SG Brombach 1655 1665 1683 1687 1660 1656 1666 11672 1667,43 7
7 SV Herten 1606 1629 1691 1698 1672 1666 1674 11636 1662,29 7
8 SG Rheinfelden 1660 1645 1674 1651 1692 1661 1633 11616 1659,43 7

~  = Mannschaft hat frei  /  0 = nicht zum Wettkampf angetreten

Einzelwertung

Platz Vorname Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK 7.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 Peter Bruch SV Herten 564 575 585 590 577 577 581 4049 578,43 7
2 Bruce Buchmann SG Rheinfelden 570 569 578 570 581 568 574 4010 572,86 7
3 Vincenzo Pasqualino SG Lörrach 575 574 569 577 568 571 569 4003 571,86 7
4 Stefan  Bernauer SV Tunau 571 575 571 572 578 567 569 4003 571,86 7
5 Daniel Hipp SG Kandern 583 577 553 566 570 571 580 4000 571,43 7
6 Markus Wölk SV Holzen 563 576 570 571 569 578 569 3996 570,86 7
7 Leo Manthei SG Kandern 581 569 569 578 555 563 571 3986 569,43 7
8 Ingo Böhler SV Tunau 568 569 577 558 571 565 574 3982 568,86 7
9 Manfred Eckert SG Lörrach 570 564 570 566 566 570 575 3981 568,71 7
10 Heiko Sick SV Tunau 558 564 570 562 565 571 566 3956 565,14 7
11 Rudolf Güdemann SG Brombach 562 565 571 565 563 563 566 3955 565,00 7
12 Xaver Furrer SG Lörrach 560 564 570 574 547 565 572 3952 564,57 7
13 Martin Kowalski SG Lörrach 566 563 562 567 570 563 561 3952 564,57 7
14 Rainer Henkel SG Kandern 564 566 568 560 550 567 568 3943 563,29 7
15 Kharim Werner SG Brombach 552 564 567 570 553 556 567 3929 561,29 7
16 Heinz Höferlin SG Kandern 560 559 549 561 567 569 562 3927 561,00 7
17 Bernhard Philipp SV Tunau 562 562 563 555 564 562 557 3925 560,71 7
18 Robert Rehmet SV Tunau 571 568 561 557 552 555 558 3922 560,29 7
19 Volker Bruder SV Tunau 565 563 563 555 550 561 557 3914 559,14 7
20 Jürgen Rosin SG Lörrach 549 563 565 561 568 548 559 3913 559,00 7
21 Klaus Seger SV Tunau 568 567 562 554 544 560 557 3912 558,86 7
22 Laura Klaile SG Kandern 550 563 556 561 563 555 562 3910 558,57 7
23 Harald Scherr SV Holzen 561 554 561 557 562 550 562 3907 558,14 7
24 Lothar Brunner SV Herten 545 542 553 554 555 547 551 3847 549,57 7
25 Mike Homberger SG Rheinfelden 553 541 539 542 560 545 525 3805 543,57 7
26 Alfred Unterberg SG Rheinfelden 537 535 557 539 551 548 534 3801 543,00 7
27 Dieter Hügel SV Holzen 544 541 538 541 542 552 535 3793 541,86 7
28 Ingrid Güdemann SG Brombach 527 536 545 551 540 537 533 3769 538,43 7
29 Lorand Heilinger SG Lörrach 532 542 521 532 528 533 529 3717 531,00 7
30 Lukas Silbereisen SV Holzen 509 527 494 543 524 549 540 3686 526,57 7
31 Hans-Peter Mauri SV Herten 497 511 511 511 527 511 532 3600 514,29 7
32 Tobias Gersbacher SV Tunau 572 573 575 570 561 575 0 3426 571,00 6
33 Matthias Kohlmann SV Holzen 534 538 547 0 567 566 556 3308 551,33 6
34 Stefan  Kimmig SV Tunau 561 546 547 557 566 0 0 2777 555,40 5
35 Veikko Hitz SV Tunau 0 567 565 545 551 0 547 2775 555,00 5
36 Angela Leisinger SV Herten 0 503 553 554 0 542 542 2694 538,80 5
37 Volker Kromer SG Brombach 541 0 523 552 544 505 0 2665 533,00 5
38 Klaus Silbereisen SV Holzen 537 524 535 535 0 519 0 2650 530,00 5
39 Nils Kussat SV Herten 0 512 507 0 501 518 506 2544 508,80 5
40 Claudio Baviello SG Rheinfelden 0 0 0 0 508 466 519 1493 497,67 3
41 Heinz Bernauer SV Herten 0 0 0 538 540 0 0 1078 539,00 2
42 Heinz Zimmermann SG Kandern 531 525 0 0 0 0 0 1056 528,00 2

~  = Mannschaft hat frei  /  0 = nicht zum Wettkampf angetreten

 06.07.15/al.