Markgräfler Sportschützen 1953

Kreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
KK-60 Schuss (Offene Klasse)
 Kreisklasse 2016

Endergebnisse

 
Gesamtwertung aller Mannschaften
aus allen Klassen nach Schnitt sortiert
 
Platz Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK 7.RWK Gesamt Schnitt Wk Kl
1 SV Egringen  1750 1748 1757 ~ 1759 1761 1749 10524 1754,00 6 A
2 KKSV Adelsberg 1715 1732 1729 1751 ~ 1725 1739 10391 1731,83 6 A
3 KKSV Tannenkirch ~ 1726 1733 1727 1735 1733 1736 10390 1731,67 6 A
4 SV Egringen II 1743 1724 1740 1700 1734 ~ 1743 10384 1730,67 6 A
5 SSV Welmlingen 1725 1714 1726 1732 1728 1714 ~ 10339 1723,17 6 A
6 SG Kandern 1718 1711 1729 1732 1725 ~ 1717 10332 1722,00 6 B
7 SG Todtnau  1702 1720 ~ 1734 1724 1727 1725 10332 1722,00 6 A
8 SG Lörrach 1731 ~ 1710 1731 1704 1711 1704 10291 1715,17 6 A
9 SV Tunau  ~ 1701 1694 1719 1718 1702 1714 10248 1708,00 6 B
10 SSV Holzen  1690 1686 1697 1699 1701 1704 ~ 10177 1696,17 6 B
11 SV Endenburg 1710 ~ 1687 1690 1686 1692 1684 10149 1691,50 6 B
12 SSV Holzen II 1651 1645 ~ 1673 1689 1649 1679 9986 1664,33 6 B
13 SV Tunau II 1674 1676 1661 ~ 1661 1628 1674 9974 1662,33 6 B
14 SG Brombach 1651 1652 1666 1631 ~ 1656 1662 9918 1653,00 6 B

Einzelwertung  aus aller  Klassen nach Schnitt sortiert

Platz Vorname Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK 7.RWK Gesamt Schnitt Wk Kl
1 Pascal Schueller SV Egringen 589 589 592 ~ 591 590 589 3540 590,00 6 A
2 Rainer Nusser SV Egringen 582 584 577 ~ 580 586 581 3490 581,67 6 A
3 Roman  Röhrig KKSV Adelsberg 576 577 579 591 ~ 579 585 3487 581,17 6 A
4 Manfred Albrecht KKSV Tannenkirch ~ 581 580 580 581 575 580 3477 579,50 6 A
5 Konrad Berger KKSV Adelsberg 580 581 574 583 ~ 578 581 3477 579,50 6 A
6 Laura Klaile SG Kandern 574 572 582 582 579 ~ 578 3467 577,83 6
7 Thomas Wendel SV Egringen 565 571 588 ~ 588 585 569 3466 577,67 6 A
8 Eberhard Brender SG Todtnau 573 581 ~ 579 576 583 569 3461 576,83 6 A
9 Michael Hagin SV Egringen 579 575 577 ~ 573 579 576 3459 576,50 6 A
10 Herbert Höferlin KKSV Tannenkirch ~ 574 580 575 572 564 582 3447 574,50 6 A
11 Reinhard Richter KKSV Tannenkirch ~ 571 568 572 582 578 574 3445 574,17 6 A
12 Winfried Huber SV Egringen II 578 574 576 566 575 ~ 575 3444 574,00 6 A
13 Achim Bauer SSV Welmlingen 580 578 576 560 575 565 ~ 3434 572,33 6 A
14 Jörg Weiß SSV Welmlingen 564 558 581 583 572 576 ~ 3434 572,33 6 A
15 Christoph Savoy SG Todtnau 560 570 ~ 579 581 564 576 3430 571,67 6 A
16 Markus Sturm KKSV Adelsberg 559 574 576 577 ~ 568 573 3427 571,17 6 A
17 Stefan Bernauer SV Tunau  ~ 573 565 569 577 569 570 3423 570,50 6
18 Ingo Böhler SV Tunau  ~ 562 573 580 568 568 571 3422 570,33 6
19 Klaus  Renkawitz SG Todtnau 568 569 ~ 576 555 580 574 3422 570,33 6 A
20 Jürgen Rosin SG Lörrach 571 ~ 565 574 567 575 569 3421 570,17 6 A
21 Vincenzo Pasqualino SG Lörrach 581 ~ 570 564 573 567 565 3420 570,00 6 A
22 Heinz Brandenburg SSV Welmlingen 569 565 557 572 581 573 ~ 3417 569,50 6 A
23 Dieter  Trautmann SV Holzen 563 574 566 569 572 569 ~ 3413 568,83 6
24 Rainer Henkel SG Kandern 575 570 568 571 573 ~ 554 3411 568,50 6
25 Daniel Hipp SG Kandern 569 551 573 579 572 ~ 567 3411 568,50 6
26 Kharim Werner SG Brombach 572 570 584 553 ~ 565 565 3409 568,17 6
27 Markus Wölk SV Holzen II 563 562 ~ 569 576 560 576 3406 567,67 6
28 Martin Kowalski SG Lörrach 566 ~ 572 582 564 569 553 3406 567,67 6 A
29 Branka  Richter KKSV Tannenkirch ~ 571 563 552 571 580 564 3401 566,83 6 A
30 Claude Schutz SV Egringen II 554 564 567 582 569 ~ 565 3401 566,83 6 A
31 Leo Manthei SG Kandern 569 569 559 559 571 ~ 572 3399 566,50 6
32 Xaver Furrer SG Lörrach 579 ~ 566 575 557 555 567 3399 566,50 6 A
33 Sebastian  Förstera SV Endenburg 572 ~ 560 562 568 571 563 3396 566,00 6
34 Wolfgang Segi SG Todtnau 561 565 ~ 565 567 562 575 3395 565,83 6 A
35 Ralf Krahnstöver SG Lörrach 562 ~ 568 568 564 564 568 3394 565,67 6 A
36 Rudolf Güdemann SG Brombach 572 571 565 548 ~ 562 569 3387 564,50 6
37 Heinz Höferlin SG Kandern 559 557 574 558 573 ~ 565 3386 564,33 6
38 Peter Klein SV Endenburg 569 ~ 562 568 560 563 563 3385 564,17 6
39 Manfed  Eckert SG Lörrach 571 ~ 564 559 557 566 564 3381 563,50 6 A
40 Horst Büchelin SV Holzen 565 558 564 558 565 568 ~ 3378 563,00 6
41 Heiko Sick SV Tunau ~ 566 555 561 564 556 573 3375 562,50 6
42 Kurt Büchelin SV Holzen 556 554 561 562 558 563 ~ 3354 559,00 6
43 Veiko Hitz SV Tunau II 561 561 558 ~ 553 561 558 3352 558,67 6
44 Anna Lederer KKSV Adelsberg 545 561 552 569 ~ 567 557 3351 558,50 6 A
45 Bernhard Philipp SV Tunau II 565 556 548   561 549 561 3340 556,67 6
46 Walter Dreher SV Endenburg 545 ~ 557 560 556 558 554 3330 555,00 6
47 Harald Scherr SV Holzen II 554 542 ~ 560 558 541 569 3324 554,00 6
48 Wilfried Kuttler SV Endenburg 554 ~ 549 550 558 557 552 3320 553,33 6
49 Dieter Hügel SV Holzen II 528 535 ~ 544 541 525 534 3207 534,50 6
50 Lukas Silbereisen SV Holzen II 529 528 ~ 530 523 526 485 3121 520,17 6
51 Ingrid Güdemann SG Brombach 507 511 517 530 ~ 508 516 3089 514,83 6
52 Florian  Zindy SV Egringen II 589 0 588 592 587 ~ 591 2947 589,40 5 A
53 Volker Henn SV Egringen II 576 576 576 0 570 ~ 575 2873 574,60 5 A
54 Yannik Ritter SV Egringen II 566 576 570 0 572 ~ 577 2861 572,20 5 A
55 Heinz Schneider SV Holzen 562 0 567 568 564 567 ~ 2828 565,60 5
56 Klaus Seger SV Tunau II 548 555 555 ~ 547 0 555 2760 552,00 5
57 Mathias Bräutigam SV Egringen II 549 558 551 552 542 ~ 0 2752 550,40 5 A
58 Dominik Dreher SV Endenburg 536 ~ 544 538 541 0 549 2708 541,60 5
59 Matthias Kohlmann SV Holzen II 534 541 ~ 0 555 542 532 2704 540,80 5
60 Bruce Buchmann SV Egringen 574 0 0 ~ 578 585 579 2316 579,00 4 A
61 Jürgen Braun SSV Welmlingen 576 571 569 577 0 0 ~ 2293 573,25 4 A
62 Tobias Gersbacher SV Tunau ~ 0 0 570 573 565 570 2278 569,50 4
63 Christian Förstera SV Endenburg 569 ~ 565 559 0 0 561 2254 563,50 4
64 Günter Hagin KKSV Tannenkirch ~ 564 573 539 566 0 0 2242 560,50 4 A
65 Nicolas Grupe SSV Welmlingen 560 0 0 547 541 529 ~ 2177 544,25 4 A
66 Jochen  Schäuble SV Tunau II 0 0 533 ~ 530 518 548 2129 532,25 4
67 Volker Bruder SV Tunau  ~ 553 556 560 0 0 0 1669 556,33 3
68 Hubert Thoma SG Todtnau 554 552 ~ 549 0 0 0 1655 551,67 3 A
69 Klaus Silbereisen SV Holzen II 537 540 ~ 0 0 547 0 1624 541,33 3
70 Daniel Weiß SV Holzen 552 0 0 0 0 533 ~ 1085 542,50 2
71 Volker Kromer SG Brombach 0 0 0 0 ~ 529 528 1057 528,50 2
72 Katarzyna Szaterny SV Tunau II 0 0 495 ~ 0 0 528 1023 511,50 2

~ Mannschaft hat frei  '0 = nicht angetreten

01.07.16 /al.