Markgräfler Sportschützen 

 Kreis 8 des Südbadischen Sportschützenverbandes e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
KK-60 Schuss (Offene Klasse)
 Kreisklasse A  2017

Endergebnisse

Begegnungen (Wettkampftage)

7. Wettkampf
SG Kandern - KKSV Tannenkirch 1729:1734
SV Egringen  - SV Egringen II 1761:1742
KKSV Adelsberg - SG Todtnau 1749:1721
SSV Welmlingen - SG Lörrach 1723:1720

Mannschaftswertung

Platz Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK 7.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 SV Egringen  1757 1739 1748 1758 1765 1763 1761 12291 1755,86 7
2 SV Egringen II 1759 1752 1734 1740 1742 1759 1742 12228 1746,86 7
3 KKSV Tannenkirch 1727 1724 1725 1716 1719 1720 1737 12068 1724,00 7
4 KKSV Adelsberg 1703 1711 1714 1729 1720 1717 1749 12043 1720,43 7
5 SG Todtnau  1726 1704 1701 1722 1723 1725 1721 12022 1717,43 7
6 SG Kandern 1696 1710 1733 1731 1700 1711 1729 12010 1715,71 7
7 SG Lörrach 1716 1709 1712 1725 1699 1726 1720 12007 1715,29 7
8 SSV Welmlingen 1703 1690 1710 1716 1679 1705 1723 11926 1703,71 7

 0 = Mannschaft zum Wettkampf nicht angetreten

Einzelwertung

Platz Vorname Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK 7.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 Pascal Schueller SV Egringen 589 588 591 588 589 592 593 4130 590,00 7
2 Florian  Zindy SV Egringen II 587 588 588 592 588 589 592 4124 589,14 7
3 Yannik Ritter SV Egringen II 590 586 574 575 582 589 588 4084 583,43 7
4 Konrad Berger KKSV Adelsberg 575 583 588 584 582 576 588 4076 582,29 7
5 Rainer Nusser SV Egringen 582 575 577 589 587 584 581 4075 582,14 7
6 Michael Hagin SV Egringen 586 576 575 581 577 587 584 4066 580,86 7
7 Bruce Buchmann SV Egringen 574 571 575 579 589 576 584 4048 578,29 7
8 Laura Klaile SG Kandern 567 570 583 584 577 584 582 4047 578,14 7
9 Christoph Savoy SG Todtnau 579 571 575 578 578 577 582 4040 577,14 7
10 Thomas Wendel SV Egringen 575 573 580 575 574 580 579 4036 576,57 7
11 Herbert Höferlin KKSV Tannenkirch 575 574 580 576 582 578 569 4034 576,29 7
12 Reinhard Richter KKSV Tannenkirch 580 577 573 571 570 572 588 4031 575,86 7
13 Eberhard Brender SG Todtnau 578 570 563 569 573 576 573 4002 571,71 7
14 Markus Sturm KKSV Adelsberg 562 570 559 577 567 580 583 3998 571,14 7
15 Manfred Albrecht KKSV Tannenkirch 572 566 572 569 567 570 572 3988 569,71 7
16 Rainer Henkel SG Kandern 555 571 571 579 564 574 573 3987 569,57 7
17 Martin Kowalski SG Lörrach 575 570 574 573 559 560 573 3984 569,14 7
18 Volker Henn SV Egringen II 582 572 572 573 561 560 562 3982 568,86 7
19 Jörg Weiß SSV Welmlingen 578 565 566 572 553 568 578 3980 568,57 7
20 Klaus  Renkawitz SG Todtnau 569 557 563 575 568 572 566 3970 567,14 7
21 Achim Bauer SSV Welmlingen 565 567 570 572 555 568 573 3970 567,14 7
22 Jürgen Rosin SG Lörrach 567 574 558 574 555 558 580 3966 566,57 7
23 Wolfgang Segi SG Todtnau 558 563 563 568 572 557 564 3945 563,57 7
24 Heinz Brandenburg SSV Welmlingen 560 558 560 569 557 569 572 3945 563,57 7
25 Leonhard Manthei SG Kandern 556 569 563 567 559 553 574 3941 563,00 7
26 Anna Lederer KKSV Adelsberg 566 558 561 560 566 561 568 3940 562,86 7
27 Manfred  Eckert SG Lörrach 571 565 548 573 563 559 539 3918 559,71 7
28 Roman  Röhrig KKSV Adelsberg 535 549 555 568 571 555 578 3911 558,71 7
29 Lina Kowalski SG Lörrach 557 541 555 546 562 575 567 3903 557,57 7
30 Winfried Huber SV Egringen II 577 578 570 566 572 578 0 3441 573,50 6
31 Ralf Krahnstöver SG Lörrach 570 556 578 578 571 583 0 3436 572,67 6
32 Jürgen Braun SSV Welmlingen 0 544 574 572 567 565 570 3392 565,33 6
33 Xaver Furrer SG Lörrach 542 561 560 0 565 568 550 3346 557,67 6
34 Daniel Hipp SG Kandern 560 559 570 568 0 0 532 2789 557,80 5
35 Branka Richter KKSV Tannenkirch 0 573 0 0 557 562 574 2266 566,50 4
36 Michelle Thelen SG Kandern 569 555 579 550 0 0 0 2253 563,25 4
37 Cornelia  Homuth SSV Welmlingen 0 540 0 553 0 545 551 2189 547,25 4
38 Svitlana Grytsyshyn SG Todtnau 490 0 524 0 0 533 506 2053 513,25 4
39 Patrik Wolf KKSV Adelsberg 0 555 565 558 0 0 0 1678 559,33 3
40 Hubert Thoma SG Todtnau 0 0 553 0 0 560 0 1113 556,50 2
41 Heinz  Bernauer KKSV Adelsberg 0 0 0 0 505 0 0 505 505,00 1
42 Sonja Bauer SSV Welmlingen 0 0 0 0 0 0 492 492 492,00 1

0 = Schütze zum Wettkampf nicht angetreten

08.07.17/al.