Markgräfler Sport-Schützenkreis, Schützenkreis 8 des Südbadischen Sportschützenkreis e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
KK- Standard ( 3 x 10 Schuss) (Offene Klasse)
 Kreisklasse A  2007

Begegnungen

5. Wettkampf
SSG Fahrnau I - SG Brombach I 775:771
SV Schlächtenhaus-H. - SV Tunau I 806:697
SV Welmlingen I - SG Hausen I 722:748

Ergebnisse Mannschaften

Platz Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK Gesamt Schnitt WK
AK SV Schlächtenhaus-Hofen  802 802 788 776 806   3974 794,80 5
1 SSG Fahrnau  780 804 774 805 775   3938 787,60 5
2 SG Hausen  768 776 770 778 748   3840 768,00 5
3 SG Brombach  769 760 747 743 771   3790 758,00 5
4 SSV Welmlingen  766 731 760 775 722   3754 750,80 5
5 SV Tunau 739 721 710 753 697   3620 724,00 5

Ergebnisse Einzelwertung

Platz Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK Gesamt Schnitt WK
AK Rainer Läuger SV Schlächtenhaus-Hofen II 274 264 266 274 276   1354 270,80 5
1 Erhard Zinder SSG Fahrnau  271 268 272 274 267   1352 270,40 5
2 Uwe Kunz SG Hausen  261 267 264 265 266   1323 264,60 5
AK Peter Bechtel SV Schlächtenhaus-Hofen II 266 269 252 246 273   1306 261,20 5
3 Heinz Bernauer SSG Fahrnau 247 270 259 271 259   1306 261,20 5
AK Erwin Bechtel SV Schlächtenhaus-Hofen II 262 269 263 251 257   1302 260,40 5
4 Kharim Werner SG Brombach 253 260 254 253 275   1295 259,00 5
5 Siegfried Schmidt SSG Fahrnau  262 266 243 260 249   1280 256,00 5
6 Oliver Kröning SG Hausen 253 247 260 264 255   1279 255,80 5
7 Heinz Brandenburg SSV Welmlingen 259 237 258 264 251   1269 253,80 5
8 Christian Fritz SG Brombach  257 253 254 249 251   1264 252,80 5
9 Bernhard Philipp SV Tunau 255 243 254 254 245   1251 250,20 5
10 Jörg Weiß SSV Welmlingen 251 236 258 260 241   1246 249,20 5
AK Hans-Peter Schleith SV Schlächtenhaus-Hofen II 240 230 259 251 257   1237 247,40 5
11 Rudolf Güdemann SG Brombach 259 247 239 241 245   1231 246,20 5
12 Tim Vögtlin SG Hausen 254 252 246 249 227   1228 245,60 5
13 Ingrid Güdemann SG Brombach 238 230 236 225 223   1152 230,40 5
14 Jürgen Braun SSV Welmlingen 215 226 242 232 230   1145 229,00 5
15 Achim Bauer SSV Welmlingen 256 258 244 251 0   1009 252,25 4
16 Tobias Gersbacher SV Tunau 246 249 240 250 0   985 246,25 4
17 Tobias Kraft SG Hausen 253 257 238 226 0   974 243,50 4
18 Maik Geiger SG Hausen 219 176 173 187 201   956 191,20 5
19 Timo Rümmele SV Tunau 210 229 216 215 0   870 217,50 4
20 Mike Corona SV Tunau 0 183 152 178 207   720 180,00 4
21 Sebastian Greiner SG Hausen 0 250 239 230 0   719 239,67 3
22 Manuel Seger SV Tunau 238 228 0 249 0   715 238,33 3
23 Tobias Asal SG Hausen 0 229 0 229 225   683 227,67 3
24 Daniel Schwald SV Tunau 0 136 155 162 195   648 162,00 4
25 Tobias Bernauer SV Tunau 0 0 0 0 245   245 245,00 1

30.08.2010 /al.