Markgräfler Sport-Schützenkreis, Schützenkreis 8 des Südbadischen Sportschützenkreis e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
Luftgewehr Kreisklassen A-C 2010/2011

Zusammenfassung (Schnittergebnisse)

Endergebnisse

Mannschaften

Platz Mannschaft Ringzahl Schnitt WK Kr.-Kl.
1 SG Hausen 6643 1107,17 6 A
2 KKSV Wollbach 6455 1075,83 6 A
3 SV Schlächtenhaus-Hofen II 6443 1073,83 6 B
4 SG Lörrach 6426 1071,00 6 A
5 KKSV Adelsberg II 6392 1065,33 6 C
6 SV Nordschwaben 6356 1059,33 6 B
7 SV Tunau II 6326 1054,33 6 C
8 SG Todtnau II 6323 1053,83 6 B
9 SSV Welmlingen I 6269 1044,83 6 B
10 SG Brombach 6217 1036,17 6 A
11 SSV Welmlingen II 6216 1036,00 6 C
12 SSV Herten 6074 1012,33 6 C

Einzel

Platz Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK Gesamt Schnitt WK KL
1 Uwe Kunz SG Hausen 373 380 382 364 368 367 2234 372,33 6 A
2 Stefan Merz KKSV Wollbach 377 372 367 371 373 370 2230 371,67 6 A
3 Heiko Kemm SG Hausen 368 366 368 370 379 364 2215 369,17 6 A
4 Antonia Matt SV Nordschwaben 367 375 375 360 362 369 2208 368,00 6 B
5 Andreas Enders KKSV Wollbach 365 367 373 357 371 368 2201 366,83 6 A
6 Peter Bruch SSV Herten 360 373 361 367 368 371 2200 366,67 6 C
7 Tobias Asal SG Hausen 372 356 376 357 359 372 2192 365,33 6 A
8 Jürgen Rosin SG Lörrach 365 362 366 359 362 364 2178 363,00 6 A
9 Peter Bechtel SV Schlächtenhaus II 361 353 352 362 374 376 2178 363,00 6 B
10 Lisa Summ SG Lörrach 352 366 365 363 361 362 2169 361,50 6 A
11 Stefan Sütterle KKSV Adelsberg II 369 373 346 353 364 362 2167 361,17 6 C
12 Kharim Werner SG Brombach 362 366 353 347 354 361 2143 357,17 6 A
13 Tim Berude SG Todnau II 344 358 357 364 371 347 2141 356,83 6 B
14 Diana Strohmeier SV Schlächtenhaus II 348 366 363 358 355 350 2140 356,67 6 B
15 Bernhard Philipp SV Tunau II 358 355 349 360 363 344 2129 354,83 6 C
16 Oliver Kröning SG Hausen 359 342 350 358 360 358 2127 354,50 6 A
17 Rudolf Güdemann SG Brombach 356 347 343 355 356 362 2119 353,17 6 A
18 Jörg Weiß SSV Welmlingen I 343 360 347 362 346 358 2116 352,67 6 B
19 Erwin Bechtel SV Schlächtenhaus II 357 355 354 347 345 355 2113 352,17 6 B
20 Tamara Braun SSV Welmlingen II 356 356 354 319 356 366 2107 351,17 6 C
21 Florian Meier KKSV Adelsberg II 352 361 352 348 336 348 2097 349,50 6 C
22 Daniel Elsner KKSV Adelsberg II 351 345 335 363 356 347 2097 349,50 6 C
23 Jürgen Braun SSV Welmlingen I 342 351 346 345 358 350 2092 348,67 6 B
24 Monika Ritter SV Nordschwaben 351 338 354 358 338 351 2090 348,33 6 B
25 Timo Rümmele SV Tunau II 346 345 352 338 350 356 2087 347,83 6 C
26 Rosemarie Meinhard SG Lörrach 358 359 356 315 348 343 2079 346,50 6 A
27 Ursula Trautmann SSV Welmlingen II 346 341 349 353 343 340 2072 345,33 6 C
28 Stefan Meier KKSV Adelsberg II 339 338 341 343 346 356 2063 343,83 6 C
29 Ronja Schuhmann SG Todnau II 344 342 348 338 332 345 2049 341,50 6 B
30 Heinz Brandenburg SSV Welmlingen I 317 341 345 349 344 345 2041 340,17 6 B
31 Torsten Sutter SV Nordschwaben 341 321 353 345 348 330 2038 339,67 6 B
32 Hanspeter Schleith SV Schlächtenhaus II 351 319 333 327 354 347 2031 338,50 6 B
33 Anna Brandenburg SSV Welmlingen II 319 342 344 330 338 341 2014 335,67 6 C
34 Peter Corona SV Tunau II 338 328 325 348 322 336 1997 332,83 6 C
35 Stefan Koren KKSV Wollbach 319 329 318 346 313 360 1985 330,83 6 A
36 Sabrina Wißner SSV Welmlingen II 324 327 323 337 331 338 1980 330,00 6 C
37 Dirk Gütlin SSV Welmlingen I 333 327 332 349 310 326 1977 329,50 6 B
38 Ingrid Güdemann SG Brombach 341 338 305 325 327 319 1955 325,83 6 A
39 Lothar Brunner SSV Herten 301 322 315 337 335 315 1925 320,83 6 C
40 Hans-Peter Mauri SSV Herten 296 280 298 300 284 304 1762 293,67 6 C
41 Tom Schumann SG Todnau II 0 348 346 353 365 359 1771 354,20 5 B
42 Manuel Seger SV Tunau II 0 348 337 364 354 359 1762 352,40 5 C
43 Michael Mähling SG Todnau II 348 356 339 336 0 330 1709 341,80 5 B
44 Andreas Winter KKSV Wollbach 338 322 0 347 332 351 1690 338,00 5 A
45 Maik Geiger SG Hausen 331 343 336 0 336 341 1687 337,40 5 A
46 Maik Corona SV Tunau II 326 331 329 334 315 0 1635 327,00 5 C
47 Jan Schwald SG Hausen 328 338 319 309 322 0 1616 323,20 5 A
48 Virginia Malitius SSV Herten 313 326 288 325 0 315 1567 313,40 5 C
49 Veronika Brendle SSV Welmlingen II 299 311 303 291 0 300 1504 300,80 5 C
50 Pascal Walz SV Nordschwaben 0 0 344 336 344 344 1368 342,00 4 B
51 Hannes Wolf SG Todnau II 338 341 0 0 332 334 1345 336,25 4 B
52 Markus Schneider SG Todnau II 312 0 343 335 304 0 1294 323,50 4 B
53 Volker Kromer SG Brombach 312 330 0 0 324 300 1266 316,50 4 A
54 Roger Neuschröer SSV Herten 0 0 330 341 0 355 1026 342,00 3 C
55 Niklas Wassmer KKSV Adelsberg II 337 340 347 0 0 0 1024 341,33 3 C
56 Sabine Markert SV Nordschwaben 0 0 350 330 324 0 1004 334,67 3 B
57 Florian Gersbach SV Nordschwaben 0 0 320 327 0 324 971 323,67 3 B
58 Rouven Rössler SSV Welmlingen I 0 0 0 327 309 315 951 317,00 3 B
59 Martin Kowalski SG Brombach 330 327 0 0 0 0 657 328,50 2 A
60 Katrin Böhler KKSV Wollbach 320 0 0 0 0 0 320 320,00 1 A

 

13.11.2011 /al.