Markgräfler Sportschützen

Schützenkreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
Luftgewehr Kreisklassen A-C 2011/2012

Zusammenfassung (Schnittergebnisse)

Endergebnisse

Mannschaften

Platz Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK Gesamt Schnitt WK KL
1 SV Endenburg II 1132 1118 1121 1120 1083 1104 6678 1113,00 6 A
2 SG Todtnau II 1076 1074 1085 1105 1082 1083 6505 1084,17 6 B
3 SG Lörrach 1070 1098 1088 1067 1106 1067 6496 1082,67 6 A
4 SG Brombach 1072 1067 1060 1087 1082 1093 6461 1076,83 6 C
5 SV Schlächtenhaus II 1068 1079 1081 1061 1065 1063 6417 1069,50 6 A
6 SV Nordschwaben 1077 1058 1084 1065 1068 1060 6412 1068,67 6 B
7 KKSV Wollbach 1036 1091 1060 1078 1076 1057 6398 1066,33 6 A
8 SV Tunau II 1031 1055 1054 1056 1065 1079 6340 1056,67 6 B
9 SSV Welmlingen II 1049 1064 1038 1072 1069 1045 6337 1056,17 6 C
10 KKSV Adelsberg II 1057 1024 1065 1063 1077 1039 6325 1054,17 6 B
11 SSV Welmlingen I 1044 1042 1056 1039 1032 1056 6269 1044,83 6 C
12 SSV Herten 1015 993 1028 1025 1053 1041 6155 1025,83 6 C

Einzel

Einzel-Schnittergebnisse 2010/2011
Platz Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK Gesamt Schnitt WK KL
1 Dominik Hilger SG Todtnau II 373 364 378 376 377 375 2243 373,83 6 B
2 Sebastian Förstera SV Endenburg II 380 381 375 370 360 365 2231 371,83 6 A
3 Peter Klein SV Endenburg II 373 370 375 380 363 369 2230 371,67 6 A
4 Carmen Kuttler SV Endenburg II 379 367 371 370 360 370 2217 369,50 6 A
5 Peter Bruch SSV Herten 367 369 368 370 375 363 2212 368,67 6 C
6 Antonia Matt SV Nordschwaben 367 363 372 366 368 369 2205 367,50 6 B
7 Jürgen Rosin SG Lörrach 369 366 363 358 376 363 2195 365,83 6 A
8 Kharim Werner SG Brombach 367 358 356 366 366 373 2186 364,33 6 C
9 Rudolf Güdemann SG Brombach 367 357 357 362 354 362 2159 359,83 6 C
10 Manuel Seger SV Tunau II 345 352 364 361 365 365 2152 358,67 6 B
11 Walter Dreher SV Endenburg II 360 357 365 359 357 353 2151 358,50 6 A
12 Andreas Enders KKSV Wollbach 364 372 349 365 349 344 2143 357,17 6 A
13 Monika Ritter SV Nordschwaben 367 356 363 353 354 347 2140 356,67 6 B
14 Stefan Sütterle KKSV Adelsberg II 354 353 364 352 367 348 2138 356,33 6 B
15 Jörg Weiß SSV Welmlingen I 364 349 355 360 355 355 2138 356,33 6 C
16 Peter Bechtel SV Schlächtenhaus II 352 361 363 353 354 354 2137 356,17 6 A
17 Diana Srohmeier SV Schlächtenhaus II 353 359 359 360 355 346 2132 355,33 6 A
18 Tamara Braun SSV Welmlingen II 350 358 348 366 354 356 2132 355,33 6 C
19 Erwin Bechtel SV Schlächtenhaus II 363 352 359 348 353 355 2130 355,00 6 A
20 Bernhard Philipp SV Tunau II 349 363 355 354 347 362 2130 355,00 6 B
21 Patrick Wolf KKSV Adelsberg II 345 357 358 356 357 352 2125 354,17 6 B
22 Ute Flaig SG Brombach 338 352 347 359 362 358 2116 352,67 6 C
23 Michael Mähling SG Todtnau II 340 352 351 362 346 354 2105 350,83 6 B
24 Ursula Trautmann SSV Welmlingen II 350 349 343 358 358 342 2100 350,00 6 C
25 Thea Kuttler SV Endenburg II 323 361 354 354 358 349 2099 349,83 6 A
26 Anna Brandenburg SSV Welmlingen II 346 357 342 348 357 341 2091 348,50 6 C
27 Ronja Schumann SG Todtnau II 335 350 356 338 356 339 2074 345,67 6 B
28 Jessica Knauber SG Lörrach 335 333 346 356 356 346 2072 345,33 6 A
29 Jürgen Braun SSV Welmlingen I 332 347 356 337 347 353 2072 345,33 6 C
30 Rosemarie Meinhard SG Lörrach 315 354 357 353 341 342 2062 343,67 6 A
31 Torsten Sutter SV Nordschwaben 343 339 349 346 346 338 2061 343,50 6 B
32 Natalie Mähling SG Todtnau II 345 334 327 350 343 346 2045 340,83 6 B
33 Heinz Brandenburg SSV Welmlingen I 335 346 345 325 330 348 2029 338,17 6 C
34 Konrad Berger KKSV Adelsberg II 321 314 324 353 339 320 1971 328,50 6 B
35 Ingrid Güdemann SG Brombach 319 308 338 330 311 316 1922 320,33 6 C
36 Lothar Brunner SSV Herten 310 310 309 317 315 305 1866 311,00 6 C
37 Sandra Tischer SSV Welmlingen II 324 279 319 308 292 316 1838 306,33 6 C
38 Veronika Brendle SSV Welmlingen II 292 317 310 291 297 327 1834 305,67 6 C
39 Hans-Peter Mauri SSV Herten 282 292 314 291 287 305 1771 295,17 6 C
40 Stefan Merz KKSV Wollbach 0 380 372 372 375 370 1869 373,80 5 A
41 Lisa Summ SG Lörrach 366 378 368 0 372 358 1842 368,40 5 A
42 Hannes Wolf SG Todtnau II 358 358 349 367 349 0 1781 356,20 5 B
43 Daniel Elsner KKSV Adelsberg II 358 0 343 354 353 339 1747 349,40 5 B
44 Timo Rümmele SV Tunau II 337 340 0 341 353 352 1723 344,60 5 B
45 Roger Neuschröer SSV Herten 338 0 346 338 349 352 1723 344,60 5 C
46 Hanspeter Schleith SV Schlächtenhaus II 349 342 338 334 348 0 1711 342,20 5 A
47 Pascal Walz SV Nordschwaben 339 332 347 0 346 344 1708 341,60 5 B
48 Cornelia Homuth SSV Welmlingen II 332 333 347 0 340 347 1699 339,80 5 C
49 Stefan Koren KKSV Wollbach 335 339 324 0 352 343 1693 338,60 5 A
50 Dirk Gütlin SSV Welmlingen I 338 331 342 341 0 327 1679 335,80 5 C
51 Sabrina Wißner SSV Welmlingen II 349 333 334 0 333 326 1675 335,00 5 C
52 Peter Corona SV Tunau II 334 318 335 332 339 0 1658 331,60 5 B
53 Angela Leisinger SSV Herten 307 314 0 313 329 326 1589 317,80 5 C
54 Svenja Kiefer SV Schlächtenhaus II 0 359 354 0 356 354 1423 355,75 4 A
55 Andreas Winter KKSV Wollbach 0 337 339 340 341 0 1357 339,25 4 A
56 Lara Michele Siemon SG Todtnau II 338 322 0 0 342 354 1356 339,00 4 B
57 Achim Bauer SSV Welmlingen I 342 342 331 338 0 0 1353 338,25 4 C
58 Katrin Böhler KKSV Wollbach 337 311 316 341 0 0 1305 326,25 4 A
59 Mike Corona SV Tunau II 311 316 322 0 334 0 1283 320,75 4 B
60 Rouven Rössler SSV Welmlingen I 335 0 335 324 0 0 994 331,33 3 C
61 Florian Gersbach SV Nordschwaben 0 0 326 0 311 315 952 317,33 3 B
62 Virginia Malitius SSV Herten 313 0 0 0 0 0 313 313,00 1 C

 

16.11.2012 /al.