Markgräfler Sportschützen

Schützenkreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
Luftgewehr Kreisklassen A-C 2012/2013

Endergebnisse

Zusammenfassung (Schnittergebnisse)

Mannschaften

Platz Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK 7.RWK 8. RWK Gesamt Schnitt WK KL
1 SV Schlächtenhaus-Hofen II 1062 1117 1070 1095 1106 1080 ~ ~ 6530 1088,33 6 B
2 SV Egringen IV a.K. 1091 1076 1089 ~ 1087 1082 1093 ~ 6518 1086,33 6 A
3 SSG Fahrnau a.K. 1086 1053 1086 1073 ~ ~ 1100 1099 6497 1082,83 6 A
4 SG Brombach ~ 1068 1067 1089 1092 1077 ~ 1095 6488 1081,33 6 A
5 SV Efringen-Kirchen II a.K. 1094 1069 ~ 1058 1082 1073 1060 ~ 6436 1072,67 6 A
6 SSV Welmlingen II 1072 1090 1076 1084 1033 1069 ~ ~ 6424 1070,67 6 B
7 SV Tunau II 1054 1063 1070 1078 1048 1074 ~ ~ 6387 1064,50 6 B
8 KKSV Adelsberg II 1050 1065 1067 1074 1063 1056 ~ ~ 6375 1062,50 6 B
9 SG Kandern 1054 1054 1049 1055 1063 1074 ~ ~ 6349 1058,17 6 C
10 SG Lörrach 1069 ~ 1063 1066 1028 1042 1048 ~ 6316 1052,67 6 A
11 SG Zell i.W. 1056 1030 1035 1040 1044 1041 ~ ~ 6246 1041,00 6 C
12 SSV Herten 1010 1038 1050 1045 1044 1032 ~ ~ 6219 1036,50 6 C
13 SSV Welmlingen I 1016 997 1036 1025 1004 1019 ~ ~ 6097 1016,17 6 C

Einzel

Platz Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK 7.RWK 8.RWK Gesamt Schnitt WK KL
1 Melissa  Zinder SV Schlächtenhaus-Hofen II 367 385 380 381 380 372 ~ ~ 2265 377,50 6 B
2 Peter Bruch SSV Herten 361 368 376 378 367 375 ~ ~ 2225 370,83 6 C
3 Thomas Wendel SV Egringen IV 372 365 374 ~ 369 368 375 ~ 2223 370,50 6 A
4 David  Bernauer SV Efringen-Kirchen II 376 369 ~ 363 363 368 359 ~ 2198 366,33 6 A
5 Marcel Weigele KKSV Adelsberg II 360 366 363 373 366 367 ~ ~ 2195 365,83 6 B
6 Andre Wespiser SV Egringen IV 368 373 361 ~ 363 360 363 ~ 2188 364,67 6 A
7 Tanja Kupferschmidt SSG Fahrnau 370 351 367 360 ~ ~ 367 369 2184 364,00 6 A
8 Werner Kharim SG Brombach ~ 357 356 363 368 363 ~ 375 2182 363,67 6 A
9 Rudolf Güdemann SG Brombach ~ 362 364 371 365 350 ~ 363 2175 362,50 6 A
10 Manuel Seger SV Tunau II 360 369 369 365 351 357 ~ ~ 2171 361,83 6 B
11 Jürgen Rosin SG Lörrach 360 ~ 367 356 357 364 361 ~ 2165 360,83 6 A
12 Rosi Meinhard SG Lörrach 361 ~ 363 368 355 357 354 ~ 2158 359,67 6 A
13 Tamara Braun SSV Welmlingen II 357 363 363 359 358 353 ~ ~ 2153 358,83 6 B
14 Florian Leisinger SG Kandern 362 358 359 356 348 368 ~ ~ 2151 358,50 6 C
15 Roland Steinebrunner SSG Fahrnau 356 338 356 363 ~ ~ 365 369 2147 357,83 6 A
16 Heinz Bernauer SSG Fahrnau 360 344 363 350 ~ ~ 368 359 2144 357,33 6 A
17 Peter Bechtel SV Schlächtenhaus-Hofen II 334 368 352 364 367 355 ~ ~ 2140 356,67 6 B
18 Ottmar Bürgin SV Efringen-Kirchen II 363 350 ~ 349 366 355 353 ~ 2136 356,00 6 A
19 Laura Klaile SG Kandern 347 348 353 357 364 364 ~ ~ 2133 355,50 6 C
20 Ute Flaig SG Brombach ~ 349 347 355 359 364 ~ 357 2131 355,17 6 A
21 Bernhard Philipp SV Tunau II 355 346 359 352 351 363 ~ ~ 2126 354,33 6 B
22 Ursula Trautmann SSV Welmlingen II 357 351 355 366 347 349 ~ ~ 2125 354,17 6 B
23 Erwin Bechtel SV Schlächtenhaus-Hofen II 352 364 338 350 359 353 ~ ~ 2116 352,67 6 B
24 Stefan Lißner SSG Fahrnau 343 358 343 347 ~ ~ 355 361 2107 351,17 6 A
25 Daniel Elsner KKSV Adelsberg II 344 352 356 353 350 350 ~ ~ 2105 350,83 6 B
26 Eva Bürgin SV Efringen-Kirchen II 355 350 ~ 346 353 350 348 ~ 2102 350,33 6 A
27 Oliver Sutter SG Zell i.W. 358 363 330 346 350 355 ~ ~ 2102 350,33 6 C
28 Timo Rümmele SV Tunau II 325 348 342 361 346 354 ~ ~ 2076 346,00 6 B
29 Konrad Berger KKSV Adelsberg II 346 347 348 348 347 339 ~ ~ 2075 345,83 6 B
30 Anneliese Hemmer SV Egringen IV 351 338 343 ~ 355 349 332 ~ 2068 344,67 6 A
31 Pascal Homberger SG Kandern 345 348 337 342 351 342 ~ ~ 2065 344,17 6 C
32 Anna Brandenburg SSV Welmlingen II 346 357 349 346 328 321 ~ ~ 2047 341,17 6 B
33 Jörg Weiß SSV Welmlingen I 341 345 337 349 322 348 ~ ~ 2042 340,33 6 C
34 Jürgen Braun SSV Welmlingen I 333 339 337 334 344 338 ~ ~ 2025 337,50 6 C
35 Roger Neuschröer SSV Herten 338 340 340 330 339 336 ~ ~ 2023 337,17 6 C
36 Christoph Hübscher SV Egringen IV 302 296 354 ~ 353 354 355 ~ 2014 335,67 6 A
37 Martin Kowalski SG Lörrach 348 ~ 333 342 316 321 333 ~ 1993 332,17 6 A
38 Achim Bauer SSV Welmlingen I 331 313 329 342 323 324 ~ ~ 1962 327,00 6 C
39 Angela Leisinger SSV Herten 310 309 334 337 338 321 ~ ~ 1949 324,83 6 C
40 Heinz Brandenburg SSV Welmlingen I 321 312 340 325 329 296 ~ ~ 1923 320,50 6 C
41 Ingrid Güdemann SG Brombach ~ 326 290 314 319 293 ~ 335 1877 312,83 6 A
42 Lothar Brunner SSV Herten 311 288 320 296 308 303 ~ ~ 1826 304,33 6 C
43 Göran Kaiser SSG Fahrnau 314 275 298 294 ~ ~ 304 322 1807 301,17 6 A
44 Veronika Brendle SSV Welmlingen II 284 310 314 279 278 287 ~ ~ 1752 292,00 6 B
45 Hans-Peter Mauri SSV Herten 307 296 268 257 287 302 ~ ~ 1717 286,17 6 C
46 Cornelia Homuth SSV Welmlingen II 358 370 358 359 0 367 ~ ~ 1812 362,40 5 B
47 Björn Langendorf SG Zell i.W. 349 0 351 348 354 344 ~ ~ 1746 349,20 5 C
48 Ulrich Schillinger SG Zell i.W. 349 348 348 0 340 342 ~ ~ 1727 345,40 5 C
49 Michael Bauer SV Schlächtenhaus-Hofen II 343 0 326 317 332 344 ~ ~ 1662 332,40 5 B
50 Kai-Alexander Knoll SG Zell i.W. 345 319 336 346 0 312 ~ ~ 1658 331,60 5 C
51 Christian Leisinger SSV Herten 0 330 332 322 318 319 ~ ~ 1621 324,20 5 C
52 Klaus Wölk SV Efringen-Kirchen II 301 325 ~ 322 0 334 307 ~ 1589 317,80 5 A
53 Hanspeter Schleith SV Schlächtenhaus-Hofen II 0 334 0 327 344 350 ~ ~ 1355 338,75 4 B
54 Rouven Rössler SSV Welmlingen I 342 0 333 319 0 333 ~ ~ 1327 331,75 4 C
55 Tischer Sandra SSV Welmlingen II 321 315 313 0 293 0 ~ ~ 1242 310,50 4 B
56 Leonhard Manthei SG Kandern 302 307 302 299 0 0 ~ ~ 1210 302,50 4 C
57 Volker Kromer SG Brombach ~ 0 0 302 269 300 ~ 259 1130 282,50 4 A
58 Dirk Gütlin SSV Welmlingen I 0 0 359 0 331 0 ~ ~ 690 345,00 2 C
59 Andreas Brischle SG Kandern 0 0 0 333 334 0 ~ ~ 667 333,50 2 C
60 Svenja Kiefer SV Schlächtenhaus-Hofen II 340 0 0 0 0 0 ~ ~ 340 340,00 1 B
61 Mike Corona SV Tunau II 339 0 0 0 0 0 ~ ~ 339 339,00 1 B
62 Simon Bürk SG Lörrach 0 ~ 0 0 0 0 329 ~ 329 329,00 1 A
63 Uwe Hammer SV Efringen-Kirchen II 272 0 ~ 0 0 0 0 ~ 272 272,00 1 A

18.11.2013 /al.