Markgräfler Sportschützen

Schützenkreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
Luftgewehr Kreisklassen A-C 2013/2014

Zusammenfassung (Schnittergebnisse)

Endergebnisse

Mannschaften

Platz Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK Gesamt Schnitt WK KL
1 SG Kandern 1058 1090 1076 1078 1081 1101 6484 1080,67 6 B
2 SG Brombach 1088 1065 1063 1065 1071 1073 6425 1070,83 6 A
3 SSV Welmlingen 1076 1061 1074 1061 1082 1065 6419 1069,83 6 A
4 SSG Fahrnau  1060 1083 1071 1067 1070 1057 6408 1068,00 6 A
5 Schlächtenhaus - Hofen IV 1072 1029 ~ 1074 1064 ~ 4239 1059,75 4 C
6 KKSV Adelsberg II 1013 1051 1027 1051 1076 1068 6286 1047,67 6 A
7 SV Schlächtenhaus - Hofen III  1056 1064 1032 1052 1040 1039 6283 1047,17 6 B
8 SSV Welmlingen II 1033 1040 1011 1001 1015 1036 6136 1022,67 6 B
9 SSV Herten 1007 990 1022 1016 1028 1042 6105 1017,50 6 B
10 SV Nordschwaben ~ 1038 1037 ~ 1060 0 3135 1045,00 3 C
11 SSV Karsau II 949 ~ 1008 1009 ~ 0 2966 988,67 3 C

~ = Wettkampffrei / 0 = nicht zum Wettkampf angetreten

Einzel

Platz Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK Gesamt Schnitt WK KL
1 Roman Röhrig KKSV Adelsberg II 362 366 375 372 378 376 2229 371,50 6 A
2 Laura Klaile SG Kandern 367 378 362 360 372 378 2217 369,50 6 B
3 Peter Schleith Schlächtenhaus - Hofen IV 368 352 ~ 382 367 ~ 1469 367,25 4 C
4 Peter Bruch SSV Herten 368 361 367 359 380 367 2202 367,00 6 B
5 Roland Steinebrunner SSG Fahrnau 377 367 367 366 351 357 2185 364,17 6 A
6 Florian Leisinger SG Kandern 353 369 364 364 350 373 2173 362,17 6 B
7 Cornelia Homuth SSV Welmlingen 359 353 367 358 364 361 2162 360,33 6 A
8 Kharim Werner SG Brombach 363 356 356 356 366 364 2161 360,17 6 A
9 Tamara Braun SSV Welmlingen 364 359 355 357 361 365 2161 360,17 6 A
10 Heinz Bernauer SSG Fahrnau 360 362 354 356 360 362 2154 359,00 6 A
11 Rudolf Güdemann SG Brombach 368 356 359 353 353 358 2147 357,83 6 A
12 Ute Flaig SG Brombach 357 353 348 356 352 351 2117 352,83 6 A
13 Erwin Bechtel SV Schlächtenhaus – Hofen III  360 360 343 356 348 350 2117 352,83 6 B
14 Pascal Homberger SG Kandern 338 343 350 354 359 350 2094 349,00 6 B
15 Ursula Trautmann SSV Welmlingen 353 342 352 346 357 339 2089 348,17 6 A
16 Daniel Elsner KKSV Adelsberg II 337 346 348 341 358 352 2082 347,00 6 A
17 Adrian Kleine- Kappenberg  Schlächtenhaus - Hofen IV 358 329 ~ 347 352 ~ 1386 346,50 4 C
18 Michael Bauer  Schlächtenhaus - Hofen IV 346 348 ~ 345 345 ~ 1384 346,00 4 C
19 Stefan Lißner SSG Fahrnau 323 354 350 345 359 338 2069 344,83 6 A
20 Hanspeter Schleith SV Schlächtenhaus – Hofen III  338 355 332 354 339 348 2066 344,33 6 B
21 Jörg Weiß SSV Welmlingen II 337 318 337 358 348 352 2050 341,67 6 B
22 Jürgen Braun SSV Welmlingen II 362 358 330 327 323 345 2045 340,83 6 B
23 Anna Brandenburg SSV Welmlingen 328 349 346 320 344 338 2025 337,50 6 A
24 Achim Bauer SSV Welmlingen II 334 316 340 316 331 339 1976 329,33 6 B
25 Heinz Brandenburg SSV Welmlingen II 331 336 334 312 336 323 1972 328,67 6 B
26 Katharina Sturm KKSV Adelsberg II 314 327 304 338 336 339 1958 326,33 6 A
27 Angela Leisinger SSV Herten 324 300 321 326 329 337 1937 322,83 6 B
28 Sabrina Wißner SSV Welmlingen 311 327 335 316 318 329 1936 322,67 6 A
29 Lothar Brunner SSV Herten 305 310 319 327 319 338 1918 319,67 6 B
30 Leonhard Manthei SG Kandern 326 330 315 308 324 313 1916 319,33 6 B
36 Christian Leisinger SSV Herten 315 297 334 330 317 315 1908 318,00 6 B
37 Ingrid Güdemann SG Brombach 306 323 337 308 317 312 1903 317,17 6 A
38 Magnus Jungel SV Schlächtenhaus – Hofen III  290 328 308 333 314 321 1894 315,67 6 B
39 Axel Kreutler   Schlächtenhaus - Hofen IV 267 296 ~ 314 311 ~ 1188 297,00 4 C
31 Peter Bechtel SV Schlächtenhaus – Hofen III  358 349 347 342 353 0 1749 349,80 5 B
32 Selina Schleith SV Schlächtenhaus – Hofen III  331 322 342 0 306 341 1642 328,40 5 B
33 Hans-Peter Mauri SSV Herten 304 319 277 287 299 0 1486 297,20 5 B
34 Veronika Brendle SSV Welmlingen 302 269 306 0 285 294 1456 291,20 5 A
35 Volker Kromer SG Brombach 274 0 272 259 310 319 1434 286,80 5 A
40 Antonia Matt SV Nordschwaben ~ 355 353 ~ 363 0 1071 357,00 3 C
41 Peter Maier  SSV Karsau II 351 ~ 350 358 ~ 0 1059 353,00 3 C
42 Monika Ritter SV Nordschwaben ~ 337 334 ~ 356 0 1027 342,33 3 C
43 Manuela Schöbel SV Nordschwaben ~ 340 341 ~ 341 0 1022 340,67 3 C
44 Konrad Berger KKSV Adelsberg II 0 339 0 0 340 340 1019 339,67 3 A
45 Joachim Fallert  SSV Karsau II 331 ~ 337 334 ~ 0 1002 334,00 3 C
46 Lukas Tarnowski SV Nordschwaben ~ 326 308 ~ 320 0 954 318,00 3 C
47 Selina Ritter SV Nordschwaben ~ 281 287 ~ 334 0 902 300,67 3 C
48 Pascal Walz SV Nordschwaben ~ 343 343 ~ 0 0 686 343,00 2 C
49 Florian Huber SV Nordschwaben ~ 0 253 ~ 394 0 647 323,50 2 C
50 Nils Hetz SSV Karsau II 0 ~ 321 317 ~ 0 638 319,00 2 C
51 Horst Schmidt SSG Fahrnau 0 321 289 0 0 0 610 305,00 2 A
52 Simon Wimberger KKSV Adelsberg II 0 0 0 0 304 280 584 292,00 2 A
53 Moritz Meier SV Nordschwaben ~ 285 282 ~ 0 0 567 283,50 2 C
54 Dennis Räuber  SSV Karsau II 267 ~ 267 0 ~ 0 534 267,00 2 C
55 Rouven Roessler SSV Welmlingen II 0 346 0 0 0 0 346 346,00 1 B

~ = Wettkampffrei / 0 = nicht zum Wettkampf angetreten

02.04.2014 /al.