Markgräfler Sportschützen Schützenkreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V. |
Rangliste der Rundenwettkämpfe |
Zusammenfassung (Schnittergebnisse)
Mannschaften
Platz | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | 6.RWK | 7.RWK | Gesamt | Schnitt | WK | KL |
1 | KKSV Adelsberg | 1123 | 1135 | 1134 | 1119 | 1131 | 1106 | ~ | 6748 | 1124,67 | 6 | A |
2 | SSV Karsau | 1107 | 1114 | ~ | 1102 | 1118 | 1101 | 1108 | 6650 | 1108,33 | 6 | A |
3 | SG Maulburg | 1103 | 1107 | 1110 | 1095 | 1094 | ~ | 1099 | 6608 | 1101,33 | 6 | A |
4 | SV Egringen IV | 1092 | 1084 | 1116 | 1110 | 1103 | 0 | 0 | 5505 | 1101,00 | 5 | C |
5 | SV Endenburg II | 1114 | ~ | 1112 | 1089 | 1086 | 1101 | 1100 | 6602 | 1100,33 | 6 | A |
6 | SG Kandern | ~ | 1096 | 1072 | 1088 | 1111 | 1098 | 1131 | 6596 | 1099,33 | 6 | A |
7 | SV Tunau | 1083 | 1029 | 1076 | ~ | 1077 | 1081 | 1109 | 6455 | 1075,83 | 6 | A |
8 | SG Brombach | 1091 | 1071 | 1067 | 1065 | 1077 | 0 | 0 | 5371 | 1074,20 | 5 | B |
9 | SSG Fahrnau | 1060 | 1053 | 1080 | 1089 | 1084 | 0 | 0 | 5366 | 1073,20 | 5 | B |
10 | KKSV Adelsberg II | 1080 | 1046 | 1071 | 1066 | 1084 | 0 | 0 | 5347 | 1069,40 | 5 | B |
11 | SG Hausen | 1052 | 1035 | 1055 | 1095 | ~ | 1068 | 1083 | 6388 | 1064,67 | 6 | A |
12 | SSV Karsau II | 1012 | 1048 | 1064 | 1061 | 1024 | 0 | 0 | 5209 | 1041,80 | 5 | C |
13 | SV Nordschwaben | 1036 | 1027 | 1050 | 1045 | 1046 | 0 | 0 | 5204 | 1040,80 | 5 | C |
14 | SV Schlächtenhaus – Hofen IV | 1034 | 1028 | 1037 | 1030 | 1065 | 0 | 0 | 5194 | 1038,80 | 5 | B |
15 | SSV Welmlingen | 1016 | 1037 | 1054 | 1032 | 1033 | 0 | 0 | 5172 | 1034,40 | 5 | B |
16 | SV Welmlingen II | 1021 | 1005 | 1020 | 1003 | 1024 | 0 | 0 | 5073 | 1014,60 | 5 | C |
17 | SV Tunau II | 986 | 1006 | 1034 | 1017 | 1014 | 0 | 0 | 5057 | 1011,40 | 5 | C |
18 | SV Schlächtenhaus – Hofen III | 997 | 1048 | 994 | 985 | 995 | 0 | 0 | 5019 | 1003,80 | 5 | B |
19 | SSV Herten | 1009 | 993 | 991 | 1002 | 968 | 0 | 0 | 4963 | 992,60 | 5 | C |
~ = Wettkampffrei / 0 = nicht zum Wettkampf angetreten
Einzel
Platz | Name | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | 6.RWK | 7.RWK | Gesamt | Schnitt | WK | KL |
1 | Laura Klaile | SG Kandern | ~ | 381 | 379 | 380 | 385 | 382 | 383 | 2290 | 381,67 | 6 | A |
2 | Anna Lederer | KKSV Adelsberg | 376 | 377 | 374 | 375 | 375 | 378 | ~ | 2255 | 375,83 | 6 | A |
3 | Roman Röhrig | KKSV Adelsberg | 374 | 378 | 381 | 378 | 376 | 363 | ~ | 2250 | 375,00 | 6 | A |
4 | Stefan Bühler | SG Maulburg | 378 | 382 | 369 | 373 | 371 | ~ | 377 | 2250 | 375,00 | 6 | A |
5 | Patrick Wolf | KKSV Adelsberg | 373 | 380 | 379 | 366 | 380 | 365 | ~ | 2243 | 373,83 | 6 | A |
6 | Christian Förster | SV Endenburg II | 380 | ~ | 375 | 354 | 375 | 374 | 372 | 2230 | 371,67 | 6 | A |
7 | Dieter Broschek | SSV Karsau | 365 | 372 | ~ | 370 | 381 | 372 | 368 | 2228 | 371,33 | 6 | A |
8 | Uwe Kunz | SG Hausen | 375 | 373 | 356 | 370 | ~ | 373 | 369 | 2216 | 369,33 | 6 | A |
9 | Alexander Mantler | SSV Karsau | 376 | 375 | ~ | 358 | 368 | 366 | 373 | 2216 | 369,33 | 6 | A |
10 | Gerhard Roser | SSV Karsau | 366 | 367 | ~ | 374 | 369 | 363 | 367 | 2206 | 367,67 | 6 | A |
11 | Peter Klein | SV Endenburg II | 366 | ~ | 368 | 367 | 356 | 363 | 366 | 2186 | 364,33 | 6 | A |
12 | Heiko Sick | SV Tunau | 366 | 358 | 354 | ~ | 370 | 367 | 364 | 2179 | 363,17 | 6 | A |
13 | Bernd Hoffmann | SG Maulburg | 353 | 364 | 369 | 355 | 364 | ~ | 371 | 2176 | 362,67 | 6 | A |
14 | Florian Leisinger | SG Kandern | ~ | 363 | 340 | 358 | 369 | 364 | 374 | 2168 | 361,33 | 6 | A |
15 | Thea Kuttler | SV Endenburg II | 368 | ~ | 369 | 358 | 355 | 357 | 353 | 2160 | 360,00 | 6 | A |
16 | Heiko Klemm | SG Hausen | 358 | 354 | 355 | 374 | ~ | 352 | 361 | 2154 | 359,00 | 6 | A |
17 | Walter Dreher | SV Endenburg II | 356 | ~ | 359 | 364 | 350 | 359 | 362 | 2150 | 358,33 | 6 | A |
18 | Tobias Gersbacher | SV Tunau | 359 | 344 | 362 | ~ | 351 | 354 | 377 | 2147 | 357,83 | 6 | A |
19 | Petra Bühler | SG Maulburg | 363 | 358 | 357 | 358 | 359 | ~ | 351 | 2146 | 357,67 | 6 | A |
20 | Pascal Homberger | SG Kandern | ~ | 352 | 353 | 350 | 357 | 352 | 374 | 2138 | 356,33 | 6 | A |
21 | Patrick Bühler | SG Maulburg | 362 | 361 | 372 | 364 | 352 | ~ | 324 | 2135 | 355,83 | 6 | A |
22 | Oliver Kröning | SG Hausen | 319 | 308 | 342 | 350 | ~ | 321 | 353 | 1993 | 332,17 | 6 | A |
23 | Robin Lang | SG Kandern | ~ | 326 | 302 | 310 | 325 | 289 | 326 | 1878 | 313,00 | 6 | A |
24 | Leonie Geugelin | SG Egringen IV | 376 | 366 | 376 | 379 | 378 | 0 | 0 | 1875 | 375,00 | 5 | C |
25 | Florian Meier | KKSV Adelsberg II | 372 | 355 | 372 | 360 | 365 | 0 | 0 | 1824 | 364,80 | 5 | B |
26 | Thomas Wendel | SG Egringen IV | 358 | 360 | 374 | 371 | 361 | 0 | 0 | 1824 | 364,80 | 5 | C |
27 | Christian Neumann | SSV Karsau II | 355 | 368 | 365 | 363 | 361 | 0 | 0 | 1812 | 362,40 | 5 | C |
28 | Florian Steinebrunner | SSG Fahrnau | 350 | 358 | 367 | 362 | 369 | 0 | 0 | 1806 | 361,20 | 5 | B |
29 | Friederich Büchelin | SG Egringen IV | 358 | 358 | 366 | 360 | 364 | 0 | 0 | 1806 | 361,20 | 5 | C |
30 | Karim Werner | SG Brombach | 362 | 364 | 351 | 359 | 368 | 0 | 0 | 1804 | 360,80 | 5 | B |
36 | Peter Bruch | SSV Herten | 354 | 359 | 356 | 365 | 361 | 0 | 0 | 1795 | 359,00 | 5 | C |
37 | Roland Steinebrunner | SSG Fahrnau | 354 | 350 | 357 | 362 | 371 | 0 | 0 | 1794 | 358,80 | 5 | B |
38 | Rudolf Güdemann | SG Brombach | 367 | 354 | 358 | 353 | 359 | 0 | 0 | 1791 | 358,20 | 5 | B |
39 | Daniel Elsner | KKSV Adelsberg II | 353 | 350 | 368 | 361 | 358 | 0 | 0 | 1790 | 358,00 | 5 | B |
31 | Tamara Braun | SSV Welmlingen | 343 | 352 | 368 | 364 | 357 | 0 | 0 | 1784 | 356,80 | 5 | B |
32 | Ute Flaig | SG Brombach | 362 | 353 | 358 | 353 | 350 | 0 | 0 | 1776 | 355,20 | 5 | B |
33 | Heinz Bernauer | SSG Fahrnau | 356 | 345 | 356 | 365 | 344 | 0 | 0 | 1766 | 353,20 | 5 | B |
34 | Matthias Bänninger | SG Egringen IV | 352 | 357 | 332 | 353 | 360 | 0 | 0 | 1754 | 350,80 | 5 | C |
35 | Adrian Kleine-Kappenberg | SV Schlächtenhaus IV | 349 | 344 | 343 | 348 | 358 | 0 | 0 | 1742 | 348,40 | 5 | B |
40 | Ursula Trautmann | SSV Welmlingen | 359 | 344 | 343 | 342 | 352 | 0 | 0 | 1740 | 348,00 | 5 | B |
41 | Jörg Weiß | SSV Welmlingen II | 349 | 333 | 352 | 347 | 354 | 0 | 0 | 1735 | 347,00 | 5 | C |
42 | Joachim Fallert | SSV Karsau II | 345 | 347 | 349 | 344 | 341 | 0 | 0 | 1726 | 345,20 | 5 | C |
43 | Monika Ritter | SV Nordschwaben | 334 | 331 | 362 | 347 | 351 | 0 | 0 | 1725 | 345,00 | 5 | C |
44 | Selina Schleith | SV Schlächtenhaus IV | 336 | 335 | 349 | 339 | 360 | 0 | 0 | 1719 | 343,80 | 5 | B |
45 | Michael Bauer | SV Schlächtenhaus IV | 349 | 345 | 333 | 343 | 347 | 0 | 0 | 1717 | 343,40 | 5 | B |
46 | Katharina Sturm | KKSV Adelsberg II | 355 | 341 | 331 | 345 | 336 | 0 | 0 | 1708 | 341,60 | 5 | B |
47 | Bernhard Philipp | SV Tunau II | 335 | 330 | 342 | 329 | 350 | 0 | 0 | 1686 | 337,20 | 5 | C |
48 | Erwin Bechtel | SV Schlächtenhaus III | 326 | 347 | 320 | 356 | 336 | 0 | 0 | 1685 | 337,00 | 5 | B |
49 | Hanspeter Schleith | SV Schlächtenhaus III | 336 | 353 | 333 | 332 | 328 | 0 | 0 | 1682 | 336,40 | 5 | B |
50 | Heiko Strohmeier | SV Schlächtenhaus IV | 334 | 339 | 345 | 331 | 331 | 0 | 0 | 1680 | 336,00 | 5 | B |
51 | Annika Sturm | KKSV Adelsberg II | 331 | 326 | 329 | 323 | 361 | 0 | 0 | 1670 | 334,00 | 5 | B |
52 | Torsten Sutter | SV Nordschwaben | 322 | 316 | 343 | 342 | 346 | 0 | 0 | 1669 | 333,80 | 5 | C |
53 | Jürgen Braun | SSV Welmlingen II | 334 | 339 | 337 | 325 | 325 | 0 | 0 | 1660 | 332,00 | 5 | C |
54 | Timo Rümmele | SV Tunau II | 326 | 329 | 316 | 338 | 342 | 0 | 0 | 1651 | 330,20 | 5 | C |
55 | Anna Brandenburg | SSV Welmlingen | 314 | 341 | 343 | 326 | 323 | 0 | 0 | 1647 | 329,40 | 5 | B |
56 | Gerd Schelshorn | SV Tunau II | 325 | 320 | 345 | 330 | 322 | 0 | 0 | 1642 | 328,40 | 5 | C |
57 | Heinz Brandenburg | SSV Welmlingen II | 337 | 323 | 315 | 331 | 332 | 0 | 0 | 1638 | 327,60 | 5 | C |
58 | Lothar Brunner | SSV Herten | 328 | 303 | 321 | 340 | 300 | 0 | 0 | 1592 | 318,40 | 5 | C |
59 | Alexander Krause | SG Kandern | ~ | 294 | 297 | 307 | 0 | 301 | 314 | 1513 | 302,60 | 5 | A |
60 | Hans-Peter Mauri | SSV Herten | 280 | 293 | 291 | 297 | 307 | 0 | 0 | 1468 | 293,60 | 5 | C |
61 | Veronika Brendle | SSV Welmlingen | 287 | 270 | 289 | 291 | 324 | 0 | 0 | 1461 | 292,20 | 5 | B |
62 | Marcel Weigele | KKSV Adelsberg | 355 | 0 | 358 | 359 | 350 | 350 | ~ | 1772 | 354,40 | 5 | A |
63 | Swen Corona | SV Tunau | 358 | 327 | 0 | ~ | 356 | 354 | 0 | 1395 | 348,75 | 4 | A |
64 | Tim Vögtlin | SG Hausen | 0 | 0 | 344 | 351 | ~ | 343 | 350 | 1388 | 347,00 | 4 | A |
65 | Manuela Schöbel | SV Nordschwaben | 0 | 329 | 352 | 346 | 349 | 0 | 0 | 1376 | 344,00 | 4 | C |
66 | Lukas Tarnowski | SV Nordschwaben | 346 | 339 | 336 | 352 | 0 | 0 | 0 | 1373 | 343,25 | 4 | C |
67 | Marvin Zittlau | SSV Karsau II | 0 | 333 | 350 | 354 | 322 | 0 | 0 | 1359 | 339,75 | 4 | C |
68 | Magnus Jungel | SV Schlächtenhaus III | 335 | 348 | 341 | 0 | 331 | 0 | 0 | 1355 | 338,75 | 4 | B |
69 | Achim Bauer | SSV Welmlingen II | 335 | 333 | 331 | 325 | 0 | 0 | 0 | 1324 | 331,00 | 4 | C |
70 | Ingrid Güdemann | SG Brombach | 337 | 324 | 298 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1271 | 317,75 | 4 | B |
71 | Florian Huber | SV Nordschwaben | 328 | 309 | 323 | 311 | 0 | 0 | 0 | 1271 | 317,75 | 4 | C |
72 | Batuhan Karakilinc | SSV Karsau II | 0 | 309 | 296 | 326 | 320 | 0 | 0 | 1251 | 312,75 | 4 | C |
73 | Axel Kreutner | SV Schlächtenhaus III | 296 | 289 | 288 | 297 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 292,50 | 4 | B |
74 | Klaus Gerlach | SV Tunau II | 269 | 311 | 276 | 0 | 307 | 0 | 0 | 1163 | 290,75 | 4 | C |
75 | Simon Wimberger | KKSV Adelsberg II | 291 | 284 | 283 | 0 | 271 | 0 | 0 | 1129 | 282,25 | 4 | B |
76 | Tobias Bernauer | SV Tunau | 0 | 0 | 360 | ~ | 0 | 360 | 368 | 1088 | 362,67 | 3 | A |
77 | Antonia Matt | SV Nordschwaben | 350 | 357 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 351,00 | 3 | C |
78 | Manuel Seger | SV Tunau II | 0 | 347 | 347 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 347,67 | 3 | C |
79 | Rouven Rössler | SSV Welmlingen II | 334 | 328 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 1000 | 333,33 | 3 | C |
80 | Angela Leisinger | SSV Herten | 327 | 331 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 324,00 | 3 | C |
81 | Nils Hetz | SSV Karsau II | 312 | 0 | 302 | 310 | 0 | 0 | 0 | 924 | 308,00 | 3 | C |
82 | Anneliese Hemmer | SG Egringen IV | 354 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 347,50 | 2 | C |
83 | Dennis Räuber | SSV Karsau II | 278 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 265,50 | 2 | C |
84 | Carmen Kuttler | SV Endenburg II | 0 | ~ | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 364 | 364,00 | 1 | A |
85 | Pascal Walz | SV Nordschwaben | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340,00 | 1 | C |
86 | Martin Roniger | SSV Karsau | 336 | 0 | ~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 336,00 | 1 | A |
87 | Horst Schmidt | SSG Fahrnau | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 303,00 | 1 | B |
88 | Moritz Meier | SV Nordschwaben | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 292 | 292,00 | 1 | C |
89 | Elena Heid | SG Maulburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | ~ | 0 | 283 | 283,00 | 1 | A |
~ = Wettkampffrei / 0 = nicht zum Wettkampf angetreten
16.02.2015 /al.