Markgräfler Sportschützen

Schützenkreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
Luftgewehr Kreisklassen A-C 2015/2016

Zusammenfassung (Schnittergebnisse)

Endergebnisse

Mannschaften

Platz Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK Gesamt Schnitt WK KL
1 SG Kandern 1129 1129 1126 1134 1135 1109 6762 1127,00 6 A
2 SG Maulburg 1116 1113 1094 1100 1095 1098 6616 1102,67 6 A
3 KKSV Adelsberg II 1107 1080 1096 1089 1091 1087 6550 1091,67 6 A
4 SV Tunau 1104 1071 1095 1063 1078 1109 6520 1086,67 6 A
5 SSG Fahrnau 1090 1070 1095 1088 1100 1066 6509 1084,83 6 B
6 SG Brombach 1084 1083 1090 1065 1074 1048 6444 1074,00 6 B
7 SV Schlächtenhaus-Hofen II 1060 1067 1057 1025 1074 1053 6336 1056,00 6 B
7 SG Lörrach 1027 1066 1058 1058 1041 1085 6335 1055,83 6 C
9 SSV Welmlingen 1041 1061 1032 1056 1065 1044 6299 1049,83 6 B
10 SV Nordschwaben 1051 1051 1027 1019 1016 1035 6199 1033,17 6 C
11 SSV Welmlingen II 1021 1015 1018 1017 1015 1021 6107 1017,83 6 C
12 SSV Herten 945 989 978 1004 982 978 5876 979,33 6 C

 

Einzel-Schnittergebnisse 2015/2016
Platz Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK Gesamt Schnitt WK KL
1 Laura Klaile SG Kandern 376 385 386 386 386 386 2305 384,17 6 A
2 Florian Leisinger SG Kandern 387 379 383 375 390 375 2289 381,50 6 A
3 Gerhard Roser SG Maulburg 371 376 373 370 371 378 2239 373,17 6 A
4 Annika Sturm KKSV Adelsberg II 371 371 371 359 366 366 2204 367,33 6 A
5 Heiko Sick SV Tunau 375 365 365 369 359 371 2204 367,33 6 A
6 Bernd Hoffmann SG Maulburg 380 366 362 373 364 353 2198 366,33 6 A
7 Vincenzo Pasqualino SG Lörrach 352 370 362 372 367 370 2193 365,50 6 C
8 Kharim Werner SG Brombach 363 364 378 366 358 356 2185 364,17 6 B
9 Erhard Zinder SSG Fahrnau 358 362 368 365 369 354 2176 362,67 6 B
10 Roland Steinebrunner SSG Fahrnau 359 352 367 368 369 356 2171 361,83 6 B
11 Pascal Homberger SG Kandern 366 365 357 373 359 348 2168 361,33 6 A
12 Petra Bühler SG Maulburg 365 371 359 347 360 359 2161 360,17 6 A
13 Selina Schleith SV Schlächtenhaus-Hofen III 361 359 361 362 363 355 2161 360,17 6 B
14 Katharina Sturm KKSV Adelsberg II 363 345 366 361 362 355 2152 358,67 6 A
15 Tobias Gersbacher SV Tunau 356 364 360 341 363 367 2151 358,50 6 A
16 Peter Bruch SSV Herten 354 365 348 366 352 365 2150 358,33 6 C
17 Rudolf Güdemann SG Brombach 361 359 364 349 361 352 2146 357,67 6 B
18 Heinz Bernauer SSG Fahrnau 360 356 360 349 362 356 2143 357,17 6 B
19 Florian Steinebrunner SSG Fahrnau 371 350 360 355 358 340 2134 355,67 6 B
20 Patrick Bühler SG Maulburg 346 358 358 352 352 350 2116 352,67 6 A
21 Ute Flaig SG Brombach 360 360 348 350 355 340 2113 352,17 6 B
22 Lukas Tarnowski SV Nordschwaben 353 356 359 343 342 358 2111 351,83 6 C
23 Tamara Braun SSV Welmlingen 356 349 349 342 361 351 2108 351,33 6 B
24 Ursula Trautmann SSV Welmlingen 334 351 348 361 350 341 2085 347,50 6 B
25 Jürgen Rosin SG Lörrach 339 348 350 345 339 350 2071 345,17 6 C
26 Erwin Bechtel SV Schlächtenhaus-Hofen III 345 351 341 339 350 341 2067 344,50 6 B
27 Jörg Weiß SSV Welmlingen II 344 333 335 352 349 342 2055 342,50 6 C
28 Torsten Sutter SV Nordschwaben 335 350 326 343 331 337 2022 337,00 6 C
29 Manuela Schöbel SV Nordschwaben 336 337 332 331 343 340 2019 336,50 6 C
30 Heiko Strohmeier SV Schlächtenhaus-Hofen III 333 339 331 324 343 347 2017 336,17 6 B
31 Monika Ritter SV Nordschwaben 347 345 336 333 321 330 2012 335,33 6 C
32 Jürgen Braun SSV Welmlingen II 336 337 334 309 339 348 2003 333,83 6 C
33 Martin Kowalski SG Lörrach 336 341 341 327 331 316 1992 332,00 6 C
34 Anna Brandenburg SSV Welmlingen 319 330 335 346 325 329 1984 330,67 6 B
35 Hans-Peter Scheith SV Schlächtenhaus-Hofen III 329 345 321 323 327 333 1978 329,67 6 B
36 Robin Lang SG Kandern 336 344 330 296 329 334 1969 328,17 6 A
37 Achim Bauer SSV Welmlingen II 331 336 329 324 324 324 1968 328,00 6 C
38 Heinz Brandenburg SSV Welmlingen II 341 306 327 327 327 331 1959 326,50 6 C
39 Alexander Krause SG Kandern 296 309 317 341 351 342 1956 326,00 6 A
40 Lothar Bunner SSV Herten 303 311 314 314 322 314 1878 313,00 6 C
41 Marcel Weigele KKSV Adelsberg II 364 364 0 369 363 366 1826 365,20 5 A
42 Swen Corona SV Tunau 348 0 364 353 356 371 1792 358,40 5 A
43 Daniel Elsner KKSV Adelsberg II 372 0 359 351 347 352 1781 356,20 5 A
44 Adrian Kleine- Kappenberg SV Schlächtenhaus-Hofen III 354 357 355 0 361 351 1778 355,60 5 B
45 Matthias Bänninger SG Maulburg 0 362 343 357 347 361 1770 354,00 5 A
46 Cornelia Homuth SSV Welmlingen 351 361 0 349 354 352 1767 353,40 5 B
47 Rouven Rössler SSV Welmlingen II 326 342 339 338 327 0 1672 334,40 5 C
48 Sven Trautmann SSV Welmlingen II 0 334 344 287 315 314 1594 318,80 5 C
49 Angela Leisinger SSV Herten 288 313 316 324 308 0 1549 309,80 5 C
50 Ingrid Güdemann SG Brombach 307 314 295 0 305 314 1535 307,00 5 B
51 Carl-Christian Graf SG Kandern 313 284 257 289 0 297 1440 288,00 5 A
52 Hans-Peter Mauri SSV Herten 243 0 281 294 292 299 1409 281,80 5 C
53 Veronika Brendle SSV Welmlingen 261 269 0 272 265 294 1361 272,20 5 B
54 Tobias Bernauer SV Tunau 373 0 366 332 349 0 1420 355,00 4 A
55 Rosemarie Probst SG Lörrach 332 348 346 0 0 365 1391 347,75 4 C
56 Bernhard Philipp SV Tunau 345 342 358 324 0 0 1369 342,25 4 A
57 Rolf Krahnstöver SG Lörrach 0 0 343 341 335 330 1349 337,25 4 C
58 Selina Ritter SV Nordschwaben 351 332 0 0 0 0 683 341,50 2 C
59 Yannick Stay SSV Herten 0 0 0 268 286 0 554 277,00 2 C
60 Frank Baur SSG Fahrnau 332 0 0 0 0 0 332 332,00 1 B
61 Moritz Meier SV Nordschwaben 0 317 0 0 0 0 317 317,00 1 C
62 Klaus Gerlach SV Tunau 0 271 0 0 0 0 271 271,00 1 A

 0 = nicht zum Wettkampf angetreten

13.02.2016 /al.