Markgräfler Sportschützen 

Schützenkreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
Luftgewehr Kreisklassen A  2013/2014

Begegnungen

6. Wettkampftag  
SG Brombach - KKSV Adelsberg II 1073:1068
SSV Welmlingen - SSG Fahrnau 1065:1057

Endergebnisse

Mannschaftswertung

Platz Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK Gesamt Schnitt WK
1 SG Brombach 1088 1065 1063 1065 1071 1073 6425 1070,83 6
2 SSV Welmlingen 1076 1061 1074 1061 1082 1065 6419 1069,83 6
3 SSG Fahrnau  1060 1083 1071 1067 1070 1057 6408 1068,00 6
4 KKSV Adelsberg II 1013 1051 1027 1051 1076 1068 6286 1047,67 6

Einzelwertung

Platz Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK Gesamt Schnitt WK
1 Roman Röhrig KKSV Adelsberg II 362 366 375 372 378 376 2229 371,50 6
2 Roland Steinebrunner SSG Fahrnau 377 367 367 366 351 357 2185 364,17 6
3 Cornelia Homuth SSV Welmlingen 359 353 367 358 364 361 2162 360,33 6
4 Kharim Werner SG Brombach 363 356 356 356 366 364 2161 360,17 6
5 Tamara Braun SSV Welmlingen 364 359 355 357 361 365 2161 360,17 6
6 Heinz Bernauer SSG Fahrnau 360 362 354 356 360 362 2154 359,00 6
7 Rudolf Güdemann SG Brombach 368 356 359 353 353 358 2147 357,83 6
8 Ute Flaig SG Brombach 357 353 348 356 352 351 2117 352,83 6
9 Ursula Trautmann SSV Welmlingen 353 342 352 346 357 339 2089 348,17 6
10 Daniel Elsner KKSV Adelsberg II 337 346 348 341 358 352 2082 347,00 6
11 Stefan Lißner SSG Fahrnau 323 354 350 345 359 338 2069 344,83 6
12 Anna Brandenburg SSV Welmlingen 328 349 346 320 344 338 2025 337,50 6
13 Katharina Sturm KKSV Adelsberg II 314 327 304 338 336 339 1958 326,33 6
14 Sabrina Wißner SSV Welmlingen 311 327 335 316 318 329 1936 322,67 6
15 Ingrid Güdemann SG Brombach 306 323 337 308 317 312 1903 317,17 6
16 Veronika Brendle SSV Welmlingen 302 269 306 0 285 294 1456 291,20 5
17 Volker Kromer SG Brombach 274 0 272 259 310 319 1434 286,80 5
18 Konrad Berger KKSV Adelsberg II 0 339 0 0 340 340 1019 339,67 3
19 Horst Schmidt SSG Fahrnau 0 321 289 0 0 0 610 305,00 2
20 Simon Wimberger KKSV Adelsberg II 0 0 0 0 304 280 584 292,00 2

  0 = zum Wettkampf nicht angetreten

02.04.2014 /al.